-
Vremenska postaja
V živo
Interaktivni pogled
Poročila
Trendi
-
Vreme podrobno
Napoved
Trenutne razmere
Sneg
Jasne noči
Podnebje
Monthly
Mesec |
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec |
Temperatura - povprečje |
1.0
1.0 | 3.3
3.3 | 6.1
6.1 | 10.4
10.4 | 14.6
14.6 | 20.5
20.5 | 21.7
21.7 | 21.3
21.3 | 16.2
16.2 | 11.8
11.8 | 5.8
5.8 | 1.7
1.7 |
Povprečje maks |
5.6
5.6 | 9.3
9.3 | 12.8
12.8 | 17.3
17.3 | 20.9
20.9 | 27.6
27.6 | 29.2
29.2 | 28.7
28.7 | 23.4
23.4 | 17.9
17.9 | 9.7
9.7 | 5.2
5.2 |
Povprečje min |
-2.4
-2.4 | -1.3
-1.3 | 0.3
0.3 | 3.8
3.8 | 9
9 | 13.7
13.7 | 15.1
15.1 | 15.2
15.2 | 10.8
10.8 | 7.7
7.7 | 3
3 | -1
-1 |
Mrzli dnevi min < 0°C |
23.8 | 17.4 | 15.7 | 5.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 7.7 | 18.4 |
Ledeni dnevi maks < 0°C |
1.6 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Poletni dnevi maks > 25°C |
0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.6 | 7.4 | 22.0 | 26.4 | 24.7 | 12.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Vroči dnevi maks > 30°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 9.0 | 13.7 | 12.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vroče noči min > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Absolutni maksimum |
14.3
14.3 | 23.0
23.0 | 25.1
25.1 | 29.0
29.0 | 32.3
32.3 | 37.4
37.4 | 37.7
37.7 | 37.8
37.8 | 33.1
33.1 | 26.7
26.7 | 23.4
23.4 | 16.6
16.6 |
Absolutni minimum |
-14.1
-14.1 | -17.0
-17.0 | -12.9
-12.9 | -6.5
-6.5 | -0.7
-0.7 | 6.5
6.5 | 8.5
8.5 | 7.8
7.8 | 1.6
1.6 | -0.2
-0.2 | -6.3
-6.3 | -8.2
-8.2 |
Povprečna prva zmrzal |
13 November |
Povprečna zadnja zmrzal |
10 April |
Povprečje padavine |
93.2 | 63.1 | 91.8 | 84.2 | 173.9 | 104.9 | 152.7 | 166.3 | 192.3 | 146.2 | 133.2 | 115.4 |
Wetdays |
13.9 | 9.1 | 11.4 | 11.3 | 17.7 | 11.6 | 13.6 | 12.1 | 12.1 | 17.9 | 18.0 | 13.0 |
Mrzli dnevi
|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Skupno |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
2018 | 19 | 25 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 89 |
2019 | 29 | 23 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 91 |
2020 | 26 | 14 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 89 |
2021 | 22 | 15 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 22 | 102 |
2022 | 29 | 19 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 94 |
2023 | 22 | 23 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18 | 96 |
2024 | 24 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 84 |
2025 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Skupno |
190 | 139 | 110 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 | 147 | |
Ledeni dnevi
|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Skupno |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2018 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Skupno |
13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Poletni dnevi
|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Skupno |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 20 | 25 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 112 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 25 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 88 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 | 23 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 76 |
2021 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 | 28 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 92 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 28 | 31 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 116 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 25 | 20 | 19 | 2 | 0 | 0 | 95 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | 28 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 96 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupno |
0 | 0 | 1 | 18 | 52 | 154 | 185 | 173 | 90 | 2 | 0 | 0 | |
Vroči dnevi
|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Skupno |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupno |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63 | 96 | 90 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Vroče noči
|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Skupno |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupno |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wetdays
|
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Avg | Sep | Okt | Nov | Dec | Skupno |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
2018 | 14 | 11 | 19 | 10 | 16 | 12 | 15 | 11 | 13 | 21 | 14 | 9 | 165 |
2019 | 12 | 10 | 9 | 14 | 19 | 11 | 15 | 15 | 14 | 12 | 26 | 16 | 173 |
2020 | 10 | 9 | 11 | 5 | 18 | 13 | 15 | 13 | 11 | 18 | 13 | 20 | 156 |
2021 | 20 | 9 | 6 | 15 | 21 | 4 | 14 | 15 | 9 | 15 | 19 | 10 | 157 |
2022 | 13 | 9 | 2 | 14 | 15 | 14 | 11 | 11 | 17 | 17 | 20 | 18 | 161 |
2023 | 14 | 6 | 12 | 10 | 16 | 11 | 15 | 12 | 8 | 20 | 21 | 17 | 162 |
2024 | 14 | 16 | 21 | 11 | 19 | 16 | 10 | 8 | 13 | 22 | 13 | 10 | 173 |
2025 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Skupno |
111 | 73 | 80 | 79 | 124 | 81 | 95 | 85 | 85 | 125 | 126 | 104 | |
First and last frost
|
Prva zmrzal |
Zadnja zmrzal |
2017 | 18.12.2017 18:25 | - |
2018 | 17.11.2018 21:20 | 02.04.2018 06:30 |
2019 | 30.11.2019 22:25 | 07.05.2019 04:00 |
2020 | 07.11.2020 03:10 | 16.04.2020 04:30 |
2021 | 14.10.2021 06:00 | 17.04.2021 06:10 |
2022 | 25.11.2022 07:55 | 21.04.2022 05:05 |
2023 | 17.10.2023 07:55 | 11.04.2023 04:15 |
2024 | 05.11.2024 06:40 | 22.04.2024 04:20 |
2025 | - | 08.02.2025 00:00 |
Icons
Temperatura
Vlaga
Tlak
Hitrost vetra
Sunek vetra
Padavine
Sončevo sevanje
Sneg
Občutena temperatura
Rosišče
UV
Vidljivost
Baza oblakov
Evapotranspiration
Indoor temperature
Indoor humidity
Sončni vzhod
Sončni zahod
Lunin vzhod
Lunin zahod
Time
Menu
Od
Do
Fullscreen
Export as image
Settings
Homepage
Spletna kamera
Tabela
Graf
Zemljevid
Steady
Raste
Pada
Opozorilo
širina
Longitude
Zgodovina
Solar eclipse
Lunar eclipse
GPS
Elevation
Dan
Mesec
Leto
High temperature
Low temperature
Dan
Noč
Pomlad
Poletje
Jesen
Zima