Najvišje možno sevanje sonca


Annual average maximum 661.59 W/m2
Minimum 268.00 W/m2
21 December
Maksimum 967.77 W/m2
18 Junij

Meseci


15 Januar 12.12 312.658
15 Februar 12.17 476.536
15 Marec 12.12 669.588
15 April 13.03 839.98
15 Maj 12.59 934.883
15 Junij 13.03 967.515
15 Julij 13.09 949.21
15 Avgust 13.07 875.077
15 September 12.58 733.332
15 Oktober 12.48 546.963
15 November 11.47 362.115
15 December 11.58 270.808

Dni


1 Januar 12.06 276.09
2 Januar 12.07 277.744
3 Januar 12.07 279.55
4 Januar 12.08 281.506
5 Januar 12.08 283.613
6 Januar 12.09 285.867
7 Januar 12.09 288.272
8 Januar 12.09 290.82
9 Januar 12.10 293.516
10 Januar 12.10 296.355
11 Januar 12.11 299.336
12 Januar 12.11 302.46
13 Januar 12.11 305.72
14 Januar 12.12 309.122
15 Januar 12.12 312.658
16 Januar 12.13 316.328
17 Januar 12.13 320.132
18 Januar 12.13 324.064
19 Januar 12.14 328.125
20 Januar 12.14 332.313
21 Januar 12.14 336.623
22 Januar 12.15 341.052
23 Januar 12.15 345.604
24 Januar 12.15 350.27
25 Januar 12.13 355.085
26 Januar 12.16 360.02
27 Januar 12.16 365.024
28 Januar 12.16 370.133
29 Januar 12.16 375.344
30 Januar 12.16 380.653
31 Januar 12.16 386.058
1 Februar 12.17 391.559
2 Februar 12.17 397.15
3 Februar 12.17 402.827
4 Februar 12.17 408.588
5 Februar 12.17 414.429
6 Februar 12.17 420.347
7 Februar 12.17 426.34
8 Februar 12.17 432.402
9 Februar 12.17 438.533
10 Februar 12.17 444.727
11 Februar 12.17 450.981
12 Februar 12.17 457.293
13 Februar 12.17 463.658
14 Februar 12.17 470.074
15 Februar 12.17 476.536
16 Februar 12.17 483.042
17 Februar 12.17 489.588
18 Februar 12.17 496.171
19 Februar 12.17 502.786
20 Februar 12.17 509.431
21 Februar 12.17 516.102
22 Februar 12.17 522.796
23 Februar 12.17 529.51
24 Februar 12.17 536.239
25 Februar 12.16 542.984
26 Februar 12.16 549.738
27 Februar 12.16 556.499
28 Februar 12.16 563.263
29 Februar 12.16 570.027
1 Marec 12.16 576.787
2 Marec 12.15 583.545
3 Marec 12.15 590.294
4 Marec 12.15 597.03
5 Marec 12.15 603.751
6 Marec 12.14 610.456
7 Marec 12.14 617.142
8 Marec 12.14 623.804
9 Marec 12.14 630.44
10 Marec 12.13 637.048
11 Marec 12.13 643.628
12 Marec 12.13 650.174
13 Marec 12.13 656.683
14 Marec 12.12 663.155
15 Marec 12.12 669.588
16 Marec 12.12 675.978
17 Marec 12.11 682.321
18 Marec 12.11 688.622
19 Marec 12.11 694.872
20 Marec 12.11 701.07
21 Marec 12.10 707.217
22 Marec 12.10 713.31
23 Marec 12.10 719.345
24 Marec 12.09 725.323
25 Marec 12.09 731.242
26 Marec 12.09 737.099
27 Marec 13.08 742.892
28 Marec 13.08 748.624
29 Marec 13.08 754.288
30 Marec 13.08 759.884
31 Marec 13.07 765.415
1 April 13.07 770.875
2 April 13.07 776.264
3 April 13.03 781.942
4 April 13.06 787.288
5 April 13.06 792.462
6 April 13.06 797.56
7 April 13.05 802.585
8 April 13.05 807.533
9 April 13.05 812.403
10 April 13.04 817.196
11 April 13.04 821.912
12 April 13.04 826.548
13 April 13.04 831.104
14 April 13.03 835.581
15 April 13.03 839.98
16 April 13.03 844.297
17 April 13.03 848.532
18 April 13.02 852.688
19 April 13.02 856.764
20 April 13.02 860.758
21 April 13.02 864.671
22 April 13.02 868.501
23 April 13.01 872.253
24 April 13.01 875.924
25 April 13.01 879.513
26 April 13.01 883.022
27 April 13.01 886.45
28 April 13.01 889.797
29 April 13.00 893.066
30 April 13.00 896.256
1 Maj 13.00 899.367
2 Maj 13.00 902.398
3 Maj 13.00 905.351
4 Maj 13.00 908.226
5 Maj 13.00 911.024
6 Maj 13.00 913.745
7 Maj 13.00 916.39
8 Maj 12.59 918.959
9 Maj 12.59 921.454
10 Maj 12.59 923.874
11 Maj 12.59 926.221
12 Maj 12.59 928.494
13 Maj 12.59 930.695
14 Maj 12.59 932.824
15 Maj 12.59 934.883
16 Maj 12.59 936.87
17 Maj 12.59 938.789
18 Maj 12.59 940.638
19 Maj 12.59 942.419
20 Maj 13.00 944.133
21 Maj 13.00 945.78
22 Maj 13.00 947.362
23 Maj 13.00 948.879
24 Maj 13.00 950.331
25 Maj 13.00 951.72
26 Maj 13.00 953.045
27 Maj 13.00 954.308
28 Maj 13.00 955.509
29 Maj 13.00 956.65
30 Maj 13.00 957.729
31 Maj 13.01 958.751
1 Junij 13.01 959.714
2 Junij 13.01 960.619
3 Junij 13.01 961.466
4 Junij 13.01 962.255
5 Junij 13.01 962.988
6 Junij 13.02 963.666
7 Junij 13.02 964.289
8 Junij 13.02 964.857
9 Junij 13.02 965.37
10 Junij 13.02 965.829
11 Junij 13.03 966.235
12 Junij 13.03 966.796
13 Junij 13.03 967.089
14 Junij 13.03 967.328
15 Junij 13.03 967.515
16 Junij 13.04 967.651
17 Junij 13.04 967.736
18 Junij 13.04 967.769
19 Junij 13.04 967.751
20 Junij 13.04 967.681
21 Junij 13.05 967.562
22 Junij 13.05 967.393
23 Junij 13.05 967.172
24 Junij 13.05 966.899
25 Junij 13.06 966.576
26 Junij 13.06 966.205
27 Junij 13.06 965.781
28 Junij 13.06 965.307
29 Junij 13.06 964.78
30 Junij 13.07 964.203
1 Julij 13.07 963.576
2 Julij 13.07 962.897
3 Julij 13.07 962.165
4 Julij 13.07 961.381
5 Julij 13.07 960.543
6 Julij 13.08 959.655
7 Julij 13.08 958.713
8 Julij 13.08 957.718
9 Julij 13.08 956.668
10 Julij 13.08 955.564
11 Julij 13.08 954.404
12 Julij 13.08 953.189
13 Julij 13.09 951.919
14 Julij 13.09 950.593
15 Julij 13.09 949.21
16 Julij 13.09 947.77
17 Julij 13.09 946.271
18 Julij 13.09 944.714
19 Julij 13.09 943.098
20 Julij 13.09 941.422
21 Julij 13.09 939.685
22 Julij 13.09 937.888
23 Julij 13.09 936.03
24 Julij 13.09 934.11
25 Julij 13.09 932.127
26 Julij 13.09 930.081
27 Julij 13.09 927.972
28 Julij 13.09 925.798
29 Julij 13.09 923.559
30 Julij 13.09 921.255
31 Julij 13.09 918.885
1 Avgust 13.09 916.448
2 Avgust 13.09 913.945
3 Avgust 13.09 911.373
4 Avgust 13.09 908.733
5 Avgust 13.09 906.025
6 Avgust 13.09 903.247
7 Avgust 13.08 900.399
8 Avgust 13.08 897.483
9 Avgust 13.08 894.497
10 Avgust 13.08 891.44
11 Avgust 13.08 888.311
12 Avgust 13.08 885.11
13 Avgust 13.08 881.837
14 Avgust 13.07 878.493
15 Avgust 13.07 875.077
16 Avgust 13.07 871.589
17 Avgust 13.07 868.027
18 Avgust 13.07 864.391
19 Avgust 13.06 860.685
20 Avgust 13.06 856.905
21 Avgust 13.06 852.701
22 Avgust 13.06 848.769
23 Avgust 13.05 844.767
24 Avgust 13.05 840.691
25 Avgust 13.05 836.542
26 Avgust 13.04 832.319
27 Avgust 13.04 828.027
28 Avgust 13.04 823.662
29 Avgust 13.04 819.223
30 Avgust 13.03 814.715
31 Avgust 13.03 810.136
1 September 13.03 805.484
2 September 13.02 800.764
3 September 13.02 795.975
4 September 13.02 791.115
5 September 13.01 786.188
6 September 13.01 781.194
7 September 13.01 776.131
8 September 13.00 771.003
9 September 13.00 765.811
10 September 13.00 760.551
11 September 12.59 755.231
12 September 12.59 749.847
13 September 12.59 744.4
14 September 12.58 738.896
15 September 12.58 733.332
16 September 12.57 727.708
17 September 12.57 722.03
18 September 12.57 716.294
19 September 12.56 710.505
20 September 12.56 704.665
21 September 12.56 698.772
22 September 12.55 692.831
23 September 12.55 686.842
24 September 12.55 680.805
25 September 12.54 674.726
26 September 12.54 668.603
27 September 12.54 662.438
28 September 12.53 656.237
29 September 12.53 649.998
30 September 12.53 643.723
1 Oktober 12.52 637.417
2 Oktober 12.52 631.08
3 Oktober 12.52 624.712
4 Oktober 12.51 618.321
5 Oktober 12.51 611.905
6 Oktober 12.51 605.466
7 Oktober 12.50 599.008
8 Oktober 12.50 592.536
9 Oktober 12.50 586.047
10 Oktober 12.50 579.546
11 Oktober 12.49 573.038
12 Oktober 12.49 566.523
13 Oktober 12.49 560.003
14 Oktober 12.49 553.482
15 Oktober 12.48 546.963
16 Oktober 12.48 540.45
17 Oktober 12.48 533.944
18 Oktober 12.48 527.447
19 Oktober 12.48 520.963
20 Oktober 12.47 514.496
21 Oktober 12.47 508.049
22 Oktober 12.47 501.624
23 Oktober 12.47 495.225
24 Oktober 12.47 488.853
25 Oktober 12.47 482.512
26 Oktober 12.47 476.206
27 Oktober 12.46 469.939
28 Oktober 12.46 463.459
29 Oktober 12.46 457.282
30 Oktober 11.46 451.153
31 Oktober 11.46 445.074
1 November 11.46 439.049
2 November 11.46 433.081
3 November 11.46 427.173
4 November 11.46 421.328
5 November 11.46 415.55
6 November 11.46 409.841
7 November 11.46 404.205
8 November 11.46 398.645
9 November 11.46 393.164
10 November 11.47 387.767
11 November 11.47 382.454
12 November 11.47 377.23
13 November 11.47 372.097
14 November 11.47 367.058
15 November 11.47 362.115
16 November 11.47 357.272
17 November 11.48 352.533
18 November 11.48 347.9
19 November 11.48 343.374
20 November 11.48 338.958
21 November 11.49 334.656
22 November 11.49 330.472
23 November 11.49 326.404
24 November 11.49 322.456
25 November 11.50 318.633
26 November 11.50 314.934
27 November 11.50 311.362
28 November 11.51 307.92
29 November 11.51 304.61
30 November 11.51 301.431
1 December 11.52 298.39
2 December 11.52 295.484
3 December 11.53 292.716
4 December 11.53 290.09
5 December 11.53 287.603
6 December 11.54 285.262
7 December 11.54 283.063
8 December 11.55 281.011
9 December 11.55 279.105
10 December 11.56 277.347
11 December 11.56 275.738
12 December 11.57 274.278
13 December 11.57 272.97
14 December 11.58 271.811
15 December 11.58 270.808
16 December 11.59 269.954
17 December 11.59 269.256
18 December 12.00 268.709
19 December 12.00 268.319
20 December 12.01 268.081
21 December 12.01 268
22 December 12.02 268.072
23 December 12.02 268.301
24 December 12.03 268.682
25 December 12.03 269.221
26 December 12.04 269.912
27 December 12.04 270.761
28 December 12.05 271.761
29 December 12.05 272.917
30 December 12.06 274.225
31 December 12.06 275.688


Enote

Jezik



Icons


Temperatura

Vlaga

Tlak

Hitrost vetra

Sunek vetra

Padavine

Sončevo sevanje

Sneg

Občutena temperatura

Rosišče

UV

Vidljivost

Baza oblakov

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sončni vzhod

Sončni zahod

Lunin vzhod

Lunin zahod

Time

Menu

Od

Do

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Spletna kamera

Tabela

Graf

Zemljevid

Steady

Raste

Pada

Opozorilo

širina

Longitude

Zgodovina

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Dan

Mesec

Leto

High temperature

Low temperature

Dan

Noč

Pomlad

Poletje

Jesen

Zima