Vremenska napoved


Trenutne razmere

Kratkoročna napoved

Long-term forecast

Forecast summary

Povprečja postaje

Ekstremi postaje

Almanac

Trenutne razmere


1.9 °C 99.0 % 1020.9 hPa 0.0 km/h (S) 0.0 mm/h 0.2 °C 1.8 °C


Kratkoročna napoved


Long-term forecast



Forecast summary

Danes


Jutri


Long-term forecast

Povprečja postaje


več

11 Feb
7.0 / 1.5 °C
85.2 %
1014.7 hPa
2.4 km/h
5.6 mm
4.7 / -0.9 °C
2.1 / -0.2 °C
12 Feb
6.3 / -1.0 °C
82.4 %
1021.4 hPa
1.8 km/h
0.2 mm
3.6 / -3.3 °C
-0.4 / -2.5 °C
13 Feb
7.8 / -2.5 °C
77.5 %
1025.1 hPa
2.3 km/h
0.9 mm
5.0 / -5.0 °C
-1.2 / -3.8 °C
14 Feb
9.4 / -3.8 °C
80.9 %
1025.0 hPa
1.3 km/h
0.9 mm
6.9 / -6.4 °C
0.6 / -4.5 °C
15 Feb
8.3 / -4.2 °C
84.7 %
1026.3 hPa
1.2 km/h
3.0 mm
6.2 / -6.7 °C
1.8 / -4.7 °C
16 Feb
10.8 / -3.1 °C
82.1 %
1024.2 hPa
1.3 km/h
0.1 mm
8.3 / -5.5 °C
2.4 / -3.8 °C
17 Feb
11.2 / -0.1 °C
81.1 %
1022.0 hPa
2.6 km/h
0.0 mm
9.1 / -2.4 °C
4.4 / -1.1 °C
18 Feb
10.3 / 1.3 °C
84.8 %
1022.8 hPa
2.3 km/h
1.6 mm
8.4 / -0.6 °C
4.8 / 0.6 °C
19 Feb
9.6 / 2.6 °C
82.6 %
1020.5 hPa
2.5 km/h
2.3 mm
7.6 / 0.6 °C
3.7 / 1.3 °C

Ekstremi postaje




Tor
11 Feb
Maks 13.5 °C (2020)
Min -8.9 °C (2023)
Maks 99 % (2021, 2024)
Min 45 % (2023)
Maks 1037.7 hPa (2023)
Min 990.2 hPa (2024)
Maks 20.4 km/h (2019)
Maks 32.0 km/h (2019)
Maks 20.8 mm (2024)
Maks 12.2 °C (2020)
Min -11.9 °C (2023)
Maks 9.9 °C (2024)
Min -9.7 °C (2023)
Sre
12 Feb
Maks 12.1 °C (2023)
Min -7.6 °C (2021)
Maks 99 % (2018, 2024, 2025)
Min 28 % (2019)
Maks 1037.7 hPa (2023)
Min 999.5 hPa (2024)
Maks 20.4 km/h (2020)
Maks 40.7 km/h (2020)
Maks 1.0 mm (2024)
Maks 10.0 °C (2023, 2024)
Min -10.5 °C (2021)
Maks 8.5 °C (2024)
Min -10.4 °C (2021)
čet
13 Feb
Maks 14.3 °C (2024)
Min -7.7 °C (2021)
Maks 99 % (2018, 2024)
Min 32 % (2024)
Maks 1038.1 hPa (2023)
Min 1010.5 hPa (2024)
Maks 20.4 km/h (2020, 2021)
Maks 36.0 km/h (2020, 2021)
Maks 6.0 mm (2018)
Maks 12.1 °C (2024)
Min -12.3 °C (2021)
Maks 7.3 °C (2024)
Min -13.5 °C (2021)
Pet
14 Feb
Maks 15.3 °C (2020)
Min -8.2 °C (2021)
Maks 99 % (2018, 2024)
Min 25 % (2021)
Maks 1038.1 hPa (2021)
Min 1009.7 hPa (2020)
Maks 9.3 km/h (2019, 2020, 2021, 2022)
Maks 24.1 km/h (2021)
Maks 5.1 mm (2018)
Maks 14.4 °C (2020)
Min -11.2 °C (2021)
Maks 7.2 °C (2020)
Min -13.9 °C (2021)
Sob
15 Feb
Maks 14.3 °C (2024)
Min -12.0 °C (2018)
Maks 99 % (2018, 2022, 2023, 2024)
Min 36 % (2021)
Maks 1038.3 hPa (2021)
Min 1012.1 hPa (2022)
Maks 13.0 km/h (2022)
Maks 20.4 km/h (2019, 2022)
Maks 20.4 mm (2022)
Maks 13.0 °C (2024)
Min -15.3 °C (2018)
Maks 7.0 °C (2024)
Min -12.9 °C (2018)
Ned
16 Feb
Maks 16.3 °C (2024)
Min -9.9 °C (2018)
Maks 99 % (2018, 2022, 2023, 2024)
Min 39 % (2019)
Maks 1033.2 hPa (2019)
Min 1011.3 hPa (2022)
Maks 18.5 km/h (2020)
Maks 32.0 km/h (2020)
Maks 0.3 mm (2019, 2024)
Maks 15.1 °C (2024)
Min -13.0 °C (2018)
Maks 7.3 °C (2024)
Min -10.7 °C (2018)
Pon
17 Feb
Maks 15.8 °C (2019)
Min -4.7 °C (2018)
Maks 99 % (2018, 2022, 2024)
Min 38 % (2019)
Maks 1031.9 hPa (2024)
Min 1007.4 hPa (2022)
Maks 25.9 km/h (2022)
Maks 40.7 km/h (2022)
Maks 0.3 mm (2021)
Maks 14.6 °C (2024)
Min -7.2 °C (2018)
Maks 9.6 °C (2024)
Min -5.1 °C (2019)
Tor
18 Feb
Maks 15.7 °C (2019)
Min -4.2 °C (2019)
Maks 99 % (2018, 2024)
Min 36 % (2019)
Maks 1033.0 hPa (2024)
Min 1011.2 hPa (2022)
Maks 29.6 km/h (2022)
Maks 36.0 km/h (2022)
Maks 11.1 mm (2018)
Maks 14.6 °C (2019)
Min -6.8 °C (2019)
Maks 8.1 °C (2024)
Min -4.9 °C (2019)
Sre
19 Feb
Maks 15.3 °C (2019)
Min -3.2 °C (2019)
Maks 99 % (2022, 2024)
Min 41 % (2019)
Maks 1026.5 hPa (2024)
Min 1010.9 hPa (2022)
Maks 24.1 km/h (2022)
Maks 36.0 km/h (2022)
Maks 16.2 mm (2022)
Maks 13.4 °C (2019)
Min -5.9 °C (2019)
Maks 8.1 °C (2022)
Min -4.1 °C (2018)

11 Feb

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 5.8 -3.7 97.0 51.0 1014.6 1009.8 5.6 11.9 0.0 3.4 -6.2 -1.2 -4.8
2019 9.4 0.9 96.0 64.0 1017.2 1002.9 20.4 32.0 18.0 8.0 -1.1 6.8 -3.3
2020 13.5 4.4 96.0 60.0 1013.7 1003.1 11.1 28.1 0.0 12.2 2.2 7.7 2.3
2021 5.0 -2.9 99.0 78.0 1024.8 1003.5 13.0 28.1 1.8 3.1 -7.6 4.9 -6.2
2022 12.6 1.0 96.0 59.0 1029.8 1019.7 16.7 28.1 4.2 10.7 -3.6 7.3 -0.9
2023 7.4 -8.9 94.0 45.0 1037.7 1030.4 6.1 7.2 0.0 4.9 -11.9 -0.4 -9.7
2024 10.5 6.8 99.0 96.0 999.6 990.2 9.0 11.2 20.8 10.5 5.9 9.9 6.7
2025 5.1 2.0 97.0 75.0 1025.2 1022.6 4.7 5.4 0.0 3.3 -0.3 2.6 -0.8
5.8, 9.4, 13.5, 5.0, 12.6, 7.4, 10.5, 5.1
-3.7, 0.9, 4.4, -2.9, 1.0, -8.9, 6.8, 2.0
97.0, 96.0, 96.0, 99.0, 96.0, 94.0, 99.0, 97.0
51.0, 64.0, 60.0, 78.0, 59.0, 45.0, 96.0, 75.0
1014.6, 1017.2, 1013.7, 1024.8, 1029.8, 1037.7, 999.6, 1025.2
1009.8, 1002.9, 1003.1, 1003.5, 1019.7, 1030.4, 990.2, 1022.6
5.6, 20.4, 11.1, 13.0, 16.7, 6.1, 9.0, 4.7
11.9, 32.0, 28.1, 28.1, 28.1, 7.2, 11.2, 5.4
0.0, 18.0, 0.0, 1.8, 4.2, 0.0, 20.8, 0.0
3.4, 8.0, 12.2, 3.1, 10.7, 4.9, 10.5, 3.3
-6.2, -1.1, 2.2, -7.6, -3.6, -11.9, 5.9, -0.3
-1.2, 6.8, 7.7, 4.9, 7.3, -0.4, 9.9, 2.6
-4.8, -3.3, 2.3, -6.2, -0.9, -9.7, 6.7, -0.8

12 Feb

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 2.0 -4.4 99.0 85.0 1014.5 1009.5 3.7 4.0 0.0 0.1 -7.0 0.6 -5.0
2019 11.0 -2.7 96.0 28.0 1031.1 1017.2 18.5 32.0 0.3 7.9 -5.5 -0.2 -9.9
2020 10.7 -1.4 93.0 50.0 1020.8 1013.7 20.4 40.7 0.0 9.2 -3.7 4.7 -2.4
2021 -2.6 -7.6 95.0 60.0 1030.0 1024.8 13.0 24.1 0.0 -6.0 -10.5 -6.2 -10.4
2022 6.8 -1.6 97.0 54.0 1033.1 1029.7 11.1 16.7 0.0 3.8 -5.1 1.7 -4.7
2023 12.1 -4.3 93.0 40.0 1037.7 1031.3 9.0 9.4 0.0 10.0 -7.8 0.5 -5.5
2024 10.7 5.4 99.0 76.0 1010.6 999.5 5.0 5.4 1.0 10.0 3.9 8.5 5.3
2025 2.5 1.8 99.0 97.0 1022.9 1020.9 0.0 1.8 0.5 0.9 0.1 2.2 1.7
2.0, 11.0, 10.7, -2.6, 6.8, 12.1, 10.7, 2.5
-4.4, -2.7, -1.4, -7.6, -1.6, -4.3, 5.4, 1.8
99.0, 96.0, 93.0, 95.0, 97.0, 93.0, 99.0, 99.0
85.0, 28.0, 50.0, 60.0, 54.0, 40.0, 76.0, 97.0
1014.5, 1031.1, 1020.8, 1030.0, 1033.1, 1037.7, 1010.6, 1022.9
1009.5, 1017.2, 1013.7, 1024.8, 1029.7, 1031.3, 999.5, 1020.9
3.7, 18.5, 20.4, 13.0, 11.1, 9.0, 5.0, 0.0
4.0, 32.0, 40.7, 24.1, 16.7, 9.4, 5.4, 1.8
0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.5
0.1, 7.9, 9.2, -6.0, 3.8, 10.0, 10.0, 0.9
-7.0, -5.5, -3.7, -10.5, -5.1, -7.8, 3.9, 0.1
0.6, -0.2, 4.7, -6.2, 1.7, 0.5, 8.5, 2.2
-5.0, -9.9, -2.4, -10.4, -4.7, -5.5, 5.3, 1.7

13 Feb

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 4.5 -4.2 99.0 62.0 1015.0 1012.4 3.7 7.9 6.0 2.4 -6.7 0.4 -4.3
2019 9.6 -5.2 91.0 36.0 1036.1 1031.1 9.3 16.7 0.0 7.1 -8.4 0.8 -6.7
2020 11.5 -3.5 97.0 56.0 1022.2 1012.5 20.4 36.0 0.0 9.9 -6.0 5.1 -4.1
2021 -0.3 -7.7 76.0 38.0 1033.4 1030.0 20.4 36.0 0.0 -4.5 -12.3 -8.4 -13.5
2022 8.4 -3.6 94.0 47.0 1030.0 1020.8 16.7 20.4 0.0 6.3 -7.0 1.8 -4.9
2023 11.1 -2.7 96.0 50.0 1038.1 1034.6 11.5 13.0 0.0 9.0 -5.1 3.2 -3.4
2024 14.3 -0.5 99.0 32.0 1022.3 1010.5 13.3 20.2 0.0 12.1 -2.8 7.3 -2.7
4.5, 9.6, 11.5, -0.3, 8.4, 11.1, 14.3
-4.2, -5.2, -3.5, -7.7, -3.6, -2.7, -0.5
99.0, 91.0, 97.0, 76.0, 94.0, 96.0, 99.0
62.0, 36.0, 56.0, 38.0, 47.0, 50.0, 32.0
1015.0, 1036.1, 1022.2, 1033.4, 1030.0, 1038.1, 1022.3
1012.4, 1031.1, 1012.5, 1030.0, 1020.8, 1034.6, 1010.5
3.7, 9.3, 20.4, 20.4, 16.7, 11.5, 13.3
7.9, 16.7, 36.0, 36.0, 20.4, 13.0, 20.2
6.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
2.4, 7.1, 9.9, -4.5, 6.3, 9.0, 12.1
-6.7, -8.4, -6.0, -12.3, -7.0, -5.1, -2.8
0.4, 0.8, 5.1, -8.4, 1.8, 3.2, 7.3
-4.3, -6.7, -4.1, -13.5, -4.9, -3.4, -2.7

14 Feb

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 5.7 -7.2 99.0 47.0 1020.4 1012.6 3.7 7.9 5.1 3.4 -10.0 0.3 -7.7
2019 12.4 -3.1 92.0 44.0 1036.3 1032.1 9.3 16.7 0.0 10.4 -6.3 4.5 -4.5
2020 15.3 0.4 97.0 33.0 1025.6 1009.7 9.3 20.4 1.5 14.4 -2.5 7.2 -2.1
2021 4.9 -8.2 91.0 25.0 1038.1 1033.1 9.3 24.1 0.0 1.3 -11.2 -5.8 -13.9
2022 7.1 -5.5 96.0 64.0 1020.7 1014.2 9.3 16.7 0.0 4.9 -9.1 3.0 -6.0
2023 11.6 -5.3 98.0 53.0 1035.9 1031.5 7.2 9.4 0.0 9.7 -8.0 3.7 -5.7
2024 13.1 -3.5 99.0 49.0 1025.2 1022.1 6.5 9.4 0.0 11.3 -6.0 6.0 -3.6
5.7, 12.4, 15.3, 4.9, 7.1, 11.6, 13.1
-7.2, -3.1, 0.4, -8.2, -5.5, -5.3, -3.5
99.0, 92.0, 97.0, 91.0, 96.0, 98.0, 99.0
47.0, 44.0, 33.0, 25.0, 64.0, 53.0, 49.0
1020.4, 1036.3, 1025.6, 1038.1, 1020.7, 1035.9, 1025.2
1012.6, 1032.1, 1009.7, 1033.1, 1014.2, 1031.5, 1022.1
3.7, 9.3, 9.3, 9.3, 9.3, 7.2, 6.5
7.9, 16.7, 20.4, 24.1, 16.7, 9.4, 9.4
5.1, 0.0, 1.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
3.4, 10.4, 14.4, 1.3, 4.9, 9.7, 11.3
-10.0, -6.3, -2.5, -11.2, -9.1, -8.0, -6.0
0.3, 4.5, 7.2, -5.8, 3.0, 3.7, 6.0
-7.7, -4.5, -2.1, -13.9, -6.0, -5.7, -3.6

15 Feb

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 4.5 -12.0 99.0 50.0 1025.3 1020.2 1.9 7.9 0.9 2.1 -15.3 -2.1 -12.9
2019 11.5 -3.4 96.0 52.0 1033.6 1031.3 9.3 20.4 0.0 9.4 -6.3 3.3 -4.1
2020 12.1 -2.8 95.0 51.0 1028.7 1025.7 7.4 11.9 0.0 11.0 -5.5 6.6 -3.6
2021 6.4 -10.0 93.0 36.0 1038.3 1029.2 9.3 16.7 0.0 3.7 -13.0 -2.4 -10.8
2022 5.5 1.8 99.0 94.0 1015.8 1012.1 13.0 20.4 20.4 4.4 -0.2 5.4 1.7
2023 9.1 -4.9 99.0 62.0 1033.3 1028.2 5.4 7.2 0.0 7.2 -7.5 3.8 -5.2
2024 14.3 -1.4 99.0 50.0 1024.9 1020.3 6.5 7.2 0.0 13.0 -3.6 7.0 -1.5
4.5, 11.5, 12.1, 6.4, 5.5, 9.1, 14.3
-12.0, -3.4, -2.8, -10.0, 1.8, -4.9, -1.4
99.0, 96.0, 95.0, 93.0, 99.0, 99.0, 99.0
50.0, 52.0, 51.0, 36.0, 94.0, 62.0, 50.0
1025.3, 1033.6, 1028.7, 1038.3, 1015.8, 1033.3, 1024.9
1020.2, 1031.3, 1025.7, 1029.2, 1012.1, 1028.2, 1020.3
1.9, 9.3, 7.4, 9.3, 13.0, 5.4, 6.5
7.9, 20.4, 11.9, 16.7, 20.4, 7.2, 7.2
0.9, 0.0, 0.0, 0.0, 20.4, 0.0, 0.0
2.1, 9.4, 11.0, 3.7, 4.4, 7.2, 13.0
-15.3, -6.3, -5.5, -13.0, -0.2, -7.5, -3.6
-2.1, 3.3, 6.6, -2.4, 5.4, 3.8, 7.0
-12.9, -4.1, -3.6, -10.8, 1.7, -5.2, -1.5

16 Feb

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 6.9 -9.9 99.0 45.0 1029.0 1023.7 3.7 7.9 0.0 4.4 -13.0 -0.2 -10.7
2019 12.9 -3.8 96.0 39.0 1033.2 1028.7 9.3 16.7 0.3 11.5 -6.4 4.8 -4.5
2020 14.3 -2.8 97.0 49.0 1028.0 1024.9 18.5 32.0 0.0 12.4 -5.5 5.1 -3.3
2021 10.6 -2.6 83.0 40.0 1029.4 1020.2 11.1 20.4 0.0 8.5 -5.4 1.4 -6.3
2022 5.7 1.0 99.0 89.0 1017.2 1011.3 9.3 16.7 0.0 4.4 -1.7 4.3 0.9
2023 12.5 -4.7 99.0 50.0 1029.0 1025.4 13.0 18.4 0.0 10.0 -7.3 4.1 -5.0
2024 16.3 -2.2 99.0 43.0 1022.6 1018.9 6.5 7.2 0.3 15.1 -4.5 7.3 -2.3
6.9, 12.9, 14.3, 10.6, 5.7, 12.5, 16.3
-9.9, -3.8, -2.8, -2.6, 1.0, -4.7, -2.2
99.0, 96.0, 97.0, 83.0, 99.0, 99.0, 99.0
45.0, 39.0, 49.0, 40.0, 89.0, 50.0, 43.0
1029.0, 1033.2, 1028.0, 1029.4, 1017.2, 1029.0, 1022.6
1023.7, 1028.7, 1024.9, 1020.2, 1011.3, 1025.4, 1018.9
3.7, 9.3, 18.5, 11.1, 9.3, 13.0, 6.5
7.9, 16.7, 32.0, 20.4, 16.7, 18.4, 7.2
0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3
4.4, 11.5, 12.4, 8.5, 4.4, 10.0, 15.1
-13.0, -6.4, -5.5, -5.4, -1.7, -7.3, -4.5
-0.2, 4.8, 5.1, 1.4, 4.3, 4.1, 7.3
-10.7, -4.5, -3.3, -6.3, 0.9, -5.0, -2.3

17 Feb

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 7.2 -4.7 99.0 56.0 1028.9 1017.6 9.3 16.7 0.0 4.9 -7.2 1.2 -4.7
2019 15.8 -4.5 96.0 38.0 1029.7 1024.3 3.7 11.9 0.0 14.3 -7.0 5.2 -5.1
2020 10.5 3.2 91.0 70.0 1024.8 1020.2 14.8 24.1 0.0 9.5 1.0 6.7 0.6
2021 11.5 -0.9 97.0 62.0 1022.2 1018.3 11.1 20.4 0.3 10.3 -4.5 6.9 -3.1
2022 10.1 1.8 99.0 65.0 1013.1 1007.4 25.9 40.7 0.0 8.0 -1.3 4.4 0.4
2023 13.2 -0.9 96.0 55.0 1028.3 1025.3 18.7 25.6 0.0 11.7 -3.8 5.3 -1.6
2024 15.3 -1.0 99.0 52.0 1031.9 1022.5 4.7 7.2 0.0 14.6 -3.1 9.6 -1.1
7.2, 15.8, 10.5, 11.5, 10.1, 13.2, 15.3
-4.7, -4.5, 3.2, -0.9, 1.8, -0.9, -1.0
99.0, 96.0, 91.0, 97.0, 99.0, 96.0, 99.0
56.0, 38.0, 70.0, 62.0, 65.0, 55.0, 52.0
1028.9, 1029.7, 1024.8, 1022.2, 1013.1, 1028.3, 1031.9
1017.6, 1024.3, 1020.2, 1018.3, 1007.4, 1025.3, 1022.5
9.3, 3.7, 14.8, 11.1, 25.9, 18.7, 4.7
16.7, 11.9, 24.1, 20.4, 40.7, 25.6, 7.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0
4.9, 14.3, 9.5, 10.3, 8.0, 11.7, 14.6
-7.2, -7.0, 1.0, -4.5, -1.3, -3.8, -3.1
1.2, 5.2, 6.7, 6.9, 4.4, 5.3, 9.6
-4.7, -5.1, 0.6, -3.1, 0.4, -1.6, -1.1

18 Feb

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 3.0 0.1 99.0 77.0 1025.2 1017.8 7.4 16.7 11.1 1.1 -2.3 0.9 -2.4
2019 15.7 -4.2 96.0 36.0 1025.7 1020.0 5.6 11.9 0.0 14.6 -6.8 6.7 -4.9
2020 11.6 3.3 95.0 68.0 1025.0 1020.9 11.1 20.4 0.0 10.5 0.7 7.4 2.4
2021 9.6 -3.1 98.0 67.0 1023.0 1020.5 16.7 28.1 0.0 8.1 -5.5 4.1 -3.5
2022 13.4 -1.6 98.0 61.0 1017.6 1011.2 29.6 36.0 0.0 11.1 -4.5 7.6 -1.9
2023 11.1 1.9 95.0 67.0 1026.5 1022.0 13.0 20.2 0.0 9.7 -0.1 5.6 1.1
2024 12.4 2.3 99.0 69.0 1033.0 1026.3 10.4 13.0 0.0 11.8 0.5 8.1 2.2
3.0, 15.7, 11.6, 9.6, 13.4, 11.1, 12.4
0.1, -4.2, 3.3, -3.1, -1.6, 1.9, 2.3
99.0, 96.0, 95.0, 98.0, 98.0, 95.0, 99.0
77.0, 36.0, 68.0, 67.0, 61.0, 67.0, 69.0
1025.2, 1025.7, 1025.0, 1023.0, 1017.6, 1026.5, 1033.0
1017.8, 1020.0, 1020.9, 1020.5, 1011.2, 1022.0, 1026.3
7.4, 5.6, 11.1, 16.7, 29.6, 13.0, 10.4
16.7, 11.9, 20.4, 28.1, 36.0, 20.2, 13.0
11.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
1.1, 14.6, 10.5, 8.1, 11.1, 9.7, 11.8
-2.3, -6.8, 0.7, -5.5, -4.5, -0.1, 0.5
0.9, 6.7, 7.4, 4.1, 7.6, 5.6, 8.1
-2.4, -4.9, 2.4, -3.5, -1.9, 1.1, 2.2

19 Feb

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 2.1 -0.8 89.0 67.0 1024.2 1015.3 7.4 20.4 0.0 -0.8 -3.9 -1.9 -4.1
2019 15.3 -3.2 95.0 41.0 1021.3 1018.6 18.5 28.1 0.0 13.4 -5.9 3.7 -4.0
2020 11.5 1.6 97.0 45.0 1024.4 1015.9 13.0 28.1 0.0 9.6 -0.6 6.0 -0.4
2021 11.5 3.2 90.0 63.0 1022.9 1020.4 13.0 24.1 0.0 10.3 -0.9 6.2 1.0
2022 10.3 4.6 99.0 77.0 1019.6 1010.9 24.1 36.0 16.2 8.7 2.6 8.1 4.5
2023 11.3 1.2 96.0 68.0 1024.4 1019.8 13.3 16.6 0.0 9.8 -1.1 6.0 0.5
2024 11.8 0.4 99.0 75.0 1026.5 1022.2 3.6 5.4 0.0 11.2 -1.5 7.6 0.3
2.1, 15.3, 11.5, 11.5, 10.3, 11.3, 11.8
-0.8, -3.2, 1.6, 3.2, 4.6, 1.2, 0.4
89.0, 95.0, 97.0, 90.0, 99.0, 96.0, 99.0
67.0, 41.0, 45.0, 63.0, 77.0, 68.0, 75.0
1024.2, 1021.3, 1024.4, 1022.9, 1019.6, 1024.4, 1026.5
1015.3, 1018.6, 1015.9, 1020.4, 1010.9, 1019.8, 1022.2
7.4, 18.5, 13.0, 13.0, 24.1, 13.3, 3.6
20.4, 28.1, 28.1, 24.1, 36.0, 16.6, 5.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 16.2, 0.0, 0.0
-0.8, 13.4, 9.6, 10.3, 8.7, 9.8, 11.2
-3.9, -5.9, -0.6, -0.9, 2.6, -1.1, -1.5
-1.9, 3.7, 6.0, 6.2, 8.1, 6.0, 7.6
-4.1, -4.0, -0.4, 1.0, 4.5, 0.5, 0.3




Full moon
12.02.2025 14:53

Data source
darksky.net, , yr.no
METAR:
Napoved: 12.02.2025 05:00
Podatki postaje: 12.02.2025 05:00

Enote

Jezik



Icons


Temperatura

Vlaga

Tlak

Hitrost vetra

Sunek vetra

Padavine

Sončevo sevanje

Sneg

Občutena temperatura

Rosišče

UV

Vidljivost

Baza oblakov

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sončni vzhod

Sončni zahod

Lunin vzhod

Lunin zahod

Time

Menu

Od

Do

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Spletna kamera

Tabela

Graf

Zemljevid

Steady

Raste

Pada

Opozorilo

širina

Longitude

Zgodovina

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Dan

Mesec

Leto

High temperature

Low temperature

Dan

Noč

Pomlad

Poletje

Jesen

Zima