Vremenska napoved


Trenutne razmere

Kratkoročna napoved

Long-term forecast

Forecast summary

Povprečja postaje

Ekstremi postaje

Almanac

Trenutne razmere


17.4 °C 70.0 % 1010.3 hPa 5.8 km/h (ENE) 0.0 mm/h 16.9 °C 11.8 °C


Kratkoročna napoved


Long-term forecast



Forecast summary

Danes


Jutri


Long-term forecast

Povprečja postaje


več

10 Okt
17.4 / 10.8 °C
88.9 %
1018.0 hPa
1.7 km/h
9.1 mm
17.7 / 10.8 °C
13.0 / 10.0 °C
11 Okt
16.7 / 8.9 °C
91.2 %
1020.2 hPa
1.3 km/h
11.3 mm
16.8 / 8.5 °C
11.9 / 8.4 °C
12 Okt
17.6 / 7.2 °C
90.4 %
1020.4 hPa
1.3 km/h
0.1 mm
17.3 / 6.5 °C
12.1 / 7.0 °C
13 Okt
18.6 / 7.2 °C
87.2 %
1019.4 hPa
1.7 km/h
0.2 mm
18.0 / 6.3 °C
11.5 / 7.0 °C
14 Okt
18.9 / 6.6 °C
84.7 %
1017.9 hPa
2.4 km/h
0.0 mm
17.9 / 5.8 °C
11.1 / 6.3 °C
15 Okt
13.2 / 7.8 °C
92.4 %
1016.5 hPa
1.5 km/h
14.8 mm
13.1 / 7.0 °C
10.3 / 7.5 °C
16 Okt
16.4 / 6.8 °C
89.8 %
1018.8 hPa
1.1 km/h
2.8 mm
16.1 / 6.1 °C
10.7 / 6.7 °C
17 Okt
16.6 / 7.1 °C
90.1 %
1020.6 hPa
1.1 km/h
0.2 mm
16.2 / 6.4 °C
10.7 / 6.8 °C
18 Okt
16.4 / 7.7 °C
89.1 %
1020.4 hPa
1.2 km/h
0.3 mm
16.4 / 7.1 °C
11.5 / 7.3 °C

Ekstremi postaje




čet
10 Okt
Maks 21.9 °C (2018)
Min 4.0 °C (2021)
Maks 99 % (2020, 2023, 2024)
Min 54 % (2018)
Maks 1025.6 hPa (2018)
Min 998.0 hPa (2024)
Maks 18.7 km/h (2024)
Maks 27.7 km/h (2024)
Maks 42.4 mm (2024)
Maks 23.3 °C (2024)
Min 1.5 °C (2021)
Maks 17.3 °C (2024)
Min 1.1 °C (2021)
Pet
11 Okt
Maks 22.5 °C (2023)
Min 4.3 °C (2020)
Maks 99 % (2019, 2022, 2023, 2024)
Min 53 % (2018)
Maks 1026.6 hPa (2019)
Min 1005.2 hPa (2024)
Maks 13.0 km/h (2020, 2021)
Maks 20.4 km/h (2020, 2021)
Maks 78.3 mm (2020)
Maks 24.6 °C (2023)
Min 2.3 °C (2020)
Maks 17.8 °C (2023)
Min 3.9 °C (2020)
Sob
12 Okt
Maks 24.3 °C (2023)
Min 2.6 °C (2021)
Maks 99 % (2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Min 56 % (2018, 2019)
Maks 1028.2 hPa (2018)
Min 1011.5 hPa (2020)
Maks 22.2 km/h (2019)
Maks 36.0 km/h (2019)
Maks 0.3 mm (2018)
Maks 26.5 °C (2023)
Min 1.0 °C (2021)
Maks 17.9 °C (2023)
Min 2.5 °C (2021)
Ned
13 Okt
Maks 24.4 °C (2023)
Min 3.1 °C (2020)
Maks 99 % (2018, 2020, 2021, 2022, 2023)
Min 55 % (2018)
Maks 1028.5 hPa (2018)
Min 1006.0 hPa (2020)
Maks 16.7 km/h (2019)
Maks 24.1 km/h (2019, 2021)
Maks 0.3 mm (2018, 2022, 2023)
Maks 26.3 °C (2023)
Min 1.4 °C (2021)
Maks 18.0 °C (2023)
Min 2.8 °C (2020)
Pon
14 Okt
Maks 24.2 °C (2023)
Min 0.0 °C (2021)
Maks 99 % (2021, 2022, 2023)
Min 45 % (2020)
Maks 1025.5 hPa (2018, 2021)
Min 1007.4 hPa (2020)
Maks 27.8 km/h (2020)
Maks 44.3 km/h (2020)
Maks 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Maks 26.2 °C (2023)
Min -2.3 °C (2021)
Maks 17.8 °C (2023)
Min -0.1 °C (2021)
Tor
15 Okt
Maks 18.7 °C (2022)
Min 0.7 °C (2021)
Maks 99 % (2021, 2022, 2023)
Min 55 % (2021)
Maks 1023.6 hPa (2021)
Min 1008.4 hPa (2020)
Maks 14.8 km/h (2019)
Maks 28.1 km/h (2019)
Maks 45.3 mm (2020)
Maks 19.9 °C (2022)
Min -2.7 °C (2021)
Maks 15.5 °C (2019)
Min 0.4 °C (2021)
Sre
16 Okt
Maks 22.0 °C (2022)
Min -0.2 °C (2021)
Maks 99 % (2021, 2022, 2023)
Min 52 % (2019)
Maks 1026.6 hPa (2022)
Min 1010.5 hPa (2020)
Maks 13.0 km/h (2019)
Maks 24.1 km/h (2019)
Maks 15.3 mm (2019)
Maks 24.0 °C (2022)
Min -2.2 °C (2021)
Maks 17.1 °C (2022)
Min -0.3 °C (2021)
čet
17 Okt
Maks 23.4 °C (2022)
Min 0.0 °C (2023)
Maks 99 % (2020, 2021, 2022, 2023)
Min 55 % (2021, 2022)
Maks 1029.9 hPa (2022)
Min 1013.2 hPa (2020)
Maks 14.8 km/h (2019)
Maks 20.4 km/h (2019)
Maks 0.3 mm (2018, 2021, 2022, 2023)
Maks 24.2 °C (2022)
Min -2.2 °C (2023)
Maks 16.6 °C (2022)
Min -0.1 °C (2023)
Pet
18 Okt
Maks 21.4 °C (2022)
Min 1.7 °C (2021)
Maks 99 % (2020, 2021, 2022, 2023)
Min 60 % (2021, 2022)
Maks 1029.4 hPa (2022)
Min 1011.6 hPa (2023)
Maks 14.8 km/h (2019)
Maks 24.1 km/h (2019)
Maks 1.0 mm (2023)
Maks 22.9 °C (2022)
Min 0.1 °C (2021)
Maks 16.0 °C (2022)
Min 1.6 °C (2021)

10 Okt

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 21.9 10.5 98.0 54.0 1025.6 1022.7 9.3 20.4 0.3 22.4 9.8 15.3 10.2
2019 14.6 11.1 98.0 79.0 1023.0 1014.1 7.4 16.7 19.2 15.0 10.9 12.1 10.2
2020 18.9 9.1 99.0 69.0 1020.1 1015.4 5.6 11.9 0.0 20.4 8.4 15.4 8.9
2021 9.6 4.0 94.0 61.0 1025.2 1021.3 13.0 20.4 1.8 7.9 1.5 5.7 1.1
2022 20.3 10.1 98.0 56.0 1023.2 1019.9 7.4 11.9 0.0 21.2 9.5 14.6 9.6
2023 20.9 11.6 99.0 74.0 1023.8 1020.1 7.6 9.4 0.0 22.9 12.1 17.0 11.4
2024 20.9 10.8 99.0 75.0 1005.2 998.0 18.7 27.7 42.4 23.3 9.5 17.3 10.6
21.9, 14.6, 18.9, 9.6, 20.3, 20.9, 20.9
10.5, 11.1, 9.1, 4.0, 10.1, 11.6, 10.8
98.0, 98.0, 99.0, 94.0, 98.0, 99.0, 99.0
54.0, 79.0, 69.0, 61.0, 56.0, 74.0, 75.0
1025.6, 1023.0, 1020.1, 1025.2, 1023.2, 1023.8, 1005.2
1022.7, 1014.1, 1015.4, 1021.3, 1019.9, 1020.1, 998.0
9.3, 7.4, 5.6, 13.0, 7.4, 7.6, 18.7
20.4, 16.7, 11.9, 20.4, 11.9, 9.4, 27.7
0.3, 19.2, 0.0, 1.8, 0.0, 0.0, 42.4
22.4, 15.0, 20.4, 7.9, 21.2, 22.9, 23.3
9.8, 10.9, 8.4, 1.5, 9.5, 12.1, 9.5
15.3, 12.1, 15.4, 5.7, 14.6, 17.0, 17.3
10.2, 10.2, 8.9, 1.1, 9.6, 11.4, 10.6

11 Okt

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 21.8 7.3 98.0 53.0 1024.8 1021.7 11.1 16.7 0.0 23.3 6.5 16.2 6.9
2019 18.4 7.9 99.0 62.0 1026.6 1022.3 9.3 16.7 0.0 19.1 6.4 14.1 7.6
2020 12.6 4.3 98.0 73.0 1016.9 1013.8 13.0 20.4 78.3 12.0 2.3 10.6 3.9
2021 13.3 4.5 98.0 73.0 1021.6 1018.4 13.0 20.4 0.0 12.8 3.1 9.0 4.2
2022 21.0 7.7 99.0 61.0 1023.3 1020.2 7.4 16.7 0.3 22.1 7.1 14.2 7.6
2023 22.5 11.5 99.0 69.0 1024.3 1020.3 5.4 7.2 0.0 24.6 11.9 17.8 11.3
2024 17.8 10.0 99.0 70.0 1011.0 1005.2 7.2 11.2 0.5 18.8 9.2 13.5 9.8
21.8, 18.4, 12.6, 13.3, 21.0, 22.5, 17.8
7.3, 7.9, 4.3, 4.5, 7.7, 11.5, 10.0
98.0, 99.0, 98.0, 98.0, 99.0, 99.0, 99.0
53.0, 62.0, 73.0, 73.0, 61.0, 69.0, 70.0
1024.8, 1026.6, 1016.9, 1021.6, 1023.3, 1024.3, 1011.0
1021.7, 1022.3, 1013.8, 1018.4, 1020.2, 1020.3, 1005.2
11.1, 9.3, 13.0, 13.0, 7.4, 5.4, 7.2
16.7, 16.7, 20.4, 20.4, 16.7, 7.2, 11.2
0.0, 0.0, 78.3, 0.0, 0.3, 0.0, 0.5
23.3, 19.1, 12.0, 12.8, 22.1, 24.6, 18.8
6.5, 6.4, 2.3, 3.1, 7.1, 11.9, 9.2
16.2, 14.1, 10.6, 9.0, 14.2, 17.8, 13.5
6.9, 7.6, 3.9, 4.2, 7.6, 11.3, 9.8

12 Okt

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 21.6 7.4 98.0 56.0 1028.2 1024.2 9.3 16.7 0.3 22.9 6.7 16.2 7.1
2019 20.1 6.4 99.0 56.0 1023.2 1021.1 22.2 36.0 0.0 20.6 5.5 13.7 6.3
2020 11.8 4.0 99.0 70.0 1014.5 1011.5 7.4 16.7 0.0 11.0 2.5 7.3 3.7
2021 10.8 2.6 99.0 81.0 1019.7 1014.9 7.4 11.9 0.0 10.3 1.0 8.3 2.5
2022 19.9 7.8 99.0 58.0 1024.1 1021.6 7.4 16.7 0.0 20.9 7.1 14.6 7.7
2023 24.3 10.3 99.0 63.0 1021.6 1018.6 13.0 20.2 0.2 26.5 10.4 17.9 10.1
21.6, 20.1, 11.8, 10.8, 19.9, 24.3
7.4, 6.4, 4.0, 2.6, 7.8, 10.3
98.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
56.0, 56.0, 70.0, 81.0, 58.0, 63.0
1028.2, 1023.2, 1014.5, 1019.7, 1024.1, 1021.6
1024.2, 1021.1, 1011.5, 1014.9, 1021.6, 1018.6
9.3, 22.2, 7.4, 7.4, 7.4, 13.0
16.7, 36.0, 16.7, 11.9, 16.7, 20.2
0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2
22.9, 20.6, 11.0, 10.3, 20.9, 26.5
6.7, 5.5, 2.5, 1.0, 7.1, 10.4
16.2, 13.7, 7.3, 8.3, 14.6, 17.9
7.1, 6.3, 3.7, 2.5, 7.7, 10.1

13 Okt

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 20.6 7.9 99.0 55.0 1028.5 1024.9 11.9 11.9 0.3 21.4 6.7 14.1 7.6
2019 21.0 8.9 96.0 60.0 1022.7 1021.2 16.7 24.1 0.0 21.4 7.1 14.9 7.8
2020 14.2 3.1 99.0 56.0 1011.6 1006.0 13.0 20.4 0.0 13.2 1.5 8.4 2.8
2021 14.2 3.9 99.0 60.0 1023.5 1014.4 13.0 24.1 0.0 13.1 1.4 8.4 3.3
2022 19.2 7.1 99.0 62.0 1023.5 1018.9 7.4 11.9 0.3 20.2 6.4 14.2 7.0
2023 24.4 9.7 99.0 58.0 1021.7 1017.6 15.1 20.2 0.3 26.3 9.6 18.0 9.5
20.6, 21.0, 14.2, 14.2, 19.2, 24.4
7.9, 8.9, 3.1, 3.9, 7.1, 9.7
99.0, 96.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
55.0, 60.0, 56.0, 60.0, 62.0, 58.0
1028.5, 1022.7, 1011.6, 1023.5, 1023.5, 1021.7
1024.9, 1021.2, 1006.0, 1014.4, 1018.9, 1017.6
11.9, 16.7, 13.0, 13.0, 7.4, 15.1
11.9, 24.1, 20.4, 24.1, 11.9, 20.2
0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.3
21.4, 21.4, 13.2, 13.1, 20.2, 26.3
6.7, 7.1, 1.5, 1.4, 6.4, 9.6
14.1, 14.9, 8.4, 8.4, 14.2, 18.0
7.6, 7.8, 2.8, 3.3, 7.0, 9.5

14 Okt

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 20.2 6.3 98.0 52.0 1025.5 1020.2 9.0 11.9 0.0 20.2 5.4 14.1 6.0
2019 21.4 9.0 98.0 61.0 1022.3 1018.5 14.8 24.1 0.0 22.0 8.3 14.9 8.7
2020 16.4 2.2 97.0 45.0 1010.8 1007.4 27.8 44.3 0.0 14.0 0.4 8.7 1.7
2021 13.9 0.0 99.0 53.0 1025.5 1022.3 13.0 16.7 0.0 12.7 -2.3 8.1 -0.1
2022 21.3 8.0 99.0 54.0 1019.5 1015.8 9.3 16.7 0.0 22.5 7.1 15.2 7.9
2023 24.2 11.9 99.0 58.0 1017.8 1011.6 18.7 25.6 0.0 26.2 12.4 17.8 11.7
20.2, 21.4, 16.4, 13.9, 21.3, 24.2
6.3, 9.0, 2.2, 0.0, 8.0, 11.9
98.0, 98.0, 97.0, 99.0, 99.0, 99.0
52.0, 61.0, 45.0, 53.0, 54.0, 58.0
1025.5, 1022.3, 1010.8, 1025.5, 1019.5, 1017.8
1020.2, 1018.5, 1007.4, 1022.3, 1015.8, 1011.6
9.0, 14.8, 27.8, 13.0, 9.3, 18.7
11.9, 24.1, 44.3, 16.7, 16.7, 25.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
20.2, 22.0, 14.0, 12.7, 22.5, 26.2
5.4, 8.3, 0.4, -2.3, 7.1, 12.4
14.1, 14.9, 8.7, 8.1, 15.2, 17.8
6.0, 8.7, 1.7, -0.1, 7.9, 11.7

15 Okt

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 13.8 8.4 98.0 83.0 1022.4 1020.9 5.6 11.9 0.3 14.1 7.7 11.6 8.0
2019 18.5 8.2 98.0 76.0 1018.7 1013.4 14.8 28.1 0.0 19.8 7.6 15.5 7.9
2020 8.1 5.7 98.0 87.0 1011.0 1008.4 13.0 16.7 45.3 7.1 3.3 7.2 5.3
2021 15.1 0.7 99.0 55.0 1023.6 1016.8 13.0 20.4 0.0 13.7 -2.7 8.0 0.4
2022 18.7 8.0 99.0 73.0 1019.3 1015.2 7.4 11.9 0.3 19.9 7.3 15.0 7.9
2023 18.2 7.0 99.0 80.0 1021.6 1011.3 11.9 16.6 42.9 19.6 5.9 15.3 6.9
13.8, 18.5, 8.1, 15.1, 18.7, 18.2
8.4, 8.2, 5.7, 0.7, 8.0, 7.0
98.0, 98.0, 98.0, 99.0, 99.0, 99.0
83.0, 76.0, 87.0, 55.0, 73.0, 80.0
1022.4, 1018.7, 1011.0, 1023.6, 1019.3, 1021.6
1020.9, 1013.4, 1008.4, 1016.8, 1015.2, 1011.3
5.6, 14.8, 13.0, 13.0, 7.4, 11.9
11.9, 28.1, 16.7, 20.4, 11.9, 16.6
0.3, 0.0, 45.3, 0.0, 0.3, 42.9
14.1, 19.8, 7.1, 13.7, 19.9, 19.6
7.7, 7.6, 3.3, -2.7, 7.3, 5.9
11.6, 15.5, 7.2, 8.0, 15.0, 15.3
8.0, 7.9, 5.3, 0.4, 7.9, 6.9

16 Okt

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 16.4 8.2 98.0 74.0 1022.9 1021.2 7.4 11.9 0.0 17.0 7.7 13.3 7.7
2019 21.8 9.9 98.0 52.0 1019.4 1012.5 13.0 24.1 15.3 22.0 9.4 14.8 9.4
2020 12.3 6.0 98.0 71.0 1013.7 1010.5 7.4 11.9 1.2 11.8 3.7 9.5 5.4
2021 16.7 -0.2 99.0 57.0 1020.9 1018.1 9.3 20.4 0.0 16.4 -2.2 10.8 -0.3
2022 22.0 7.6 99.0 62.0 1026.6 1019.4 5.6 11.9 0.0 24.0 6.6 17.1 7.5
2023 11.3 2.3 99.0 65.0 1023.8 1020.1 8.6 11.2 0.0 9.6 0.4 7.4 2.2
16.4, 21.8, 12.3, 16.7, 22.0, 11.3
8.2, 9.9, 6.0, -0.2, 7.6, 2.3
98.0, 98.0, 98.0, 99.0, 99.0, 99.0
74.0, 52.0, 71.0, 57.0, 62.0, 65.0
1022.9, 1019.4, 1013.7, 1020.9, 1026.6, 1023.8
1021.2, 1012.5, 1010.5, 1018.1, 1019.4, 1020.1
7.4, 13.0, 7.4, 9.3, 5.6, 8.6
11.9, 24.1, 11.9, 20.4, 11.9, 11.2
0.0, 15.3, 1.2, 0.0, 0.0, 0.0
17.0, 22.0, 11.8, 16.4, 24.0, 9.6
7.7, 9.4, 3.7, -2.2, 6.6, 0.4
13.3, 14.8, 9.5, 10.8, 17.1, 7.4
7.7, 9.4, 5.4, -0.3, 7.5, 2.2

17 Okt

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 18.6 11.1 98.0 69.0 1022.0 1018.6 9.3 16.7 0.3 19.8 11.3 14.3 10.8
2019 20.4 9.2 97.0 58.0 1019.9 1017.1 14.8 20.4 0.0 20.4 8.9 13.9 8.7
2020 13.4 6.0 99.0 70.0 1017.5 1013.2 5.6 11.9 0.0 13.1 5.0 9.1 5.7
2021 16.7 4.0 99.0 55.0 1022.5 1019.8 11.1 11.9 0.3 16.0 2.7 10.9 3.9
2022 23.4 8.5 99.0 55.0 1029.9 1026.6 5.6 7.9 0.3 24.2 8.1 16.6 8.3
2023 10.4 0.0 99.0 64.0 1022.0 1018.5 6.5 9.4 0.3 8.9 -2.2 6.3 -0.1
18.6, 20.4, 13.4, 16.7, 23.4, 10.4
11.1, 9.2, 6.0, 4.0, 8.5, 0.0
98.0, 97.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
69.0, 58.0, 70.0, 55.0, 55.0, 64.0
1022.0, 1019.9, 1017.5, 1022.5, 1029.9, 1022.0
1018.6, 1017.1, 1013.2, 1019.8, 1026.6, 1018.5
9.3, 14.8, 5.6, 11.1, 5.6, 6.5
16.7, 20.4, 11.9, 11.9, 7.9, 9.4
0.3, 0.0, 0.0, 0.3, 0.3, 0.3
19.8, 20.4, 13.1, 16.0, 24.2, 8.9
11.3, 8.9, 5.0, 2.7, 8.1, -2.2
14.3, 13.9, 9.1, 10.9, 16.6, 6.3
10.8, 8.7, 5.7, 3.9, 8.3, -0.1

18 Okt

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 21.0 12.0 98.0 62.0 1019.8 1016.7 7.4 16.7 0.3 22.5 12.4 15.9 11.0
2019 18.5 8.0 97.0 68.0 1017.8 1015.9 14.8 24.1 0.0 18.2 7.2 13.7 7.5
2020 14.9 5.8 99.0 63.0 1023.0 1017.5 5.6 11.9 0.0 14.9 4.8 10.5 5.5
2021 16.2 1.7 99.0 60.0 1028.3 1022.3 7.4 11.9 0.0 15.8 0.1 11.0 1.6
2022 21.4 8.1 99.0 60.0 1029.4 1022.8 5.6 11.9 0.3 22.9 7.5 16.0 8.0
2023 12.1 5.3 99.0 69.0 1019.0 1011.6 5.4 7.2 1.0 11.1 4.1 8.4 4.8
21.0, 18.5, 14.9, 16.2, 21.4, 12.1
12.0, 8.0, 5.8, 1.7, 8.1, 5.3
98.0, 97.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
62.0, 68.0, 63.0, 60.0, 60.0, 69.0
1019.8, 1017.8, 1023.0, 1028.3, 1029.4, 1019.0
1016.7, 1015.9, 1017.5, 1022.3, 1022.8, 1011.6
7.4, 14.8, 5.6, 7.4, 5.6, 5.4
16.7, 24.1, 11.9, 11.9, 11.9, 7.2
0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 1.0
22.5, 18.2, 14.9, 15.8, 22.9, 11.1
12.4, 7.2, 4.8, 0.1, 7.5, 4.1
15.9, 13.7, 10.5, 11.0, 16.0, 8.4
11.0, 7.5, 5.5, 1.6, 8.0, 4.8




First quarter
10.10.2024 20:55
Full moon
17.10.2024 13:26

Data source
darksky.net, , yr.no
METAR:
Napoved: 11.10.2024 13:21
Podatki postaje: 11.10.2024 13:21

Enote

Jezik



Icons


Temperatura

Vlaga

Tlak

Hitrost vetra

Sunek vetra

Padavine

Sončevo sevanje

Sneg

Občutena temperatura

Rosišče

UV

Vidljivost

Baza oblakov

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sončni vzhod

Sončni zahod

Lunin vzhod

Lunin zahod

Time

Menu

Od

Do

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Spletna kamera

Tabela

Graf

Zemljevid

Steady

Raste

Pada

Opozorilo

širina

Longitude

Zgodovina

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Dan

Mesec

Leto

High temperature

Low temperature

Dan

Noč

Pomlad

Poletje

Jesen

Zima