Vremenska napoved


Trenutne razmere

Kratkoročna napoved

Long-term forecast

Forecast summary

Povprečja postaje

Ekstremi postaje

Almanac

Trenutne razmere


12.3 °C 99.0 % 1027.8 hPa 0.0 km/h (SSE) 0.0 mm/h 13.0 °C 12.1 °C


Kratkoročna napoved


Long-term forecast



Forecast summary

Danes


Jutri


Long-term forecast

Povprečja postaje


več

18 Okt
16.1 / 7.6 °C
91.0 %
1021.0 hPa
1.0 km/h
1.2 mm
16.2 / 7.1 °C
11.5 / 7.3 °C
19 Okt
15.7 / 8.2 °C
92.2 %
1020.4 hPa
0.7 km/h
3.3 mm
16.1 / 7.7 °C
12.1 / 8.0 °C
20 Okt
17.1 / 9.4 °C
88.4 %
1018.0 hPa
1.8 km/h
0.7 mm
17.0 / 9.0 °C
12.2 / 8.5 °C
21 Okt
16.3 / 10.1 °C
90.1 %
1017.0 hPa
2.4 km/h
2.5 mm
16.3 / 9.6 °C
12.4 / 9.3 °C
22 Okt
17.8 / 10.7 °C
89.2 %
1018.0 hPa
2.7 km/h
5.2 mm
17.7 / 10.4 °C
13.0 / 9.7 °C
23 Okt
16.7 / 9.2 °C
91.3 %
1018.9 hPa
1.8 km/h
8.7 mm
16.9 / 8.9 °C
12.5 / 8.8 °C
24 Okt
16.8 / 9.3 °C
90.5 %
1016.9 hPa
2.0 km/h
6.5 mm
16.8 / 9.0 °C
12.2 / 8.9 °C
25 Okt
16.6 / 8.7 °C
90.6 %
1016.6 hPa
1.2 km/h
4.0 mm
16.6 / 8.3 °C
11.9 / 8.2 °C
26 Okt
15.5 / 8.4 °C
92.1 %
1014.7 hPa
1.4 km/h
2.5 mm
15.8 / 7.9 °C
12.2 / 8.0 °C

Ekstremi postaje




Ned
18 Okt
Maks 21.4 °C (2022)
Min 1.7 °C (2021, 2025)
Maks 99 % (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026)
Min 57 % (2025)
Maks 1029.6 hPa (2026)
Min 1011.6 hPa (2023)
Maks 14.8 km/h (2019)
Maks 24.1 km/h (2019)
Maks 9.2 mm (2024)
Maks 22.9 °C (2022)
Min 0.1 °C (2021, 2025)
Maks 16.0 °C (2022)
Min 1.6 °C (2021, 2025)
Pon
19 Okt
Maks 20.7 °C (2018)
Min 4.4 °C (2020)
Maks 99 % (2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026)
Min 56 % (2018)
Maks 1030.7 hPa (2026)
Min 999.6 hPa (2023)
Maks 11.1 km/h (2019)
Maks 20.4 km/h (2019)
Maks 27.9 mm (2023)
Maks 22.0 °C (2022)
Min 3.1 °C (2020)
Maks 16.1 °C (2022)
Min 4.1 °C (2020)
Tor
20 Okt
Maks 23.4 °C (2023)
Min 2.6 °C (2025)
Maks 99 % (2020, 2021, 2023, 2024, 2025)
Min 56 % (2018)
Maks 1027.5 hPa (2024)
Min 993.7 hPa (2023)
Maks 28.8 km/h (2023)
Maks 38.5 km/h (2023)
Maks 4.6 mm (2023)
Maks 24.9 °C (2023)
Min 1.0 °C (2025)
Maks 17.9 °C (2023)
Min 2.5 °C (2025)
Sre
21 Okt
Maks 22.6 °C (2019)
Min 3.3 °C (2018)
Maks 99 % (2020, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 63 % (2018, 2019)
Maks 1028.7 hPa (2024)
Min 997.7 hPa (2023)
Maks 31.5 km/h (2020)
Maks 40.7 km/h (2020, 2021)
Maks 9.4 mm (2025)
Maks 24.2 °C (2019)
Min 1.4 °C (2018)
Maks 17.1 °C (2023)
Min 3.0 °C (2018)
čet
22 Okt
Maks 24.1 °C (2019)
Min 3.6 °C (2018)
Maks 99 % (2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 57 % (2023)
Maks 1027.3 hPa (2024)
Min 1004.6 hPa (2025)
Maks 25.9 km/h (2020)
Maks 48.2 km/h (2020)
Maks 37.8 mm (2022)
Maks 26.7 °C (2019)
Min 1.3 °C (2018)
Maks 18.5 °C (2019)
Min 3.3 °C (2018)
Pet
23 Okt
Maks 22.8 °C (2019)
Min 3.2 °C (2018)
Maks 99 % (2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 53 % (2018)
Maks 1030.3 hPa (2021)
Min 991.0 hPa (2025)
Maks 24.5 km/h (2025)
Maks 38.5 km/h (2025)
Maks 52.3 mm (2025)
Maks 24.9 °C (2019)
Min 0.3 °C (2018)
Maks 18.1 °C (2019)
Min 2.6 °C (2018)
Sob
24 Okt
Maks 24.0 °C (2019)
Min 1.8 °C (2021)
Maks 99 % (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 32 % (2018)
Maks 1031.8 hPa (2021)
Min 995.1 hPa (2025)
Maks 22.2 km/h (2022)
Maks 48.2 km/h (2018)
Maks 28.4 mm (2023)
Maks 26.2 °C (2019)
Min -0.4 °C (2021)
Maks 18.2 °C (2019)
Min 1.5 °C (2021)
Ned
25 Okt
Maks 22.8 °C (2019)
Min -0.2 °C (2021)
Maks 99 % (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 49 % (2019)
Maks 1029.5 hPa (2021)
Min 1002.1 hPa (2023)
Maks 18.5 km/h (2022)
Maks 28.1 km/h (2018, 2022)
Maks 21.3 mm (2022)
Maks 24.5 °C (2019)
Min -3.6 °C (2021)
Maks 16.6 °C (2019)
Min -0.4 °C (2021)
Pon
26 Okt
Maks 21.5 °C (2019)
Min 1.1 °C (2021)
Maks 99 % (2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Min 56 % (2019)
Maks 1026.0 hPa (2021)
Min 999.3 hPa (2023)
Maks 17.3 km/h (2025)
Maks 32.0 km/h (2020)
Maks 7.4 mm (2023)
Maks 23.2 °C (2019)
Min -0.8 °C (2021)
Maks 16.7 °C (2022, 2024)
Min 0.8 °C (2021)

18 Okt

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 21.0 12.0 98.0 62.0 1019.8 1016.7 7.4 16.7 0.3 22.5 12.4 15.9 11.0
2019 18.5 8.0 97.0 68.0 1017.8 1015.9 14.8 24.1 0.0 18.2 7.2 13.7 7.5
2020 14.9 5.8 99.0 63.0 1023.0 1017.5 5.6 11.9 0.0 14.9 4.8 10.5 5.5
2021 16.2 1.7 99.0 60.0 1028.3 1022.3 7.4 11.9 0.0 15.8 0.1 11.0 1.6
2022 21.4 8.1 99.0 60.0 1029.4 1022.8 5.6 11.9 0.3 22.9 7.5 16.0 8.0
2023 12.1 5.3 99.0 69.0 1019.0 1011.6 5.4 7.2 1.0 11.1 4.1 8.4 4.8
2024 12.0 10.9 99.0 98.0 1020.6 1017.7 1.8 3.6 9.2 12.6 11.2 11.8 10.7
2025 16.8 1.7 99.0 57.0 1024.0 1019.9 6.1 9.4 0.3 16.1 0.1 10.6 1.6
2026 19.2 8.1 99.0 70.0 1029.6 1023.1 4.0 5.4 0.0 20.3 7.6 14.9 8.0
21.0, 18.5, 14.9, 16.2, 21.4, 12.1, 12.0, 16.8, 19.2
12.0, 8.0, 5.8, 1.7, 8.1, 5.3, 10.9, 1.7, 8.1
98.0, 97.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
62.0, 68.0, 63.0, 60.0, 60.0, 69.0, 98.0, 57.0, 70.0
1019.8, 1017.8, 1023.0, 1028.3, 1029.4, 1019.0, 1020.6, 1024.0, 1029.6
1016.7, 1015.9, 1017.5, 1022.3, 1022.8, 1011.6, 1017.7, 1019.9, 1023.1
7.4, 14.8, 5.6, 7.4, 5.6, 5.4, 1.8, 6.1, 4.0
16.7, 24.1, 11.9, 11.9, 11.9, 7.2, 3.6, 9.4, 5.4
0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 1.0, 9.2, 0.3, 0.0
22.5, 18.2, 14.9, 15.8, 22.9, 11.1, 12.6, 16.1, 20.3
12.4, 7.2, 4.8, 0.1, 7.5, 4.1, 11.2, 0.1, 7.6
15.9, 13.7, 10.5, 11.0, 16.0, 8.4, 11.8, 10.6, 14.9
11.0, 7.5, 5.5, 1.6, 8.0, 4.8, 10.7, 1.6, 8.0

19 Okt

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 20.7 8.3 98.0 56.0 1022.8 1019.2 7.4 11.9 0.0 21.4 7.8 14.7 8.0
2019 20.0 11.0 95.0 68.0 1017.4 1015.8 11.1 20.4 0.0 21.4 9.9 14.7 9.9
2020 14.1 4.4 99.0 67.0 1025.2 1022.5 5.6 11.9 0.0 13.8 3.1 10.1 4.1
2021 14.2 5.2 99.0 74.0 1028.7 1025.4 3.7 7.9 0.0 14.3 3.8 11.4 5.1
2022 20.5 8.5 99.0 67.0 1024.3 1021.4 7.4 11.9 0.0 22.0 8.1 16.1 8.3
2023 13.9 8.2 99.0 99.0 1011.6 999.6 9.0 11.2 27.9 15.1 7.4 13.7 8.1
2024 13.1 11.3 99.0 96.0 1022.2 1017.6 3.6 3.6 1.2 14.0 11.1 12.9 11.1
2025 14.0 4.6 99.0 57.0 1024.3 1016.5 6.1 7.2 0.0 13.0 3.4 7.8 4.5
2026 17.7 6.8 99.0 79.0 1030.7 1026.5 6.5 9.4 0.3 18.8 6.0 14.5 6.7
20.7, 20.0, 14.1, 14.2, 20.5, 13.9, 13.1, 14.0, 17.7
8.3, 11.0, 4.4, 5.2, 8.5, 8.2, 11.3, 4.6, 6.8
98.0, 95.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
56.0, 68.0, 67.0, 74.0, 67.0, 99.0, 96.0, 57.0, 79.0
1022.8, 1017.4, 1025.2, 1028.7, 1024.3, 1011.6, 1022.2, 1024.3, 1030.7
1019.2, 1015.8, 1022.5, 1025.4, 1021.4, 999.6, 1017.6, 1016.5, 1026.5
7.4, 11.1, 5.6, 3.7, 7.4, 9.0, 3.6, 6.1, 6.5
11.9, 20.4, 11.9, 7.9, 11.9, 11.2, 3.6, 7.2, 9.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 27.9, 1.2, 0.0, 0.3
21.4, 21.4, 13.8, 14.3, 22.0, 15.1, 14.0, 13.0, 18.8
7.8, 9.9, 3.1, 3.8, 8.1, 7.4, 11.1, 3.4, 6.0
14.7, 14.7, 10.1, 11.4, 16.1, 13.7, 12.9, 7.8, 14.5
8.0, 9.9, 4.1, 5.1, 8.3, 8.1, 11.1, 4.5, 6.7

20 Okt

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 19.9 8.3 98.0 56.0 1025.9 1022.8 5.6 11.9 0.3 20.3 7.5 14.3 8.0
2019 19.8 11.2 97.0 69.0 1020.5 1016.7 11.1 24.1 0.0 21.4 11.1 16.2 9.8
2020 15.5 5.1 99.0 61.0 1025.1 1022.1 11.1 28.1 0.0 15.4 3.9 11.0 4.7
2021 17.8 4.2 99.0 62.0 1026.0 1018.1 20.4 32.0 0.0 16.8 2.9 11.5 4.1
2022 15.4 11.1 98.0 63.0 1025.4 1021.5 7.4 16.7 0.0 15.2 10.7 13.1 7.4
2023 23.4 13.2 99.0 64.0 999.9 993.7 28.8 38.5 4.6 24.9 14.0 17.9 13.0
2024 18.3 6.8 99.0 64.0 1027.5 1022.1 5.8 9.4 0.0 18.6 6.0 12.9 6.7
2025 12.7 2.6 99.0 83.0 1016.6 1008.5 5.4 9.4 0.7 12.8 1.0 11.0 2.5
19.9, 19.8, 15.5, 17.8, 15.4, 23.4, 18.3, 12.7
8.3, 11.2, 5.1, 4.2, 11.1, 13.2, 6.8, 2.6
98.0, 97.0, 99.0, 99.0, 98.0, 99.0, 99.0, 99.0
56.0, 69.0, 61.0, 62.0, 63.0, 64.0, 64.0, 83.0
1025.9, 1020.5, 1025.1, 1026.0, 1025.4, 999.9, 1027.5, 1016.6
1022.8, 1016.7, 1022.1, 1018.1, 1021.5, 993.7, 1022.1, 1008.5
5.6, 11.1, 11.1, 20.4, 7.4, 28.8, 5.8, 5.4
11.9, 24.1, 28.1, 32.0, 16.7, 38.5, 9.4, 9.4
0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4.6, 0.0, 0.7
20.3, 21.4, 15.4, 16.8, 15.2, 24.9, 18.6, 12.8
7.5, 11.1, 3.9, 2.9, 10.7, 14.0, 6.0, 1.0
14.3, 16.2, 11.0, 11.5, 13.1, 17.9, 12.9, 11.0
8.0, 9.8, 4.7, 4.1, 7.4, 13.0, 6.7, 2.5

21 Okt

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 11.5 3.3 98.0 63.0 1025.8 1022.7 13.0 28.1 6.6 10.6 1.4 10.2 3.0
2019 22.6 11.9 97.0 63.0 1023.0 1019.7 16.7 24.1 0.0 24.2 10.8 16.7 9.3
2020 16.9 4.8 99.0 64.0 1022.3 1020.3 31.5 40.7 0.3 16.4 3.1 11.3 4.5
2021 15.2 12.4 97.0 72.0 1018.0 1011.7 25.9 40.7 1.5 15.2 9.9 12.9 10.0
2022 19.1 7.6 99.0 69.0 1021.6 1017.5 20.4 36.0 0.0 19.8 7.0 14.3 7.3
2023 21.0 12.5 99.0 70.0 1005.7 997.7 22.7 31.3 1.8 23.0 13.2 17.1 12.3
2024 18.9 5.5 99.0 66.0 1028.7 1025.7 3.6 5.4 0.3 19.6 4.4 13.7 5.4
2025 13.4 9.5 99.0 99.0 1008.8 1005.6 6.1 7.2 9.4 14.4 9.1 13.2 9.3
11.5, 22.6, 16.9, 15.2, 19.1, 21.0, 18.9, 13.4
3.3, 11.9, 4.8, 12.4, 7.6, 12.5, 5.5, 9.5
98.0, 97.0, 99.0, 97.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
63.0, 63.0, 64.0, 72.0, 69.0, 70.0, 66.0, 99.0
1025.8, 1023.0, 1022.3, 1018.0, 1021.6, 1005.7, 1028.7, 1008.8
1022.7, 1019.7, 1020.3, 1011.7, 1017.5, 997.7, 1025.7, 1005.6
13.0, 16.7, 31.5, 25.9, 20.4, 22.7, 3.6, 6.1
28.1, 24.1, 40.7, 40.7, 36.0, 31.3, 5.4, 7.2
6.6, 0.0, 0.3, 1.5, 0.0, 1.8, 0.3, 9.4
10.6, 24.2, 16.4, 15.2, 19.8, 23.0, 19.6, 14.4
1.4, 10.8, 3.1, 9.9, 7.0, 13.2, 4.4, 9.1
10.2, 16.7, 11.3, 12.9, 14.3, 17.1, 13.7, 13.2
3.0, 9.3, 4.5, 10.0, 7.3, 12.3, 5.4, 9.3

22 Okt

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 14.8 3.6 98.0 58.0 1025.8 1022.1 11.1 20.4 0.0 13.3 1.3 7.5 3.3
2019 24.1 8.6 99.0 60.0 1023.9 1020.9 11.1 20.4 0.0 26.7 6.7 18.5 8.3
2020 19.0 10.4 92.0 63.0 1022.1 1020.1 25.9 48.2 0.0 18.9 8.4 12.1 7.9
2021 15.2 11.1 99.0 88.0 1019.0 1012.7 7.4 11.9 0.3 16.3 11.1 13.6 10.8
2022 17.2 11.0 99.0 80.0 1022.8 1015.9 22.2 32.0 37.8 18.6 10.3 15.1 10.8
2023 20.4 9.6 99.0 57.0 1016.4 1005.7 7.2 11.2 2.5 21.4 9.4 15.7 9.4
2024 22.7 7.2 99.0 67.0 1027.3 1024.3 5.8 11.2 0.3 24.7 6.5 17.6 7.1
2025 16.5 11.4 99.0 78.0 1006.5 1004.6 12.3 20.2 0.8 17.2 11.6 15.6 11.2
14.8, 24.1, 19.0, 15.2, 17.2, 20.4, 22.7, 16.5
3.6, 8.6, 10.4, 11.1, 11.0, 9.6, 7.2, 11.4
98.0, 99.0, 92.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
58.0, 60.0, 63.0, 88.0, 80.0, 57.0, 67.0, 78.0
1025.8, 1023.9, 1022.1, 1019.0, 1022.8, 1016.4, 1027.3, 1006.5
1022.1, 1020.9, 1020.1, 1012.7, 1015.9, 1005.7, 1024.3, 1004.6
11.1, 11.1, 25.9, 7.4, 22.2, 7.2, 5.8, 12.3
20.4, 20.4, 48.2, 11.9, 32.0, 11.2, 11.2, 20.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 37.8, 2.5, 0.3, 0.8
13.3, 26.7, 18.9, 16.3, 18.6, 21.4, 24.7, 17.2
1.3, 6.7, 8.4, 11.1, 10.3, 9.4, 6.5, 11.6
7.5, 18.5, 12.1, 13.6, 15.1, 15.7, 17.6, 15.6
3.3, 8.3, 7.9, 10.8, 10.8, 9.4, 7.1, 11.2

23 Okt

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 16.4 3.2 97.0 53.0 1025.9 1015.5 11.1 16.7 0.0 15.8 0.3 10.3 2.6
2019 22.8 9.2 99.0 62.0 1022.5 1017.8 3.7 11.9 0.3 24.9 9.0 18.1 9.0
2020 17.3 10.6 96.0 72.0 1020.8 1016.9 18.5 32.0 0.3 18.0 8.8 13.1 8.6
2021 12.0 4.1 99.0 68.0 1030.3 1019.0 18.5 28.1 3.9 12.6 2.0 11.8 4.0
2022 18.3 9.6 99.0 84.0 1022.9 1020.0 11.1 16.7 0.3 20.2 8.2 16.3 9.4
2023 20.9 7.4 99.0 59.0 1018.1 1015.4 15.1 22.0 0.3 21.8 6.7 14.6 7.3
2024 17.8 9.3 99.0 84.0 1029.4 1027.0 6.5 9.4 11.9 19.1 9.1 15.8 9.1
2025 16.3 6.8 99.0 94.0 1006.2 991.0 24.5 38.5 52.3 17.3 3.6 15.7 6.7
16.4, 22.8, 17.3, 12.0, 18.3, 20.9, 17.8, 16.3
3.2, 9.2, 10.6, 4.1, 9.6, 7.4, 9.3, 6.8
97.0, 99.0, 96.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
53.0, 62.0, 72.0, 68.0, 84.0, 59.0, 84.0, 94.0
1025.9, 1022.5, 1020.8, 1030.3, 1022.9, 1018.1, 1029.4, 1006.2
1015.5, 1017.8, 1016.9, 1019.0, 1020.0, 1015.4, 1027.0, 991.0
11.1, 3.7, 18.5, 18.5, 11.1, 15.1, 6.5, 24.5
16.7, 11.9, 32.0, 28.1, 16.7, 22.0, 9.4, 38.5
0.0, 0.3, 0.3, 3.9, 0.3, 0.3, 11.9, 52.3
15.8, 24.9, 18.0, 12.6, 20.2, 21.8, 19.1, 17.3
0.3, 9.0, 8.8, 2.0, 8.2, 6.7, 9.1, 3.6
10.3, 18.1, 13.1, 11.8, 16.3, 14.6, 15.8, 15.7
2.6, 9.0, 8.6, 4.0, 9.4, 7.3, 9.1, 6.7

24 Okt

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 23.5 5.0 97.0 32.0 1017.7 1008.1 20.4 48.2 0.0 21.5 1.9 12.0 4.5
2019 24.0 6.9 99.0 55.0 1018.8 1014.5 3.7 11.9 0.3 26.2 6.1 18.2 6.8
2020 15.9 12.4 99.0 90.0 1017.3 1015.1 7.4 16.7 6.3 17.3 13.1 14.8 12.2
2021 13.1 1.8 99.0 56.0 1031.8 1028.8 14.8 20.4 0.3 11.3 -0.4 6.7 1.5
2022 21.0 12.5 99.0 74.0 1020.6 1016.7 22.2 40.7 0.0 21.6 13.0 16.7 12.3
2023 15.4 11.8 99.0 86.0 1016.1 1001.4 6.1 9.4 28.4 16.8 12.0 14.7 10.7
2024 13.0 11.4 99.0 98.0 1029.5 1026.2 5.4 7.2 14.8 13.7 11.4 12.8 11.2
2025 15.8 5.7 99.0 77.0 1010.2 995.1 13.0 18.4 1.5 15.6 3.5 11.9 5.6
23.5, 24.0, 15.9, 13.1, 21.0, 15.4, 13.0, 15.8
5.0, 6.9, 12.4, 1.8, 12.5, 11.8, 11.4, 5.7
97.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
32.0, 55.0, 90.0, 56.0, 74.0, 86.0, 98.0, 77.0
1017.7, 1018.8, 1017.3, 1031.8, 1020.6, 1016.1, 1029.5, 1010.2
1008.1, 1014.5, 1015.1, 1028.8, 1016.7, 1001.4, 1026.2, 995.1
20.4, 3.7, 7.4, 14.8, 22.2, 6.1, 5.4, 13.0
48.2, 11.9, 16.7, 20.4, 40.7, 9.4, 7.2, 18.4
0.0, 0.3, 6.3, 0.3, 0.0, 28.4, 14.8, 1.5
21.5, 26.2, 17.3, 11.3, 21.6, 16.8, 13.7, 15.6
1.9, 6.1, 13.1, -0.4, 13.0, 12.0, 11.4, 3.5
12.0, 18.2, 14.8, 6.7, 16.7, 14.7, 12.8, 11.9
4.5, 6.8, 12.2, 1.5, 12.3, 10.7, 11.2, 5.6

25 Okt

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 17.5 7.2 96.0 60.0 1019.2 1014.3 14.8 28.1 0.0 17.4 6.1 10.4 4.7
2019 22.8 5.5 99.0 49.0 1024.7 1016.4 7.4 11.9 0.0 24.5 4.4 16.6 5.2
2020 16.2 9.8 99.0 80.0 1016.1 1011.7 16.7 24.1 0.3 17.4 9.6 13.9 9.6
2021 12.2 -0.2 99.0 55.0 1029.5 1023.5 13.0 16.7 0.3 10.9 -3.6 6.8 -0.4
2022 19.0 9.9 99.0 71.0 1021.3 1018.7 18.5 28.1 21.3 20.3 8.9 15.3 9.7
2023 17.5 9.8 99.0 72.0 1006.8 1002.1 9.4 11.2 9.4 18.6 9.8 14.5 9.6
2024 14.8 11.6 99.0 89.0 1026.1 1022.0 3.6 5.4 0.0 15.6 11.6 13.4 11.4
2025 16.7 6.1 99.0 68.0 1010.8 1003.8 13.7 20.2 0.5 17.1 4.4 11.9 6.0
17.5, 22.8, 16.2, 12.2, 19.0, 17.5, 14.8, 16.7
7.2, 5.5, 9.8, -0.2, 9.9, 9.8, 11.6, 6.1
96.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
60.0, 49.0, 80.0, 55.0, 71.0, 72.0, 89.0, 68.0
1019.2, 1024.7, 1016.1, 1029.5, 1021.3, 1006.8, 1026.1, 1010.8
1014.3, 1016.4, 1011.7, 1023.5, 1018.7, 1002.1, 1022.0, 1003.8
14.8, 7.4, 16.7, 13.0, 18.5, 9.4, 3.6, 13.7
28.1, 11.9, 24.1, 16.7, 28.1, 11.2, 5.4, 20.2
0.0, 0.0, 0.3, 0.3, 21.3, 9.4, 0.0, 0.5
17.4, 24.5, 17.4, 10.9, 20.3, 18.6, 15.6, 17.1
6.1, 4.4, 9.6, -3.6, 8.9, 9.8, 11.6, 4.4
10.4, 16.6, 13.9, 6.8, 15.3, 14.5, 13.4, 11.9
4.7, 5.2, 9.6, -0.4, 9.7, 9.6, 11.4, 6.0

26 Okt

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 14.3 5.7 97.0 76.0 1015.8 1009.9 11.1 16.7 3.0 14.8 4.3 11.7 5.1
2019 21.5 4.8 99.0 56.0 1025.1 1021.0 7.4 11.9 0.3 23.2 3.6 15.7 4.7
2020 16.6 10.3 98.0 71.0 1011.8 1007.5 16.7 32.0 0.6 17.3 10.1 13.4 9.2
2021 8.2 1.1 99.0 80.0 1026.0 1021.5 5.6 11.9 0.0 7.2 -0.8 6.3 0.8
2022 19.8 9.8 99.0 75.0 1025.2 1020.5 5.6 11.9 0.0 21.6 8.7 16.7 9.6
2023 19.5 10.0 99.0 68.0 1003.2 999.3 16.6 22.0 7.4 20.9 10.0 15.0 9.8
2024 19.3 11.9 99.0 84.0 1022.4 1019.2 7.2 9.4 2.3 21.4 11.5 16.7 11.7
2025 14.0 6.2 99.0 78.0 1008.0 1002.6 17.3 25.6 6.1 13.8 3.7 11.0 5.9
14.3, 21.5, 16.6, 8.2, 19.8, 19.5, 19.3, 14.0
5.7, 4.8, 10.3, 1.1, 9.8, 10.0, 11.9, 6.2
97.0, 99.0, 98.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
76.0, 56.0, 71.0, 80.0, 75.0, 68.0, 84.0, 78.0
1015.8, 1025.1, 1011.8, 1026.0, 1025.2, 1003.2, 1022.4, 1008.0
1009.9, 1021.0, 1007.5, 1021.5, 1020.5, 999.3, 1019.2, 1002.6
11.1, 7.4, 16.7, 5.6, 5.6, 16.6, 7.2, 17.3
16.7, 11.9, 32.0, 11.9, 11.9, 22.0, 9.4, 25.6
3.0, 0.3, 0.6, 0.0, 0.0, 7.4, 2.3, 6.1
14.8, 23.2, 17.3, 7.2, 21.6, 20.9, 21.4, 13.8
4.3, 3.6, 10.1, -0.8, 8.7, 10.0, 11.5, 3.7
11.7, 15.7, 13.4, 6.3, 16.7, 15.0, 16.7, 11.0
5.1, 4.7, 9.2, 0.8, 9.6, 9.8, 11.7, 5.9




First quarter
18.10.2026 18:12
Full moon
26.10.2026 05:12

Data source
darksky.net, , yr.no
METAR:
Napoved: 19.10.2026 19:24
Podatki postaje: 19.10.2026 19:24

Enote

Jezik



Icons


Temperatura

Vlaga

Tlak

Hitrost vetra

Sunek vetra

Padavine

Sončevo sevanje

Sneg

Občutena temperatura

Rosišče

UV

Vidljivost

Baza oblakov

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sončni vzhod

Sončni zahod

Lunin vzhod

Lunin zahod

Time

Menu

Od

Do

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Spletna kamera

Tabela

Graf

Zemljevid

Steady

Raste

Pada

Opozorilo

širina

Longitude

Zgodovina

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Dan

Mesec

Leto

High temperature

Low temperature

Dan

Noč

Pomlad

Poletje

Jesen

Zima