Vremenska napoved


Trenutne razmere

Kratkoročna napoved

Long-term forecast

Forecast summary

Povprečja postaje

Ekstremi postaje

Almanac

Trenutne razmere


10.2 °C 69.0 % 1025.9 hPa 3.2 km/h (NW) 0.0 mm/h 8.4 °C 4.7 °C


Kratkoročna napoved


Long-term forecast



Forecast summary

Danes


Jutri


Long-term forecast

Povprečja postaje


več

21 Apr
18.1 / 4.5 °C
70.9 %
1016.0 hPa
2.8 km/h
0.1 mm
16.1 / 2.8 °C
6.6 / 3.2 °C
22 Apr
18.0 / 4.6 °C
73.5 %
1014.6 hPa
3.3 km/h
3.0 mm
16.0 / 3.3 °C
7.6 / 3.7 °C
23 Apr
16.9 / 6.8 °C
77.9 %
1013.4 hPa
2.3 km/h
6.2 mm
15.6 / 5.8 °C
8.8 / 6.0 °C
24 Apr
17.7 / 7.1 °C
78.4 %
1011.7 hPa
2.7 km/h
3.0 mm
16.3 / 6.1 °C
9.1 / 6.0 °C
25 Apr
17.8 / 6.3 °C
75.9 %
1011.6 hPa
3.8 km/h
2.7 mm
15.8 / 5.3 °C
8.6 / 5.6 °C
26 Apr
16.5 / 7.7 °C
76.9 %
1013.4 hPa
2.7 km/h
1.7 mm
15.5 / 6.7 °C
9.3 / 5.7 °C
27 Apr
16.4 / 6.2 °C
80.7 %
1015.9 hPa
2.5 km/h
2.1 mm
14.9 / 5.2 °C
8.8 / 5.7 °C
28 Apr
17.5 / 5.8 °C
79.6 %
1016.5 hPa
2.1 km/h
2.7 mm
16.5 / 4.8 °C
9.2 / 5.4 °C
29 Apr
19.9 / 6.5 °C
77.2 %
1015.1 hPa
2.2 km/h
2.0 mm
19.0 / 5.6 °C
10.3 / 6.0 °C

Ekstremi postaje




Tor
21 Apr
Maks 29.0 °C (2018)
Min -1.5 °C (2024)
Maks 99 % (2024, 2026)
Min 20 % (2018)
Maks 1025.7 hPa (2019)
Min 1008.1 hPa (2025)
Maks 33.3 km/h (2021)
Maks 44.4 km/h (2021)
Maks 0.5 mm (2026)
Maks 27.7 °C (2018)
Min -4.1 °C (2024)
Maks 15.0 °C (2025)
Min -1.8 °C (2024)
Sre
22 Apr
Maks 26.7 °C (2018)
Min -0.8 °C (2024)
Maks 99 % (2022, 2023, 2024, 2025, 2026)
Min 31 % (2019)
Maks 1027.1 hPa (2026)
Min 1001.4 hPa (2022)
Maks 25.9 km/h (2019)
Maks 44.4 km/h (2019)
Maks 22.8 mm (2022)
Maks 26.4 °C (2018)
Min -3.2 °C (2024)
Maks 15.0 °C (2025)
Min -1.8 °C (2020)
čet
23 Apr
Maks 27.9 °C (2018)
Min 1.7 °C (2024)
Maks 99 % (2022, 2023, 2024, 2025)
Min 30 % (2020)
Maks 1024.3 hPa (2021)
Min 1004.7 hPa (2022)
Maks 18.0 km/h (2023)
Maks 28.1 km/h (2020)
Maks 24.4 mm (2024)
Maks 27.8 °C (2018)
Min -1.1 °C (2024)
Maks 14.7 °C (2025)
Min 0.5 °C (2020)
Pet
24 Apr
Maks 26.8 °C (2018)
Min 0.5 °C (2020)
Maks 99 % (2023, 2024, 2025)
Min 24 % (2021)
Maks 1024.4 hPa (2021)
Min 1002.7 hPa (2022)
Maks 37.0 km/h (2022)
Maks 44.4 km/h (2022)
Maks 12.7 mm (2023)
Maks 28.0 °C (2018)
Min -1.5 °C (2020)
Maks 15.3 °C (2025)
Min -0.9 °C (2021)
Sob
25 Apr
Maks 26.0 °C (2018)
Min 1.8 °C (2021)
Maks 99 % (2023, 2024, 2025)
Min 25 % (2021)
Maks 1019.4 hPa (2021)
Min 1005.0 hPa (2020)
Maks 29.6 km/h (2019)
Maks 48.2 km/h (2019)
Maks 15.2 mm (2025)
Maks 26.5 °C (2018)
Min -0.3 °C (2021)
Maks 14.4 °C (2018)
Min 0.8 °C (2021)
Ned
26 Apr
Maks 24.5 °C (2018)
Min 0.5 °C (2023)
Maks 99 % (2024, 2025)
Min 37 % (2023)
Maks 1019.8 hPa (2018)
Min 1008.1 hPa (2020)
Maks 24.1 km/h (2019)
Maks 60.1 km/h (2019)
Maks 6.9 mm (2022)
Maks 26.1 °C (2018)
Min -1.5 °C (2023)
Maks 14.8 °C (2018)
Min 0.1 °C (2021)
Pon
27 Apr
Maks 23.1 °C (2018)
Min 0.2 °C (2024)
Maks 99 % (2022, 2024, 2025)
Min 43 % (2018)
Maks 1023.7 hPa (2025)
Min 1009.6 hPa (2020)
Maks 24.1 km/h (2020)
Maks 36.0 km/h (2019, 2020)
Maks 10.2 mm (2022)
Maks 23.3 °C (2018)
Min -1.9 °C (2024)
Maks 13.4 °C (2018)
Min 0.1 °C (2024)
Tor
28 Apr
Maks 27.6 °C (2018)
Min 3.0 °C (2023)
Maks 99 % (2022, 2024, 2025)
Min 35 % (2018)
Maks 1026.2 hPa (2022)
Min 1008.3 hPa (2020)
Maks 20.4 km/h (2020)
Maks 28.1 km/h (2019, 2020, 2022)
Maks 20.1 mm (2019)
Maks 28.3 °C (2018)
Min 1.1 °C (2023)
Maks 14.1 °C (2018, 2020)
Min 2.6 °C (2023)
Sre
29 Apr
Maks 29.0 °C (2018)
Min 2.4 °C (2022)
Maks 99 % (2024, 2025)
Min 32 % (2018)
Maks 1026.4 hPa (2022)
Min 1005.9 hPa (2020)
Maks 22.3 km/h (2023)
Maks 40.7 km/h (2021)
Maks 13.8 mm (2020)
Maks 29.6 °C (2018)
Min 0.3 °C (2022)
Maks 15.5 °C (2018)
Min 1.5 °C (2022)

21 Apr

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 29.0 6.6 98.0 20.0 1023.5 1017.1 14.8 20.4 0.0 27.7 5.7 13.8 2.8
2019 24.4 1.7 94.0 25.0 1025.7 1016.7 16.7 28.1 0.0 22.7 -0.2 7.7 0.6
2020 16.5 7.3 72.0 33.0 1019.2 1015.9 20.4 36.0 0.0 13.5 4.0 5.1 -1.7
2021 17.3 0.2 98.0 48.0 1017.5 1014.8 33.3 44.4 0.0 14.6 -1.8 9.0 -0.1
2022 14.1 -0.6 97.0 42.0 1013.3 1008.5 14.8 19.8 0.0 12.9 -2.7 7.7 -1.0
2023 17.3 5.9 98.0 51.0 1016.2 1013.6 9.7 14.8 0.0 17.5 4.6 10.4 5.0
2024 13.0 -1.5 99.0 39.0 1013.7 1009.8 17.6 23.8 0.3 10.7 -4.1 3.5 -1.8
2025 23.7 8.1 98.0 47.0 1010.5 1008.1 17.3 22.0 0.0 24.3 6.9 15.0 7.6
2026 16.6 5.7 99.0 53.0 1025.5 1017.6 18.0 20.2 0.5 15.9 4.1 10.2 5.6
29.0, 24.4, 16.5, 17.3, 14.1, 17.3, 13.0, 23.7, 16.6
6.6, 1.7, 7.3, 0.2, -0.6, 5.9, -1.5, 8.1, 5.7
98.0, 94.0, 72.0, 98.0, 97.0, 98.0, 99.0, 98.0, 99.0
20.0, 25.0, 33.0, 48.0, 42.0, 51.0, 39.0, 47.0, 53.0
1023.5, 1025.7, 1019.2, 1017.5, 1013.3, 1016.2, 1013.7, 1010.5, 1025.5
1017.1, 1016.7, 1015.9, 1014.8, 1008.5, 1013.6, 1009.8, 1008.1, 1017.6
14.8, 16.7, 20.4, 33.3, 14.8, 9.7, 17.6, 17.3, 18.0
20.4, 28.1, 36.0, 44.4, 19.8, 14.8, 23.8, 22.0, 20.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.5
27.7, 22.7, 13.5, 14.6, 12.9, 17.5, 10.7, 24.3, 15.9
5.7, -0.2, 4.0, -1.8, -2.7, 4.6, -4.1, 6.9, 4.1
13.8, 7.7, 5.1, 9.0, 7.7, 10.4, 3.5, 15.0, 10.2
2.8, 0.6, -1.7, -0.1, -1.0, 5.0, -1.8, 7.6, 5.6

22 Apr

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 26.7 7.6 91.0 34.0 1019.2 1015.3 18.5 28.1 0.0 26.4 6.5 12.9 5.6
2019 21.3 2.8 89.0 31.0 1018.5 1010.6 25.9 44.4 0.0 18.9 1.0 8.9 0.8
2020 18.1 2.5 84.0 38.0 1020.4 1017.2 16.7 32.0 0.0 16.3 0.1 6.0 -1.8
2021 18.4 2.6 94.0 47.0 1019.7 1015.6 22.2 28.1 0.9 17.6 0.1 9.5 1.6
2022 11.0 7.4 99.0 87.0 1009.0 1001.4 9.3 16.7 22.8 11.0 5.6 9.9 7.0
2023 22.5 2.5 99.0 38.0 1016.0 1011.6 11.2 14.8 0.0 21.4 0.9 10.2 2.4
2024 11.2 -0.8 99.0 45.0 1015.3 1012.4 17.3 23.8 2.8 9.1 -3.2 3.2 -1.2
2025 22.7 9.6 99.0 55.0 1015.0 1010.4 9.0 16.6 0.0 23.6 9.4 15.0 9.1
2026 11.2 1.3 99.0 67.0 1027.1 1025.2 5.0 5.4 0.3 10.2 -0.5 7.9 1.2
26.7, 21.3, 18.1, 18.4, 11.0, 22.5, 11.2, 22.7, 11.2
7.6, 2.8, 2.5, 2.6, 7.4, 2.5, -0.8, 9.6, 1.3
91.0, 89.0, 84.0, 94.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
34.0, 31.0, 38.0, 47.0, 87.0, 38.0, 45.0, 55.0, 67.0
1019.2, 1018.5, 1020.4, 1019.7, 1009.0, 1016.0, 1015.3, 1015.0, 1027.1
1015.3, 1010.6, 1017.2, 1015.6, 1001.4, 1011.6, 1012.4, 1010.4, 1025.2
18.5, 25.9, 16.7, 22.2, 9.3, 11.2, 17.3, 9.0, 5.0
28.1, 44.4, 32.0, 28.1, 16.7, 14.8, 23.8, 16.6, 5.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.9, 22.8, 0.0, 2.8, 0.0, 0.3
26.4, 18.9, 16.3, 17.6, 11.0, 21.4, 9.1, 23.6, 10.2
6.5, 1.0, 0.1, 0.1, 5.6, 0.9, -3.2, 9.4, -0.5
12.9, 8.9, 6.0, 9.5, 9.9, 10.2, 3.2, 15.0, 7.9
5.6, 0.8, -1.8, 1.6, 7.0, 2.4, -1.2, 9.1, 1.2

23 Apr

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 27.9 7.0 94.0 32.0 1018.1 1014.1 14.8 24.1 0.0 27.8 6.1 13.2 5.9
2019 13.5 9.8 97.0 74.0 1011.9 1008.9 5.6 11.9 24.3 13.1 9.0 10.2 7.5
2020 19.9 2.3 91.0 30.0 1020.6 1016.9 14.8 28.1 0.0 17.9 0.3 6.5 0.5
2021 20.2 5.6 98.0 32.0 1024.3 1019.6 11.1 20.4 0.3 18.3 4.1 7.7 2.1
2022 16.3 8.8 99.0 66.0 1007.5 1004.7 16.7 24.1 0.6 16.0 8.5 11.9 8.3
2023 20.4 3.6 99.0 45.0 1013.9 1009.5 18.0 25.6 0.0 20.0 2.2 12.7 3.5
2024 4.6 1.7 99.0 93.0 1013.2 1005.9 6.8 11.2 24.4 3.3 -1.1 4.0 1.3
2025 21.1 9.5 99.0 62.0 1015.2 1009.1 9.7 13.0 0.0 22.6 9.4 14.7 9.3
27.9, 13.5, 19.9, 20.2, 16.3, 20.4, 4.6, 21.1
7.0, 9.8, 2.3, 5.6, 8.8, 3.6, 1.7, 9.5
94.0, 97.0, 91.0, 98.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
32.0, 74.0, 30.0, 32.0, 66.0, 45.0, 93.0, 62.0
1018.1, 1011.9, 1020.6, 1024.3, 1007.5, 1013.9, 1013.2, 1015.2
1014.1, 1008.9, 1016.9, 1019.6, 1004.7, 1009.5, 1005.9, 1009.1
14.8, 5.6, 14.8, 11.1, 16.7, 18.0, 6.8, 9.7
24.1, 11.9, 28.1, 20.4, 24.1, 25.6, 11.2, 13.0
0.0, 24.3, 0.0, 0.3, 0.6, 0.0, 24.4, 0.0
27.8, 13.1, 17.9, 18.3, 16.0, 20.0, 3.3, 22.6
6.1, 9.0, 0.3, 4.1, 8.5, 2.2, -1.1, 9.4
13.2, 10.2, 6.5, 7.7, 11.9, 12.7, 4.0, 14.7
5.9, 7.5, 0.5, 2.1, 8.3, 3.5, 1.3, 9.3

24 Apr

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 26.8 8.5 91.0 40.0 1019.9 1015.9 7.4 20.4 0.0 28.0 7.8 15.1 6.6
2019 19.5 10.4 98.0 64.0 1016.9 1011.6 16.7 28.1 4.2 20.1 10.1 14.5 9.9
2020 23.9 0.5 95.0 31.0 1018.7 1008.5 22.2 32.0 0.0 22.6 -1.5 7.8 -0.2
2021 20.7 1.1 96.0 24.0 1024.4 1017.5 9.3 16.7 0.0 19.5 -0.8 7.7 -0.9
2022 17.0 8.2 95.0 49.0 1006.9 1002.7 37.0 44.4 1.5 15.0 5.2 9.7 5.6
2023 14.0 8.7 99.0 68.0 1010.5 1006.4 9.4 14.8 12.7 13.2 8.0 11.0 7.3
2024 8.9 2.8 99.0 76.0 1006.3 1004.0 9.7 13.0 5.0 7.6 1.1 6.4 2.7
2025 20.7 7.0 99.0 61.0 1010.7 1007.1 13.0 22.0 0.5 21.8 6.3 15.3 6.9
26.8, 19.5, 23.9, 20.7, 17.0, 14.0, 8.9, 20.7
8.5, 10.4, 0.5, 1.1, 8.2, 8.7, 2.8, 7.0
91.0, 98.0, 95.0, 96.0, 95.0, 99.0, 99.0, 99.0
40.0, 64.0, 31.0, 24.0, 49.0, 68.0, 76.0, 61.0
1019.9, 1016.9, 1018.7, 1024.4, 1006.9, 1010.5, 1006.3, 1010.7
1015.9, 1011.6, 1008.5, 1017.5, 1002.7, 1006.4, 1004.0, 1007.1
7.4, 16.7, 22.2, 9.3, 37.0, 9.4, 9.7, 13.0
20.4, 28.1, 32.0, 16.7, 44.4, 14.8, 13.0, 22.0
0.0, 4.2, 0.0, 0.0, 1.5, 12.7, 5.0, 0.5
28.0, 20.1, 22.6, 19.5, 15.0, 13.2, 7.6, 21.8
7.8, 10.1, -1.5, -0.8, 5.2, 8.0, 1.1, 6.3
15.1, 14.5, 7.8, 7.7, 9.7, 11.0, 6.4, 15.3
6.6, 9.9, -0.2, -0.9, 5.6, 7.3, 2.7, 6.9

25 Apr

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 26.0 7.4 98.0 41.0 1017.4 1012.7 16.7 32.0 0.0 26.5 6.7 14.4 6.9
2019 22.1 10.3 95.0 46.0 1018.8 1016.7 29.6 48.2 0.0 19.9 9.5 12.8 9.3
2020 23.7 4.1 90.0 35.0 1009.9 1005.0 25.9 44.4 0.0 21.0 2.3 9.7 2.5
2021 23.4 1.8 94.0 25.0 1019.4 1012.9 14.8 24.1 0.0 22.0 -0.3 9.0 0.8
2022 16.5 5.5 96.0 54.0 1012.8 1005.5 24.1 40.7 0.0 14.8 4.0 9.9 4.9
2023 15.9 5.6 99.0 45.0 1011.4 1006.7 6.1 7.2 0.0 15.2 4.1 8.6 3.9
2024 7.7 2.8 99.0 80.0 1009.2 1005.5 13.0 20.2 6.4 6.6 0.2 5.8 2.5
2025 13.2 8.8 99.0 76.0 1011.9 1009.7 7.9 16.6 15.2 13.2 7.3 12.3 8.5
26.0, 22.1, 23.7, 23.4, 16.5, 15.9, 7.7, 13.2
7.4, 10.3, 4.1, 1.8, 5.5, 5.6, 2.8, 8.8
98.0, 95.0, 90.0, 94.0, 96.0, 99.0, 99.0, 99.0
41.0, 46.0, 35.0, 25.0, 54.0, 45.0, 80.0, 76.0
1017.4, 1018.8, 1009.9, 1019.4, 1012.8, 1011.4, 1009.2, 1011.9
1012.7, 1016.7, 1005.0, 1012.9, 1005.5, 1006.7, 1005.5, 1009.7
16.7, 29.6, 25.9, 14.8, 24.1, 6.1, 13.0, 7.9
32.0, 48.2, 44.4, 24.1, 40.7, 7.2, 20.2, 16.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6.4, 15.2
26.5, 19.9, 21.0, 22.0, 14.8, 15.2, 6.6, 13.2
6.7, 9.5, 2.3, -0.3, 4.0, 4.1, 0.2, 7.3
14.4, 12.8, 9.7, 9.0, 9.9, 8.6, 5.8, 12.3
6.9, 9.3, 2.5, 0.8, 4.9, 3.9, 2.5, 8.5

26 Apr

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 24.5 9.9 94.0 48.0 1019.8 1011.3 9.3 28.1 0.3 26.1 9.2 14.8 7.8
2019 22.5 9.9 96.0 49.0 1017.8 1012.9 24.1 60.1 0.6 22.3 9.7 13.8 9.1
2020 22.1 10.9 90.0 40.0 1011.5 1008.1 18.5 32.0 0.0 21.6 9.5 12.3 2.8
2021 12.2 5.4 89.0 46.0 1019.3 1013.7 14.8 24.1 0.3 11.2 2.7 6.6 0.1
2022 15.2 5.6 98.0 73.0 1015.4 1012.4 20.4 24.1 6.9 15.5 3.9 12.0 5.0
2023 17.5 0.5 98.0 37.0 1017.2 1011.2 13.3 18.4 0.0 15.6 -1.5 6.9 0.2
2024 14.9 3.8 99.0 51.0 1011.7 1008.7 19.1 25.6 0.0 13.5 2.3 7.7 3.7
2025 14.8 9.1 99.0 86.0 1018.2 1010.8 6.1 7.2 5.4 15.6 8.8 12.6 8.9
24.5, 22.5, 22.1, 12.2, 15.2, 17.5, 14.9, 14.8
9.9, 9.9, 10.9, 5.4, 5.6, 0.5, 3.8, 9.1
94.0, 96.0, 90.0, 89.0, 98.0, 98.0, 99.0, 99.0
48.0, 49.0, 40.0, 46.0, 73.0, 37.0, 51.0, 86.0
1019.8, 1017.8, 1011.5, 1019.3, 1015.4, 1017.2, 1011.7, 1018.2
1011.3, 1012.9, 1008.1, 1013.7, 1012.4, 1011.2, 1008.7, 1010.8
9.3, 24.1, 18.5, 14.8, 20.4, 13.3, 19.1, 6.1
28.1, 60.1, 32.0, 24.1, 24.1, 18.4, 25.6, 7.2
0.3, 0.6, 0.0, 0.3, 6.9, 0.0, 0.0, 5.4
26.1, 22.3, 21.6, 11.2, 15.5, 15.6, 13.5, 15.6
9.2, 9.7, 9.5, 2.7, 3.9, -1.5, 2.3, 8.8
14.8, 13.8, 12.3, 6.6, 12.0, 6.9, 7.7, 12.6
7.8, 9.1, 2.8, 0.1, 5.0, 0.2, 3.7, 8.9

27 Apr

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 23.1 9.4 95.0 43.0 1020.4 1015.0 11.1 20.4 0.6 23.3 8.7 13.4 6.6
2019 16.2 5.9 97.0 56.0 1015.6 1013.1 22.2 36.0 3.9 15.7 4.8 11.7 5.3
2020 22.0 5.3 98.0 46.0 1012.4 1009.6 24.1 36.0 0.0 20.7 4.2 12.2 5.0
2021 7.7 4.8 97.0 85.0 1014.0 1010.5 7.4 16.7 0.9 6.7 2.2 6.1 3.4
2022 14.9 6.5 99.0 64.0 1023.3 1015.4 18.5 24.1 10.2 14.0 5.1 10.3 5.9
2023 18.4 4.0 94.0 46.0 1020.1 1017.1 7.9 11.2 0.0 17.6 2.5 8.3 2.4
2024 15.8 0.2 99.0 64.0 1016.5 1011.7 17.3 25.6 0.0 15.7 -1.9 10.5 0.1
2025 19.8 7.9 99.0 49.0 1023.7 1018.3 10.4 20.2 1.5 19.4 7.1 11.3 7.4
23.1, 16.2, 22.0, 7.7, 14.9, 18.4, 15.8, 19.8
9.4, 5.9, 5.3, 4.8, 6.5, 4.0, 0.2, 7.9
95.0, 97.0, 98.0, 97.0, 99.0, 94.0, 99.0, 99.0
43.0, 56.0, 46.0, 85.0, 64.0, 46.0, 64.0, 49.0
1020.4, 1015.6, 1012.4, 1014.0, 1023.3, 1020.1, 1016.5, 1023.7
1015.0, 1013.1, 1009.6, 1010.5, 1015.4, 1017.1, 1011.7, 1018.3
11.1, 22.2, 24.1, 7.4, 18.5, 7.9, 17.3, 10.4
20.4, 36.0, 36.0, 16.7, 24.1, 11.2, 25.6, 20.2
0.6, 3.9, 0.0, 0.9, 10.2, 0.0, 0.0, 1.5
23.3, 15.7, 20.7, 6.7, 14.0, 17.6, 15.7, 19.4
8.7, 4.8, 4.2, 2.2, 5.1, 2.5, -1.9, 7.1
13.4, 11.7, 12.2, 6.1, 10.3, 8.3, 10.5, 11.3
6.6, 5.3, 5.0, 3.4, 5.9, 2.4, 0.1, 7.4

28 Apr

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 27.6 6.2 98.0 35.0 1016.9 1012.9 5.6 11.9 0.0 28.3 5.3 14.1 5.9
2019 8.0 4.1 98.0 85.0 1017.2 1013.7 13.0 28.1 20.1 7.1 2.3 6.7 3.8
2020 19.1 9.5 92.0 59.0 1011.4 1008.3 20.4 28.1 1.5 19.8 8.9 14.1 7.6
2021 13.7 6.3 96.0 70.0 1011.3 1008.6 7.4 16.7 0.0 13.2 4.8 9.2 5.5
2022 18.7 3.1 99.0 43.0 1026.2 1022.2 18.5 28.1 0.0 17.5 1.6 8.4 3.0
2023 17.1 3.0 98.0 50.0 1020.7 1015.6 13.3 18.4 0.0 16.4 1.1 10.0 2.6
2024 22.5 5.4 99.0 41.0 1018.5 1015.9 13.7 22.0 0.0 22.6 4.3 12.2 5.3
2025 21.8 4.7 99.0 49.0 1024.5 1021.1 11.9 16.6 0.0 21.3 3.5 12.9 4.6
27.6, 8.0, 19.1, 13.7, 18.7, 17.1, 22.5, 21.8
6.2, 4.1, 9.5, 6.3, 3.1, 3.0, 5.4, 4.7
98.0, 98.0, 92.0, 96.0, 99.0, 98.0, 99.0, 99.0
35.0, 85.0, 59.0, 70.0, 43.0, 50.0, 41.0, 49.0
1016.9, 1017.2, 1011.4, 1011.3, 1026.2, 1020.7, 1018.5, 1024.5
1012.9, 1013.7, 1008.3, 1008.6, 1022.2, 1015.6, 1015.9, 1021.1
5.6, 13.0, 20.4, 7.4, 18.5, 13.3, 13.7, 11.9
11.9, 28.1, 28.1, 16.7, 28.1, 18.4, 22.0, 16.6
0.0, 20.1, 1.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
28.3, 7.1, 19.8, 13.2, 17.5, 16.4, 22.6, 21.3
5.3, 2.3, 8.9, 4.8, 1.6, 1.1, 4.3, 3.5
14.1, 6.7, 14.1, 9.2, 8.4, 10.0, 12.2, 12.9
5.9, 3.8, 7.6, 5.5, 3.0, 2.6, 5.3, 4.6

29 Apr

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 29.0 7.9 98.0 32.0 1014.7 1009.7 9.3 16.7 0.0 29.6 7.3 15.5 7.6
2019 13.1 5.1 97.0 57.0 1014.9 1012.6 11.1 16.7 0.0 11.6 2.6 7.4 2.9
2020 15.4 9.2 96.0 77.0 1010.0 1005.9 9.3 20.4 13.8 16.2 8.4 12.9 8.5
2021 18.7 8.5 98.0 62.0 1010.0 1008.2 20.4 40.7 1.8 17.4 7.6 12.6 7.7
2022 19.7 2.4 95.0 37.0 1026.4 1021.3 20.4 32.0 0.0 18.4 0.3 8.5 1.5
2023 22.7 6.2 96.0 44.0 1016.3 1011.8 22.3 27.7 0.3 22.2 5.1 12.4 5.1
2024 26.4 3.6 99.0 35.0 1020.5 1017.2 10.4 14.8 0.0 27.3 2.2 12.8 3.5
2025 23.5 5.5 99.0 46.0 1023.6 1018.6 13.0 18.4 0.0 23.7 4.4 14.5 5.4
29.0, 13.1, 15.4, 18.7, 19.7, 22.7, 26.4, 23.5
7.9, 5.1, 9.2, 8.5, 2.4, 6.2, 3.6, 5.5
98.0, 97.0, 96.0, 98.0, 95.0, 96.0, 99.0, 99.0
32.0, 57.0, 77.0, 62.0, 37.0, 44.0, 35.0, 46.0
1014.7, 1014.9, 1010.0, 1010.0, 1026.4, 1016.3, 1020.5, 1023.6
1009.7, 1012.6, 1005.9, 1008.2, 1021.3, 1011.8, 1017.2, 1018.6
9.3, 11.1, 9.3, 20.4, 20.4, 22.3, 10.4, 13.0
16.7, 16.7, 20.4, 40.7, 32.0, 27.7, 14.8, 18.4
0.0, 0.0, 13.8, 1.8, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0
29.6, 11.6, 16.2, 17.4, 18.4, 22.2, 27.3, 23.7
7.3, 2.6, 8.4, 7.6, 0.3, 5.1, 2.2, 4.4
15.5, 7.4, 12.9, 12.6, 8.5, 12.4, 12.8, 14.5
7.6, 2.9, 8.5, 7.7, 1.5, 5.1, 3.5, 5.4




First quarter
24.04.2026 04:32

Data source
darksky.net, , yr.no
METAR:
Napoved: 22.04.2026 10:05
Podatki postaje: 22.04.2026 10:05

Enote

Jezik



Icons


Temperatura

Vlaga

Tlak

Hitrost vetra

Sunek vetra

Padavine

Sončevo sevanje

Sneg

Občutena temperatura

Rosišče

UV

Vidljivost

Baza oblakov

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sončni vzhod

Sončni zahod

Lunin vzhod

Lunin zahod

Time

Menu

Od

Do

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Spletna kamera

Tabela

Graf

Zemljevid

Steady

Raste

Pada

Opozorilo

širina

Longitude

Zgodovina

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Dan

Mesec

Leto

High temperature

Low temperature

Dan

Noč

Pomlad

Poletje

Jesen

Zima