Vremenska napoved


Trenutne razmere

Kratkoročna napoved

Long-term forecast

Forecast summary

Povprečja postaje

Ekstremi postaje

Almanac

Trenutne razmere


25.2 °C 56.0 % 1020.7 hPa 6.1 km/h (NNE) 0.0 mm/h 25.9 °C 15.8 °C


Kratkoročna napoved


Long-term forecast



Forecast summary

Danes


Jutri


Long-term forecast

Povprečja postaje


več

19 Jul
28.8 / 14.7 °C
73.8 %
1015.2 hPa
2.1 km/h
3.7 mm
30.4 / 16.1 °C
18.3 / 14.2 °C
20 Jul
29.0 / 15.3 °C
75.2 %
1014.8 hPa
2.2 km/h
2.0 mm
30.8 / 16.8 °C
18.1 / 14.8 °C
21 Jul
28.8 / 15.8 °C
77.7 %
1014.2 hPa
2.1 km/h
6.9 mm
31.2 / 17.5 °C
19.2 / 15.1 °C
22 Jul
28.5 / 17.2 °C
78.2 %
1015.6 hPa
1.6 km/h
8.4 mm
30.8 / 19.1 °C
18.7 / 16.3 °C
23 Jul
29.4 / 16.1 °C
75.1 %
1015.2 hPa
2.1 km/h
4.4 mm
31.1 / 17.8 °C
18.2 / 15.4 °C
24 Jul
28.7 / 15.8 °C
78.5 %
1013.8 hPa
2.1 km/h
2.6 mm
31.3 / 17.4 °C
19.8 / 15.4 °C
25 Jul
29.2 / 16.3 °C
77.8 %
1012.2 hPa
1.9 km/h
8.2 mm
31.5 / 18.1 °C
19.6 / 15.8 °C
26 Jul
27.2 / 16.6 °C
78.7 %
1012.1 hPa
2.2 km/h
3.5 mm
29.2 / 18.3 °C
18.7 / 15.4 °C
27 Jul
28.3 / 16.1 °C
78.5 %
1012.8 hPa
2.1 km/h
3.2 mm
30.5 / 17.9 °C
18.6 / 15.6 °C

Ekstremi postaje




Ned
19 Jul
Maks 32.9 °C (2022)
Min 9.7 °C (2020)
Maks 99 % (2021, 2023, 2024, 2025, 2026)
Min 29 % (2018, 2019, 2022)
Maks 1023.3 hPa (2022)
Min 1008.2 hPa (2025)
Maks 32.8 km/h (2023)
Maks 47.9 km/h (2023, 2024)
Maks 20.9 mm (2024)
Maks 36.2 °C (2024)
Min 9.3 °C (2020)
Maks 22.9 °C (2024)
Min 9.4 °C (2020)
Pon
20 Jul
Maks 34.9 °C (2022)
Min 12.8 °C (2022)
Maks 99 % (2021, 2023, 2024, 2026)
Min 27 % (2022)
Maks 1024.8 hPa (2026)
Min 1006.1 hPa (2025)
Maks 15.5 km/h (2025)
Maks 28.1 km/h (2018)
Maks 16.5 mm (2024)
Maks 35.5 °C (2025)
Min 13.3 °C (2022)
Maks 22.2 °C (2018)
Min 11.1 °C (2022)
Tor
21 Jul
Maks 36.9 °C (2022)
Min 13.2 °C (2022)
Maks 99 % (2023, 2024, 2025)
Min 28 % (2022)
Maks 1022.6 hPa (2019)
Min 1003.7 hPa (2025)
Maks 20.4 km/h (2018)
Maks 28.1 km/h (2018)
Maks 25.9 mm (2023)
Maks 38.1 °C (2022)
Min 13.8 °C (2022)
Maks 23.8 °C (2019)
Min 11.9 °C (2022)
Sre
22 Jul
Maks 37.6 °C (2022)
Min 14.3 °C (2023)
Maks 99 % (2023, 2024, 2025)
Min 28 % (2022)
Maks 1023.9 hPa (2019)
Min 1008.0 hPa (2025)
Maks 24.1 km/h (2018)
Maks 32.0 km/h (2018)
Maks 31.2 mm (2025)
Maks 39.9 °C (2022)
Min 15.1 °C (2023)
Maks 22.8 °C (2024)
Min 13.4 °C (2022)
čet
23 Jul
Maks 37.7 °C (2022)
Min 12.2 °C (2023)
Maks 99 % (2023, 2024, 2025)
Min 23 % (2022)
Maks 1022.1 hPa (2019)
Min 1009.0 hPa (2025)
Maks 25.9 km/h (2022)
Maks 44.4 km/h (2020)
Maks 22.8 mm (2020)
Maks 37.9 °C (2022)
Min 12.8 °C (2023)
Maks 21.9 °C (2023, 2024)
Min 11.7 °C (2018)
Pet
24 Jul
Maks 35.7 °C (2019)
Min 12.2 °C (2018)
Maks 99 % (2023, 2024, 2025)
Min 41 % (2018)
Maks 1019.9 hPa (2022)
Min 1006.7 hPa (2023)
Maks 16.7 km/h (2021, 2022)
Maks 24.1 km/h (2022)
Maks 9.9 mm (2020)
Maks 39.8 °C (2019)
Min 12.8 °C (2018)
Maks 23.9 °C (2019)
Min 11.9 °C (2018)
Sob
25 Jul
Maks 36.6 °C (2022)
Min 13.6 °C (2018)
Maks 99 % (2023, 2024, 2025)
Min 35 % (2018)
Maks 1018.5 hPa (2019)
Min 1002.0 hPa (2023)
Maks 25.9 km/h (2021)
Maks 33.1 km/h (2023)
Maks 61.7 mm (2023)
Maks 40.3 °C (2022)
Min 14.6 °C (2018)
Maks 23.7 °C (2019)
Min 13.2 °C (2018)
Ned
26 Jul
Maks 34.9 °C (2019)
Min 11.7 °C (2023)
Maks 99 % (2023, 2024, 2025)
Min 39 % (2019)
Maks 1017.1 hPa (2020)
Min 1004.7 hPa (2023)
Maks 18.5 km/h (2019)
Maks 36.0 km/h (2019)
Maks 17.5 mm (2023)
Maks 37.6 °C (2019)
Min 12.2 °C (2023)
Maks 24.7 °C (2021)
Min 11.5 °C (2023)
Pon
27 Jul
Maks 32.2 °C (2024)
Min 10.3 °C (2023)
Maks 99 % (2023, 2024, 2025)
Min 43 % (2023)
Maks 1019.6 hPa (2020)
Min 1002.2 hPa (2019)
Maks 22.2 km/h (2019, 2021)
Maks 44.4 km/h (2019, 2021)
Maks 16.8 mm (2025)
Maks 37.1 °C (2024)
Min 9.7 °C (2023)
Maks 23.2 °C (2024)
Min 10.1 °C (2023)

19 Jul

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 32.5 13.0 98.0 29.0 1015.0 1012.0 9.3 16.7 0.0 34.8 14.0 20.5 11.3
2019 31.3 14.7 95.0 29.0 1017.5 1014.7 9.3 20.4 0.0 32.1 15.9 19.0 10.2
2020 27.1 9.7 98.0 50.0 1017.2 1014.0 7.4 16.7 0.0 29.1 9.3 19.1 9.4
2021 31.4 16.9 99.0 45.0 1014.2 1011.5 11.1 20.4 0.0 33.5 18.1 20.3 15.4
2022 32.9 11.9 93.0 29.0 1023.3 1018.9 16.7 20.4 0.0 33.2 12.2 17.3 10.8
2023 29.5 15.8 99.0 60.0 1017.6 1010.2 32.8 47.9 12.5 34.0 13.9 22.8 15.6
2024 31.9 18.9 99.0 53.0 1017.4 1011.7 12.6 47.9 20.9 36.2 20.2 22.9 17.8
2025 29.6 13.7 99.0 51.0 1012.6 1008.2 15.5 25.6 0.0 31.8 14.8 19.7 13.5
2026 31.5 15.6 99.0 49.0 1023.2 1013.1 13.7 23.8 0.3 35.0 16.8 20.9 15.0
32.5, 31.3, 27.1, 31.4, 32.9, 29.5, 31.9, 29.6, 31.5
13.0, 14.7, 9.7, 16.9, 11.9, 15.8, 18.9, 13.7, 15.6
98.0, 95.0, 98.0, 99.0, 93.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
29.0, 29.0, 50.0, 45.0, 29.0, 60.0, 53.0, 51.0, 49.0
1015.0, 1017.5, 1017.2, 1014.2, 1023.3, 1017.6, 1017.4, 1012.6, 1023.2
1012.0, 1014.7, 1014.0, 1011.5, 1018.9, 1010.2, 1011.7, 1008.2, 1013.1
9.3, 9.3, 7.4, 11.1, 16.7, 32.8, 12.6, 15.5, 13.7
16.7, 20.4, 16.7, 20.4, 20.4, 47.9, 47.9, 25.6, 23.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 12.5, 20.9, 0.0, 0.3
34.8, 32.1, 29.1, 33.5, 33.2, 34.0, 36.2, 31.8, 35.0
14.0, 15.9, 9.3, 18.1, 12.2, 13.9, 20.2, 14.8, 16.8
20.5, 19.0, 19.1, 20.3, 17.3, 22.8, 22.9, 19.7, 20.9
11.3, 10.2, 9.4, 15.4, 10.8, 15.6, 17.8, 13.5, 15.0

20 Jul

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 30.5 14.8 97.0 46.0 1014.9 1012.4 13.0 28.1 0.3 33.5 16.2 22.2 14.1
2019 31.0 13.3 97.0 45.0 1018.5 1016.2 14.8 24.1 0.0 33.1 14.2 18.8 12.8
2020 30.5 14.1 98.0 40.0 1018.4 1015.7 9.3 16.7 0.0 32.5 14.9 20.5 13.6
2021 28.7 14.1 99.0 49.0 1017.8 1013.8 11.1 24.1 0.0 31.6 15.3 20.8 13.9
2022 34.9 12.8 93.0 27.0 1021.7 1016.9 13.0 20.4 0.0 35.4 13.3 18.1 11.1
2023 29.1 17.8 99.0 49.0 1013.6 1009.8 10.4 18.4 0.2 32.1 19.2 20.7 16.5
2024 21.8 17.5 99.0 92.0 1015.0 1008.8 8.6 13.0 16.5 25.7 19.5 20.4 17.3
2025 32.0 15.7 96.0 46.0 1010.0 1006.1 15.5 25.6 0.0 35.5 17.3 21.7 13.5
2026 25.9 14.8 99.0 52.0 1024.8 1020.7 7.9 11.2 0.7 27.1 15.1 17.9 14.1
30.5, 31.0, 30.5, 28.7, 34.9, 29.1, 21.8, 32.0, 25.9
14.8, 13.3, 14.1, 14.1, 12.8, 17.8, 17.5, 15.7, 14.8
97.0, 97.0, 98.0, 99.0, 93.0, 99.0, 99.0, 96.0, 99.0
46.0, 45.0, 40.0, 49.0, 27.0, 49.0, 92.0, 46.0, 52.0
1014.9, 1018.5, 1018.4, 1017.8, 1021.7, 1013.6, 1015.0, 1010.0, 1024.8
1012.4, 1016.2, 1015.7, 1013.8, 1016.9, 1009.8, 1008.8, 1006.1, 1020.7
13.0, 14.8, 9.3, 11.1, 13.0, 10.4, 8.6, 15.5, 7.9
28.1, 24.1, 16.7, 24.1, 20.4, 18.4, 13.0, 25.6, 11.2
0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 16.5, 0.0, 0.7
33.5, 33.1, 32.5, 31.6, 35.4, 32.1, 25.7, 35.5, 27.1
16.2, 14.2, 14.9, 15.3, 13.3, 19.2, 19.5, 17.3, 15.1
22.2, 18.8, 20.5, 20.8, 18.1, 20.7, 20.4, 21.7, 17.9
14.1, 12.8, 13.6, 13.9, 11.1, 16.5, 17.3, 13.5, 14.1

21 Jul

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 28.2 13.9 97.0 52.0 1013.9 1010.7 20.4 28.1 11.1 30.8 14.9 21.0 13.4
2019 32.9 16.6 95.0 45.0 1022.6 1017.3 11.1 24.1 3.9 36.0 17.6 23.8 14.6
2020 31.5 14.1 98.0 48.0 1019.9 1016.7 11.1 20.4 0.0 34.5 15.3 21.5 13.8
2021 27.5 16.2 96.0 53.0 1021.1 1017.8 11.1 20.4 0.0 29.7 18.0 18.9 13.2
2022 36.9 13.2 92.0 28.0 1019.2 1015.0 13.0 16.7 0.0 38.1 13.8 18.7 11.9
2023 25.1 17.1 99.0 69.0 1014.1 1008.8 13.0 27.7 25.9 28.4 18.0 19.8 16.4
2024 30.3 15.8 99.0 60.0 1009.9 1006.4 6.5 9.4 0.0 35.2 17.7 23.5 15.6
2025 30.6 15.8 99.0 53.0 1008.6 1003.7 19.8 25.6 14.0 34.0 17.5 23.4 15.4
28.2, 32.9, 31.5, 27.5, 36.9, 25.1, 30.3, 30.6
13.9, 16.6, 14.1, 16.2, 13.2, 17.1, 15.8, 15.8
97.0, 95.0, 98.0, 96.0, 92.0, 99.0, 99.0, 99.0
52.0, 45.0, 48.0, 53.0, 28.0, 69.0, 60.0, 53.0
1013.9, 1022.6, 1019.9, 1021.1, 1019.2, 1014.1, 1009.9, 1008.6
1010.7, 1017.3, 1016.7, 1017.8, 1015.0, 1008.8, 1006.4, 1003.7
20.4, 11.1, 11.1, 11.1, 13.0, 13.0, 6.5, 19.8
28.1, 24.1, 20.4, 20.4, 16.7, 27.7, 9.4, 25.6
11.1, 3.9, 0.0, 0.0, 0.0, 25.9, 0.0, 14.0
30.8, 36.0, 34.5, 29.7, 38.1, 28.4, 35.2, 34.0
14.9, 17.6, 15.3, 18.0, 13.8, 18.0, 17.7, 17.5
21.0, 23.8, 21.5, 18.9, 18.7, 19.8, 23.5, 23.4
13.4, 14.6, 13.8, 13.2, 11.9, 16.4, 15.6, 15.4

22 Jul

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 27.6 15.9 98.0 49.0 1013.1 1009.7 24.1 32.0 26.7 30.0 16.9 21.0 15.2
2019 31.0 17.2 97.0 46.0 1023.9 1020.7 7.4 16.7 0.0 33.7 18.7 21.0 16.7
2020 29.5 15.8 97.0 55.0 1019.7 1015.9 11.1 20.4 9.0 33.5 17.5 21.8 15.2
2021 28.8 17.1 94.0 48.0 1021.3 1016.8 7.4 16.7 0.0 31.6 18.9 19.7 14.7
2022 37.6 15.9 88.0 28.0 1018.8 1014.4 11.1 16.7 0.0 39.9 17.0 20.1 13.4
2023 24.3 14.3 99.0 65.0 1018.9 1012.8 10.1 13.0 0.0 27.3 15.1 19.3 14.1
2024 29.8 18.8 99.0 51.0 1014.4 1008.5 10.4 14.8 0.0 33.7 21.9 22.8 17.9
2025 28.4 15.5 99.0 57.0 1012.5 1008.0 15.5 27.7 31.2 31.8 15.9 21.4 15.0
27.6, 31.0, 29.5, 28.8, 37.6, 24.3, 29.8, 28.4
15.9, 17.2, 15.8, 17.1, 15.9, 14.3, 18.8, 15.5
98.0, 97.0, 97.0, 94.0, 88.0, 99.0, 99.0, 99.0
49.0, 46.0, 55.0, 48.0, 28.0, 65.0, 51.0, 57.0
1013.1, 1023.9, 1019.7, 1021.3, 1018.8, 1018.9, 1014.4, 1012.5
1009.7, 1020.7, 1015.9, 1016.8, 1014.4, 1012.8, 1008.5, 1008.0
24.1, 7.4, 11.1, 7.4, 11.1, 10.1, 10.4, 15.5
32.0, 16.7, 20.4, 16.7, 16.7, 13.0, 14.8, 27.7
26.7, 0.0, 9.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 31.2
30.0, 33.7, 33.5, 31.6, 39.9, 27.3, 33.7, 31.8
16.9, 18.7, 17.5, 18.9, 17.0, 15.1, 21.9, 15.9
21.0, 21.0, 21.8, 19.7, 20.1, 19.3, 22.8, 21.4
15.2, 16.7, 15.2, 14.7, 13.4, 14.1, 17.9, 15.0

23 Jul

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 25.0 14.6 98.0 52.0 1015.0 1011.3 9.3 20.4 0.3 27.1 15.0 18.6 11.7
2019 34.0 15.9 97.0 35.0 1022.1 1017.4 9.3 20.4 0.0 37.4 17.7 21.8 15.2
2020 29.3 15.7 98.0 44.0 1017.2 1011.9 24.1 44.4 22.8 31.9 16.1 19.8 14.6
2021 29.1 17.3 94.0 48.0 1018.0 1014.1 13.0 24.1 0.0 31.6 19.3 19.1 15.7
2022 37.7 16.1 91.0 23.0 1016.5 1012.8 25.9 32.0 0.0 37.9 17.5 19.3 12.4
2023 28.8 12.2 99.0 50.0 1019.3 1013.9 13.0 18.4 0.0 32.3 12.8 21.9 12.0
2024 29.9 17.1 99.0 55.0 1016.1 1013.4 10.4 14.8 11.7 33.7 19.0 21.9 16.9
2025 29.2 15.3 99.0 50.0 1013.7 1009.0 13.3 16.6 0.0 32.7 17.0 21.2 15.1
25.0, 34.0, 29.3, 29.1, 37.7, 28.8, 29.9, 29.2
14.6, 15.9, 15.7, 17.3, 16.1, 12.2, 17.1, 15.3
98.0, 97.0, 98.0, 94.0, 91.0, 99.0, 99.0, 99.0
52.0, 35.0, 44.0, 48.0, 23.0, 50.0, 55.0, 50.0
1015.0, 1022.1, 1017.2, 1018.0, 1016.5, 1019.3, 1016.1, 1013.7
1011.3, 1017.4, 1011.9, 1014.1, 1012.8, 1013.9, 1013.4, 1009.0
9.3, 9.3, 24.1, 13.0, 25.9, 13.0, 10.4, 13.3
20.4, 20.4, 44.4, 24.1, 32.0, 18.4, 14.8, 16.6
0.3, 0.0, 22.8, 0.0, 0.0, 0.0, 11.7, 0.0
27.1, 37.4, 31.9, 31.6, 37.9, 32.3, 33.7, 32.7
15.0, 17.7, 16.1, 19.3, 17.5, 12.8, 19.0, 17.0
18.6, 21.8, 19.8, 19.1, 19.3, 21.9, 21.9, 21.2
11.7, 15.2, 14.6, 15.7, 12.4, 12.0, 16.9, 15.1

24 Jul

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 29.6 12.2 98.0 41.0 1015.4 1012.2 9.3 20.4 0.0 31.6 12.8 19.5 11.9
2019 35.7 16.6 96.0 42.0 1018.9 1015.1 9.3 16.7 0.0 39.8 18.5 23.9 15.8
2020 24.1 15.4 97.0 69.0 1015.6 1009.8 14.8 20.4 9.9 27.0 14.5 19.9 14.6
2021 30.3 14.2 98.0 52.0 1016.1 1010.9 16.7 20.4 0.0 33.7 15.4 20.9 13.9
2022 32.7 18.6 97.0 45.0 1019.9 1015.6 16.7 24.1 0.6 35.7 21.3 20.6 13.5
2023 28.9 15.2 99.0 57.0 1016.0 1006.7 13.7 23.8 5.4 32.7 16.3 21.7 15.0
2024 27.2 16.1 99.0 60.0 1014.8 1011.2 9.7 13.0 4.6 30.5 16.9 21.2 15.9
2025 28.9 15.4 99.0 59.0 1011.7 1008.7 8.6 11.2 0.0 32.5 17.1 21.5 15.2
29.6, 35.7, 24.1, 30.3, 32.7, 28.9, 27.2, 28.9
12.2, 16.6, 15.4, 14.2, 18.6, 15.2, 16.1, 15.4
98.0, 96.0, 97.0, 98.0, 97.0, 99.0, 99.0, 99.0
41.0, 42.0, 69.0, 52.0, 45.0, 57.0, 60.0, 59.0
1015.4, 1018.9, 1015.6, 1016.1, 1019.9, 1016.0, 1014.8, 1011.7
1012.2, 1015.1, 1009.8, 1010.9, 1015.6, 1006.7, 1011.2, 1008.7
9.3, 9.3, 14.8, 16.7, 16.7, 13.7, 9.7, 8.6
20.4, 16.7, 20.4, 20.4, 24.1, 23.8, 13.0, 11.2
0.0, 0.0, 9.9, 0.0, 0.6, 5.4, 4.6, 0.0
31.6, 39.8, 27.0, 33.7, 35.7, 32.7, 30.5, 32.5
12.8, 18.5, 14.5, 15.4, 21.3, 16.3, 16.9, 17.1
19.5, 23.9, 19.9, 20.9, 20.6, 21.7, 21.2, 21.5
11.9, 15.8, 14.6, 13.9, 13.5, 15.0, 15.9, 15.2

25 Jul

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 32.1 13.6 98.0 35.0 1014.0 1011.2 9.3 20.4 0.0 34.5 14.6 19.2 13.2
2019 35.5 18.7 96.0 42.0 1018.5 1014.6 7.4 16.7 0.0 39.6 21.5 23.7 17.9
2020 28.6 15.4 97.0 47.0 1014.9 1010.9 7.4 16.7 1.2 30.4 16.8 19.9 14.8
2021 30.8 16.3 97.0 49.0 1012.5 1010.2 25.9 32.0 0.0 33.0 17.8 21.5 15.7
2022 36.6 17.1 95.0 39.0 1018.0 1009.6 9.3 16.7 0.0 40.3 19.2 21.5 15.9
2023 23.7 15.7 99.0 72.0 1010.8 1002.0 19.8 33.1 61.7 26.8 16.1 20.1 13.7
2024 27.8 14.4 99.0 46.0 1013.7 1009.9 9.4 13.0 0.0 29.8 15.7 18.7 14.2
2025 24.5 15.8 99.0 77.0 1014.4 1011.2 6.5 11.2 2.3 28.4 17.4 20.5 15.6
32.1, 35.5, 28.6, 30.8, 36.6, 23.7, 27.8, 24.5
13.6, 18.7, 15.4, 16.3, 17.1, 15.7, 14.4, 15.8
98.0, 96.0, 97.0, 97.0, 95.0, 99.0, 99.0, 99.0
35.0, 42.0, 47.0, 49.0, 39.0, 72.0, 46.0, 77.0
1014.0, 1018.5, 1014.9, 1012.5, 1018.0, 1010.8, 1013.7, 1014.4
1011.2, 1014.6, 1010.9, 1010.2, 1009.6, 1002.0, 1009.9, 1011.2
9.3, 7.4, 7.4, 25.9, 9.3, 19.8, 9.4, 6.5
20.4, 16.7, 16.7, 32.0, 16.7, 33.1, 13.0, 11.2
0.0, 0.0, 1.2, 0.0, 0.0, 61.7, 0.0, 2.3
34.5, 39.6, 30.4, 33.0, 40.3, 26.8, 29.8, 28.4
14.6, 21.5, 16.8, 17.8, 19.2, 16.1, 15.7, 17.4
19.2, 23.7, 19.9, 21.5, 21.5, 20.1, 18.7, 20.5
13.2, 17.9, 14.8, 15.7, 15.9, 13.7, 14.2, 15.6

26 Jul

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 28.6 15.2 96.0 42.0 1015.5 1012.9 16.7 20.4 0.0 30.8 16.3 19.3 13.5
2019 34.9 20.1 95.0 39.0 1015.3 1007.7 18.5 36.0 0.0 37.6 23.2 21.6 16.3
2020 29.2 13.7 98.0 47.0 1017.1 1013.2 13.0 24.1 0.0 32.4 14.8 21.5 13.4
2021 30.4 15.6 97.0 52.0 1014.7 1011.5 16.7 24.1 0.3 33.5 17.3 24.7 15.1
2022 27.7 18.7 95.0 49.0 1014.6 1009.4 13.0 16.7 2.7 29.8 19.9 19.7 14.5
2023 22.6 11.7 99.0 58.0 1016.3 1004.7 12.3 16.6 17.5 25.0 12.2 17.1 11.5
2024 31.0 14.1 99.0 48.0 1013.1 1010.2 9.0 13.0 0.0 34.5 15.3 21.5 13.9
2025 26.4 16.9 99.0 70.0 1012.2 1007.8 9.4 14.8 7.6 30.0 18.1 21.5 16.6
28.6, 34.9, 29.2, 30.4, 27.7, 22.6, 31.0, 26.4
15.2, 20.1, 13.7, 15.6, 18.7, 11.7, 14.1, 16.9
96.0, 95.0, 98.0, 97.0, 95.0, 99.0, 99.0, 99.0
42.0, 39.0, 47.0, 52.0, 49.0, 58.0, 48.0, 70.0
1015.5, 1015.3, 1017.1, 1014.7, 1014.6, 1016.3, 1013.1, 1012.2
1012.9, 1007.7, 1013.2, 1011.5, 1009.4, 1004.7, 1010.2, 1007.8
16.7, 18.5, 13.0, 16.7, 13.0, 12.3, 9.0, 9.4
20.4, 36.0, 24.1, 24.1, 16.7, 16.6, 13.0, 14.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 2.7, 17.5, 0.0, 7.6
30.8, 37.6, 32.4, 33.5, 29.8, 25.0, 34.5, 30.0
16.3, 23.2, 14.8, 17.3, 19.9, 12.2, 15.3, 18.1
19.3, 21.6, 21.5, 24.7, 19.7, 17.1, 21.5, 21.5
13.5, 16.3, 13.4, 15.1, 14.5, 11.5, 13.9, 16.6

27 Jul

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 30.3 15.5 98.0 46.0 1015.3 1011.2 9.3 16.7 0.3 34.0 17.1 22.7 14.7
2019 31.2 18.0 95.0 52.0 1008.8 1002.2 22.2 44.4 6.9 34.0 18.1 21.5 15.8
2020 31.1 15.1 98.0 47.0 1019.6 1015.6 7.4 16.7 0.0 34.3 16.6 21.4 14.8
2021 29.9 17.7 97.0 54.0 1018.0 1014.4 22.2 44.4 0.6 33.8 19.9 22.5 16.4
2022 29.1 17.2 96.0 45.0 1014.8 1011.1 14.8 24.1 0.9 31.3 19.1 19.3 15.5
2023 24.4 10.3 99.0 43.0 1018.6 1013.4 10.4 18.4 0.3 24.9 9.7 14.6 10.1
2024 32.2 15.9 99.0 52.0 1015.5 1013.0 12.3 18.4 0.0 37.1 17.8 23.2 15.7
2025 28.6 16.3 99.0 50.0 1009.4 1005.2 16.2 18.4 16.8 31.1 17.6 20.7 16.1
30.3, 31.2, 31.1, 29.9, 29.1, 24.4, 32.2, 28.6
15.5, 18.0, 15.1, 17.7, 17.2, 10.3, 15.9, 16.3
98.0, 95.0, 98.0, 97.0, 96.0, 99.0, 99.0, 99.0
46.0, 52.0, 47.0, 54.0, 45.0, 43.0, 52.0, 50.0
1015.3, 1008.8, 1019.6, 1018.0, 1014.8, 1018.6, 1015.5, 1009.4
1011.2, 1002.2, 1015.6, 1014.4, 1011.1, 1013.4, 1013.0, 1005.2
9.3, 22.2, 7.4, 22.2, 14.8, 10.4, 12.3, 16.2
16.7, 44.4, 16.7, 44.4, 24.1, 18.4, 18.4, 18.4
0.3, 6.9, 0.0, 0.6, 0.9, 0.3, 0.0, 16.8
34.0, 34.0, 34.3, 33.8, 31.3, 24.9, 37.1, 31.1
17.1, 18.1, 16.6, 19.9, 19.1, 9.7, 17.8, 17.6
22.7, 21.5, 21.4, 22.5, 19.3, 14.6, 23.2, 20.7
14.7, 15.8, 14.8, 16.4, 15.5, 10.1, 15.7, 16.1




First quarter
21.07.2026 13:05

Data source
darksky.net, , yr.no
METAR:
Napoved: 20.07.2026 14:52
Podatki postaje: 20.07.2026 14:52

Enote

Jezik



Icons


Temperatura

Vlaga

Tlak

Hitrost vetra

Sunek vetra

Padavine

Sončevo sevanje

Sneg

Občutena temperatura

Rosišče

UV

Vidljivost

Baza oblakov

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sončni vzhod

Sončni zahod

Lunin vzhod

Lunin zahod

Time

Menu

Od

Do

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Spletna kamera

Tabela

Graf

Zemljevid

Steady

Raste

Pada

Opozorilo

širina

Longitude

Zgodovina

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Dan

Mesec

Leto

High temperature

Low temperature

Dan

Noč

Pomlad

Poletje

Jesen

Zima