Vremenska napoved


Trenutne razmere

Kratkoročna napoved

Long-term forecast

Forecast summary

Povprečja postaje

Ekstremi postaje

Almanac

Trenutne razmere


9.5 °C 69.0 % 1009.4 hPa 1.9 km/h (E) 0.0 mm/h 7.8 °C 4.0 °C


Kratkoročna napoved


Long-term forecast



Forecast summary

Danes


Jutri


Long-term forecast

Povprečja postaje


več

17 Apr
16.7 / 3.5 °C
69.1 %
1016.4 hPa
3.3 km/h
2.0 mm
14.2 / 1.9 °C
5.1 / 1.8 °C
18 Apr
16.1 / 3.5 °C
68.7 %
1018.1 hPa
3.2 km/h
0.0 mm
13.8 / 1.8 °C
5.6 / 2.1 °C
19 Apr
18.6 / 4.7 °C
70.1 %
1018.6 hPa
2.4 km/h
3.3 mm
16.7 / 3.3 °C
8.1 / 3.6 °C
20 Apr
16.9 / 5.6 °C
71.6 %
1018.9 hPa
3.0 km/h
0.2 mm
15.0 / 4.1 °C
6.3 / 4.0 °C
21 Apr
19.0 / 4.2 °C
66.4 %
1016.9 hPa
3.0 km/h
0.0 mm
16.7 / 2.3 °C
6.1 / 2.3 °C
22 Apr
18.8 / 4.7 °C
70.2 %
1014.3 hPa
3.7 km/h
4.0 mm
16.7 / 3.2 °C
7.7 / 3.4 °C
23 Apr
18.5 / 6.7 °C
73.9 %
1014.3 hPa
2.5 km/h
4.2 mm
17.1 / 5.8 °C
8.9 / 5.9 °C
24 Apr
19.1 / 7.4 °C
73.7 %
1013.2 hPa
3.1 km/h
3.1 mm
17.6 / 6.4 °C
9.1 / 6.2 °C
25 Apr
20.6 / 6.3 °C
69.8 %
1012.5 hPa
4.7 km/h
0.0 mm
18.2 / 5.4 °C
9.0 / 5.5 °C

Ekstremi postaje




Sre
17 Apr
Maks 24.1 °C (2020)
Min -0.5 °C (2024)
Maks 99 % (2018, 2024)
Min 28 % (2020)
Maks 1026.7 hPa (2018)
Min 1002.0 hPa (2024)
Maks 24.1 km/h (2022)
Maks 40.7 km/h (2022)
Maks 8.6 mm (2024)
Maks 22.3 °C (2018, 2020)
Min -2.8 °C (2021)
Maks 13.9 °C (2018)
Min -5.5 °C (2022)
čet
18 Apr
Maks 24.4 °C (2020)
Min -0.4 °C (2022)
Maks 99 % (2024)
Min 32 % (2018)
Maks 1030.7 hPa (2018)
Min 1005.6 hPa (2024)
Maks 22.2 km/h (2020)
Maks 36.0 km/h (2019)
Maks 0.3 mm (2024)
Maks 23.1 °C (2020)
Min -3.1 °C (2022)
Maks 11.3 °C (2018, 2020)
Min -3.5 °C (2022)
Pet
19 Apr
Maks 26.0 °C (2018)
Min 0.9 °C (2021)
Maks 98 % (2021)
Min 30 % (2019)
Maks 1031.0 hPa (2018)
Min 1007.3 hPa (2022)
Maks 16.7 km/h (2020)
Maks 36.0 km/h (2020)
Maks 11.7 mm (2021)
Maks 24.9 °C (2018)
Min -1.0 °C (2021)
Maks 12.9 °C (2020)
Min 0.5 °C (2021)
Sob
20 Apr
Maks 27.3 °C (2018)
Min 1.4 °C (2022)
Maks 99 % (2021, 2022)
Min 26 % (2019)
Maks 1028.7 hPa (2019)
Min 1011.4 hPa (2022)
Maks 16.7 km/h (2020, 2021)
Maks 36.0 km/h (2021)
Maks 0.6 mm (2021)
Maks 27.9 °C (2018)
Min -0.9 °C (2022)
Maks 13.0 °C (2018)
Min 1.1 °C (2022)
Ned
21 Apr
Maks 29.0 °C (2018)
Min -0.6 °C (2022)
Maks 98 % (2018, 2021, 2023)
Min 20 % (2018)
Maks 1025.7 hPa (2019)
Min 1008.5 hPa (2022)
Maks 33.3 km/h (2021)
Maks 44.4 km/h (2021)
Maks 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Maks 27.7 °C (2018)
Min -2.7 °C (2022)
Maks 13.8 °C (2018)
Min -1.7 °C (2020)
Pon
22 Apr
Maks 26.7 °C (2018)
Min 2.5 °C (2020, 2023)
Maks 99 % (2022, 2023)
Min 31 % (2019)
Maks 1020.4 hPa (2020)
Min 1001.4 hPa (2022)
Maks 25.9 km/h (2019)
Maks 44.4 km/h (2019)
Maks 22.8 mm (2022)
Maks 26.4 °C (2018)
Min 0.1 °C (2020, 2021)
Maks 12.9 °C (2018)
Min -1.8 °C (2020)
Tor
23 Apr
Maks 27.9 °C (2018)
Min 2.3 °C (2020)
Maks 99 % (2022, 2023)
Min 30 % (2020)
Maks 1024.3 hPa (2021)
Min 1004.7 hPa (2022)
Maks 20.4 km/h (2023)
Maks 28.1 km/h (2020)
Maks 24.3 mm (2019)
Maks 27.8 °C (2018)
Min 0.3 °C (2020)
Maks 13.2 °C (2018)
Min 0.5 °C (2020)
Sre
24 Apr
Maks 26.8 °C (2018)
Min 0.5 °C (2020)
Maks 99 % (2023)
Min 24 % (2021)
Maks 1024.4 hPa (2021)
Min 1002.7 hPa (2022)
Maks 37.0 km/h (2022)
Maks 44.4 km/h (2022)
Maks 12.7 mm (2023)
Maks 28.0 °C (2018)
Min -1.5 °C (2020)
Maks 15.1 °C (2018)
Min -0.9 °C (2021)
čet
25 Apr
Maks 26.0 °C (2018)
Min 1.8 °C (2021)
Maks 99 % (2023)
Min 25 % (2021)
Maks 1019.4 hPa (2021)
Min 1005.0 hPa (2020)
Maks 29.6 km/h (2019)
Maks 48.2 km/h (2019)
Maks 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Maks 26.5 °C (2018)
Min -0.3 °C (2021)
Maks 14.4 °C (2018)
Min 0.8 °C (2021)

17 Apr

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 21.3 11.1 99.0 47.0 1026.7 1017.5 5.6 16.7 5.1 22.3 10.5 13.9 9.0
2019 20.4 0.5 95.0 33.0 1024.4 1018.8 13.0 24.1 0.0 18.8 -1.5 6.8 -0.2
2020 24.1 1.8 91.0 28.0 1018.5 1014.1 18.5 32.0 0.0 22.3 -0.5 8.5 0.2
2021 12.2 0.0 89.0 50.0 1019.5 1013.9 22.2 36.0 0.0 9.3 -2.8 3.3 -1.8
2022 14.3 0.7 82.0 31.0 1024.2 1017.0 24.1 40.7 0.0 10.9 -2.5 0.2 -5.5
2023 17.4 5.1 95.0 42.0 1015.6 1013.5 9.3 22.2 0.0 15.3 3.5 7.2 3.4
2024 11.5 -0.5 99.0 72.0 1006.4 1002.0 5.6 11.2 8.6 10.7 -2.6 7.1 -0.6
21.3, 20.4, 24.1, 12.2, 14.3, 17.4, 11.5
11.1, 0.5, 1.8, 0.0, 0.7, 5.1, -0.5
99.0, 95.0, 91.0, 89.0, 82.0, 95.0, 99.0
47.0, 33.0, 28.0, 50.0, 31.0, 42.0, 72.0
1026.7, 1024.4, 1018.5, 1019.5, 1024.2, 1015.6, 1006.4
1017.5, 1018.8, 1014.1, 1013.9, 1017.0, 1013.5, 1002.0
5.6, 13.0, 18.5, 22.2, 24.1, 9.3, 5.6
16.7, 24.1, 32.0, 36.0, 40.7, 22.2, 11.2
5.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 8.6
22.3, 18.8, 22.3, 9.3, 10.9, 15.3, 10.7
10.5, -1.5, -0.5, -2.8, -2.5, 3.5, -2.6
13.9, 6.8, 8.5, 3.3, 0.2, 7.2, 7.1
9.0, -0.2, 0.2, -1.8, -5.5, 3.4, -0.6

18 Apr

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 23.3 6.7 97.0 32.0 1030.7 1026.6 11.1 24.1 0.0 22.2 5.8 11.3 5.1
2019 18.0 3.1 91.0 44.0 1028.8 1024.4 16.7 36.0 0.0 16.4 0.5 8.5 0.9
2020 24.4 3.4 92.0 38.0 1016.8 1012.7 22.2 32.0 0.0 23.1 1.7 11.3 2.1
2021 9.7 3.7 90.0 63.0 1017.2 1015.1 13.0 20.4 0.0 8.4 1.5 4.6 0.6
2022 14.8 -0.4 84.0 33.0 1019.8 1012.1 20.4 24.1 0.0 11.3 -3.1 1.8 -3.5
2023 17.0 4.2 92.0 50.0 1018.4 1014.1 13.0 22.2 0.0 15.9 2.3 9.2 2.7
2024 12.2 0.8 99.0 57.0 1009.4 1005.6 11.1 31.5 0.3 10.1 -1.1 6.6 0.7
23.3, 18.0, 24.4, 9.7, 14.8, 17.0, 12.2
6.7, 3.1, 3.4, 3.7, -0.4, 4.2, 0.8
97.0, 91.0, 92.0, 90.0, 84.0, 92.0, 99.0
32.0, 44.0, 38.0, 63.0, 33.0, 50.0, 57.0
1030.7, 1028.8, 1016.8, 1017.2, 1019.8, 1018.4, 1009.4
1026.6, 1024.4, 1012.7, 1015.1, 1012.1, 1014.1, 1005.6
11.1, 16.7, 22.2, 13.0, 20.4, 13.0, 11.1
24.1, 36.0, 32.0, 20.4, 24.1, 22.2, 31.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3
22.2, 16.4, 23.1, 8.4, 11.3, 15.9, 10.1
5.8, 0.5, 1.7, 1.5, -3.1, 2.3, -1.1
11.3, 8.5, 11.3, 4.6, 1.8, 9.2, 6.6
5.1, 0.9, 2.1, 0.6, -3.5, 2.7, 0.7

19 Apr

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 26.0 5.6 96.0 31.0 1031.0 1026.0 9.3 20.4 0.0 24.9 4.4 10.8 4.8
2019 21.8 2.3 94.0 30.0 1030.9 1026.7 11.1 24.1 0.0 21.6 0.5 10.7 1.4
2020 25.2 5.3 93.0 34.0 1015.6 1010.5 16.7 36.0 0.0 24.2 4.0 12.9 4.2
2021 13.2 0.9 98.0 58.0 1017.1 1013.0 14.8 24.1 11.7 12.0 -1.0 8.9 0.5
2022 14.9 4.6 96.0 42.0 1014.6 1007.3 14.8 28.1 7.5 13.3 2.1 7.0 0.8
2023 18.0 7.2 97.0 43.0 1018.3 1012.0 11.1 24.1 0.8 16.4 6.4 9.4 3.8
26.0, 21.8, 25.2, 13.2, 14.9, 18.0
5.6, 2.3, 5.3, 0.9, 4.6, 7.2
96.0, 94.0, 93.0, 98.0, 96.0, 97.0
31.0, 30.0, 34.0, 58.0, 42.0, 43.0
1031.0, 1030.9, 1015.6, 1017.1, 1014.6, 1018.3
1026.0, 1026.7, 1010.5, 1013.0, 1007.3, 1012.0
9.3, 11.1, 16.7, 14.8, 14.8, 11.1
20.4, 24.1, 36.0, 24.1, 28.1, 24.1
0.0, 0.0, 0.0, 11.7, 7.5, 0.8
24.9, 21.6, 24.2, 12.0, 13.3, 16.4
4.4, 0.5, 4.0, -1.0, 2.1, 6.4
10.8, 10.7, 12.9, 8.9, 7.0, 9.4
4.8, 1.4, 4.2, 0.5, 0.8, 3.8

20 Apr

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 27.3 5.2 97.0 31.0 1027.2 1022.1 7.4 16.7 0.0 27.9 4.0 13.0 4.6
2019 22.4 2.4 96.0 26.0 1028.7 1024.3 14.8 24.1 0.0 20.8 0.7 7.3 1.2
2020 15.0 9.0 77.0 51.0 1019.5 1015.5 16.7 32.0 0.0 13.2 5.6 9.6 3.1
2021 15.8 4.3 99.0 45.0 1015.9 1012.8 16.7 36.0 0.6 14.6 2.9 8.4 3.4
2022 13.7 1.4 99.0 45.0 1015.5 1011.4 13.0 24.1 0.3 12.0 -0.9 6.5 1.1
2023 11.5 6.8 96.0 67.0 1016.0 1014.0 13.0 16.7 0.2 10.7 5.4 8.9 5.0
27.3, 22.4, 15.0, 15.8, 13.7, 11.5
5.2, 2.4, 9.0, 4.3, 1.4, 6.8
97.0, 96.0, 77.0, 99.0, 99.0, 96.0
31.0, 26.0, 51.0, 45.0, 45.0, 67.0
1027.2, 1028.7, 1019.5, 1015.9, 1015.5, 1016.0
1022.1, 1024.3, 1015.5, 1012.8, 1011.4, 1014.0
7.4, 14.8, 16.7, 16.7, 13.0, 13.0
16.7, 24.1, 32.0, 36.0, 24.1, 16.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.3, 0.2
27.9, 20.8, 13.2, 14.6, 12.0, 10.7
4.0, 0.7, 5.6, 2.9, -0.9, 5.4
13.0, 7.3, 9.6, 8.4, 6.5, 8.9
4.6, 1.2, 3.1, 3.4, 1.1, 5.0

21 Apr

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 29.0 6.6 98.0 20.0 1023.5 1017.1 14.8 20.4 0.0 27.7 5.7 13.8 2.8
2019 24.4 1.7 94.0 25.0 1025.7 1016.7 16.7 28.1 0.0 22.7 -0.2 7.7 0.6
2020 16.5 7.3 72.0 33.0 1019.2 1015.9 20.4 36.0 0.0 13.5 4.0 5.1 -1.7
2021 17.3 0.2 98.0 48.0 1017.5 1014.8 33.3 44.4 0.0 14.6 -1.8 9.0 -0.1
2022 14.1 -0.6 97.0 42.0 1013.3 1008.5 14.8 19.8 0.0 12.9 -2.7 7.7 -1.0
2023 17.4 5.8 98.0 52.0 1016.3 1013.6 9.3 14.8 0.0 16.7 4.7 10.1 5.1
29.0, 24.4, 16.5, 17.3, 14.1, 17.4
6.6, 1.7, 7.3, 0.2, -0.6, 5.8
98.0, 94.0, 72.0, 98.0, 97.0, 98.0
20.0, 25.0, 33.0, 48.0, 42.0, 52.0
1023.5, 1025.7, 1019.2, 1017.5, 1013.3, 1016.3
1017.1, 1016.7, 1015.9, 1014.8, 1008.5, 1013.6
14.8, 16.7, 20.4, 33.3, 14.8, 9.3
20.4, 28.1, 36.0, 44.4, 19.8, 14.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
27.7, 22.7, 13.5, 14.6, 12.9, 16.7
5.7, -0.2, 4.0, -1.8, -2.7, 4.7
13.8, 7.7, 5.1, 9.0, 7.7, 10.1
2.8, 0.6, -1.7, -0.1, -1.0, 5.1

22 Apr

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 26.7 7.6 91.0 34.0 1019.2 1015.3 18.5 28.1 0.0 26.4 6.5 12.9 5.6
2019 21.3 2.8 89.0 31.0 1018.5 1010.6 25.9 44.4 0.0 18.9 1.0 8.9 0.8
2020 18.1 2.5 84.0 38.0 1020.4 1017.2 16.7 32.0 0.0 16.3 0.1 6.0 -1.8
2021 18.4 2.6 94.0 47.0 1019.7 1015.6 22.2 28.1 0.9 17.6 0.1 9.5 1.6
2022 11.0 7.4 99.0 87.0 1009.0 1001.4 9.3 16.7 22.8 11.0 5.6 9.9 7.0
2023 22.5 2.5 99.0 38.0 1016.0 1011.7 11.1 14.8 0.0 21.2 0.9 9.8 2.4
26.7, 21.3, 18.1, 18.4, 11.0, 22.5
7.6, 2.8, 2.5, 2.6, 7.4, 2.5
91.0, 89.0, 84.0, 94.0, 99.0, 99.0
34.0, 31.0, 38.0, 47.0, 87.0, 38.0
1019.2, 1018.5, 1020.4, 1019.7, 1009.0, 1016.0
1015.3, 1010.6, 1017.2, 1015.6, 1001.4, 1011.7
18.5, 25.9, 16.7, 22.2, 9.3, 11.1
28.1, 44.4, 32.0, 28.1, 16.7, 14.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.9, 22.8, 0.0
26.4, 18.9, 16.3, 17.6, 11.0, 21.2
6.5, 1.0, 0.1, 0.1, 5.6, 0.9
12.9, 8.9, 6.0, 9.5, 9.9, 9.8
5.6, 0.8, -1.8, 1.6, 7.0, 2.4

23 Apr

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 27.9 7.0 94.0 32.0 1018.1 1014.1 14.8 24.1 0.0 27.8 6.1 13.2 5.9
2019 13.5 9.8 97.0 74.0 1011.9 1008.9 5.6 11.9 24.3 13.1 9.0 10.2 7.5
2020 19.9 2.3 91.0 30.0 1020.6 1016.9 14.8 28.1 0.0 17.9 0.3 6.5 0.5
2021 20.2 5.6 98.0 32.0 1024.3 1019.6 11.1 20.4 0.3 18.3 4.1 7.7 2.1
2022 16.3 8.8 99.0 66.0 1007.5 1004.7 16.7 24.1 0.6 16.0 8.5 11.9 8.3
2023 20.4 3.6 99.0 46.0 1013.9 1009.6 20.4 27.8 0.0 20.2 2.2 12.0 3.5
27.9, 13.5, 19.9, 20.2, 16.3, 20.4
7.0, 9.8, 2.3, 5.6, 8.8, 3.6
94.0, 97.0, 91.0, 98.0, 99.0, 99.0
32.0, 74.0, 30.0, 32.0, 66.0, 46.0
1018.1, 1011.9, 1020.6, 1024.3, 1007.5, 1013.9
1014.1, 1008.9, 1016.9, 1019.6, 1004.7, 1009.6
14.8, 5.6, 14.8, 11.1, 16.7, 20.4
24.1, 11.9, 28.1, 20.4, 24.1, 27.8
0.0, 24.3, 0.0, 0.3, 0.6, 0.0
27.8, 13.1, 17.9, 18.3, 16.0, 20.2
6.1, 9.0, 0.3, 4.1, 8.5, 2.2
13.2, 10.2, 6.5, 7.7, 11.9, 12.0
5.9, 7.5, 0.5, 2.1, 8.3, 3.5

24 Apr

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 26.8 8.5 91.0 40.0 1019.9 1015.9 7.4 20.4 0.0 28.0 7.8 15.1 6.6
2019 19.5 10.4 98.0 64.0 1016.9 1011.6 16.7 28.1 4.2 20.1 10.1 14.5 9.9
2020 23.9 0.5 95.0 31.0 1018.7 1008.5 22.2 32.0 0.0 22.6 -1.5 7.8 -0.2
2021 20.7 1.1 96.0 24.0 1024.4 1017.5 9.3 16.7 0.0 19.5 -0.8 7.7 -0.9
2022 17.0 8.2 95.0 49.0 1006.9 1002.7 37.0 44.4 1.5 15.0 5.2 9.7 5.6
2023 14.0 8.7 99.0 68.0 1010.4 1006.3 9.3 20.4 12.7 13.2 7.7 11.1 7.4
26.8, 19.5, 23.9, 20.7, 17.0, 14.0
8.5, 10.4, 0.5, 1.1, 8.2, 8.7
91.0, 98.0, 95.0, 96.0, 95.0, 99.0
40.0, 64.0, 31.0, 24.0, 49.0, 68.0
1019.9, 1016.9, 1018.7, 1024.4, 1006.9, 1010.4
1015.9, 1011.6, 1008.5, 1017.5, 1002.7, 1006.3
7.4, 16.7, 22.2, 9.3, 37.0, 9.3
20.4, 28.1, 32.0, 16.7, 44.4, 20.4
0.0, 4.2, 0.0, 0.0, 1.5, 12.7
28.0, 20.1, 22.6, 19.5, 15.0, 13.2
7.8, 10.1, -1.5, -0.8, 5.2, 7.7
15.1, 14.5, 7.8, 7.7, 9.7, 11.1
6.6, 9.9, -0.2, -0.9, 5.6, 7.4

25 Apr

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 26.0 7.4 98.0 41.0 1017.4 1012.7 16.7 32.0 0.0 26.5 6.7 14.4 6.9
2019 22.1 10.3 95.0 46.0 1018.8 1016.7 29.6 48.2 0.0 19.9 9.5 12.8 9.3
2020 23.7 4.1 90.0 35.0 1009.9 1005.0 25.9 44.4 0.0 21.0 2.3 9.7 2.5
2021 23.4 1.8 94.0 25.0 1019.4 1012.9 14.8 24.1 0.0 22.0 -0.3 9.0 0.8
2022 16.5 5.5 96.0 54.0 1012.8 1005.5 24.1 40.7 0.0 14.8 4.0 9.9 4.9
2023 16.0 5.5 99.0 44.0 1011.3 1006.7 5.6 11.2 0.0 15.1 4.1 8.6 3.3
26.0, 22.1, 23.7, 23.4, 16.5, 16.0
7.4, 10.3, 4.1, 1.8, 5.5, 5.5
98.0, 95.0, 90.0, 94.0, 96.0, 99.0
41.0, 46.0, 35.0, 25.0, 54.0, 44.0
1017.4, 1018.8, 1009.9, 1019.4, 1012.8, 1011.3
1012.7, 1016.7, 1005.0, 1012.9, 1005.5, 1006.7
16.7, 29.6, 25.9, 14.8, 24.1, 5.6
32.0, 48.2, 44.4, 24.1, 40.7, 11.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
26.5, 19.9, 21.0, 22.0, 14.8, 15.1
6.7, 9.5, 2.3, -0.3, 4.0, 4.1
14.4, 12.8, 9.7, 9.0, 9.9, 8.6
6.9, 9.3, 2.5, 0.8, 4.9, 3.3




Full moon
24.04.2024 1:49

Data source
darksky.net, , yr.no
METAR:
Napoved: 18.04.2024 17:46
Podatki postaje: 18.04.2024 17:46

Oblika

Izberi obliko...

Enote

Jezik



Icons


Temperatura

Vlaga

Tlak

Hitrost vetra

Sunek vetra

Padavine

Sončevo sevanje

Sneg

Občutena temperatura

Rosišče

UV

Vidljivost

Baza oblakov

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sončni vzhod

Sončni zahod

Lunin vzhod

Lunin zahod

Time

Menu

Od

Do

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Webcam

Tabela

Graf

Zemljevid

Steady

Rising

Falling

Opozorilo

širina

Longitude

Zgodovina

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Dan

Mesec

Leto

High temperature

Low temperature

Dan

Noč

Pomlad

Poletje

Jesen

Zima