| Mesec |
cm |
cm |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skupno | maks/dan | min/dan | povpr/dan | maks | min | snežni indeks | prvi dan | prejšnji dan | |
| Oktober 2018 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| November 2018 | 4 | 3.0 | 0.0 | 0.1 | 3.0 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 |
| December 2018 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Januar 2019 | 15 | 10.0 | 0.0 | 0.5 | 10.0 | 0.0 | 2.71 | 0.0 | 3.0 |
| Februar 2019 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.11 | 2.0 | 0.0 |
| Marec 2019 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| April 2019 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Oktober 2019 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| November 2019 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| December 2019 | 5 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 5.0 | 0.0 | 0.48 | 0.0 | 0.0 |
| Januar 2020 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
| Februar 2020 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
| Marec 2020 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
| April 2020 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Oktober 2020 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| November 2020 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| December 2020 | 36 | 15.0 | 0.0 | 1.2 | 21.0 | 0.0 | 3.29 | 0.0 | 0.0 |
| Januar 2021 | 6 | 2.0 | 0.0 | 0.2 | 5.0 | 0.0 | 1.68 | 0.0 | 2.0 |
| Februar 2021 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Marec 2021 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| April 2021 | 10 | 10.0 | 0.0 | 0.3 | 10.0 | 0.0 | 0.67 | 0.0 | 0.0 |
| Oktober 2021 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| November 2021 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.10 | 0.0 | 0.0 |
| December 2021 | 27 | 15.0 | 0.0 | 0.9 | 25.0 | 0.0 | 5.77 | 0.0 | 0.0 |
| Januar 2022 | 5 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 4.0 | 0.0 | 1.39 | 0.0 | 0.0 |
| Februar 2022 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Marec 2022 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| April 2022 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Oktober 2022 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| November 2022 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| December 2022 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 12.0 | 0.0 | 1.29 | 0.0 | 0.0 |
| Januar 2023 | 28 | 18.0 | 0.0 | 0.9 | 18.0 | 0.0 | 6.10 | 0.0 | 7.0 |
| Februar 2023 | 6 | 4.0 | 0.0 | 0.2 | 6.0 | 0.0 | 0.96 | 6.0 | 0.0 |
| Marec 2023 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| April 2023 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| November 2023 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 |
| December 2023 | 4 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 |
| Januar 2024 | 40 | 40.0 | 0.0 | 1.3 | 40.0 | 0.0 | 8.19 | 0.0 | 12.0 |
| Februar 2024 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 1.86 | 11.0 | 0.0 |
| Marec 2024 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| April 2024 | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 0.0 | 0.10 | 0.0 | 0.0 |
| November 2024 | 6 | 5.0 | 0.0 | 0.2 | 5.0 | 0.0 | 0.67 | 0.0 | 0.0 |
| December 2024 | 6 | 5.0 | 0.0 | 0.2 | 5.0 | 0.0 | 1.06 | 0.0 | 2.0 |
| Januar 2025 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.03 | 1.0 | 0.0 |
| Februar 2025 | 10 | 10.0 | 0.0 | 0.4 | 5.0 | 0.0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 |
| Marec 2025 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| November 2025 | 5 | 5.0 | 0.0 | 0.2 | 5.0 | 0.0 | 0.17 | 0.0 | 0.0 |
| December 2025 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Januar 2026 | 25 | 18.0 | 0.0 | 0.8 | 23.0 | 0.0 | 4.45 | 0.0 | 0.0 |
| Februar 2026 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 |
| Povpr / mesec | 5.0 | 3.5 | 0.0 | 0.2 | 4.5 | 0.0 | 0.84 | ||
| Skupno | 252.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | ||||
| Mesec |
Dnevi sneženja |
Dnevi s snežno odejo |
Dnevi brez snežne odeje |
°C |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Povpr |
Maks |
Min |
||||
| Oktober 2018 | 31 | 12.0 | 23.5 | 2.3 | ||
| November 2018 | 2 | 2 | 28 | 7.5 | 18.1 | -4.4 |
| December 2018 | 31 | 1.0 | 15.3 | -6.5 | ||
| Januar 2019 | 5 | 14 | 17 | -0.4 | 12.4 | -10.9 |
| Februar 2019 | 1 | 2 | 26 | 3.2 | 20.1 | -7.0 |
| Marec 2019 | 31 | 7.4 | 22.4 | -2.2 | ||
| April 2019 | 30 | 10.5 | 24.4 | 0.1 | ||
| Oktober 2019 | 31 | 12.0 | 24.1 | 2.9 | ||
| November 2019 | 30 | 8.0 | 19.6 | -0.6 | ||
| December 2019 | 2 | 5 | 26 | 2.5 | 15.3 | -8.2 |
| Januar 2020 | 1 | 1 | 30 | 0.3 | 12.4 | -8.2 |
| Februar 2020 | 1 | 1 | 28 | 5.3 | 15.3 | -5.8 |
| Marec 2020 | 1 | 1 | 30 | 6.2 | 21.1 | -4.7 |
| April 2020 | 30 | 11.4 | 25.2 | -5.6 | ||
| Oktober 2020 | 31 | 10.7 | 20.9 | 2.2 | ||
| November 2020 | 30 | 4.1 | 19.8 | -6.3 | ||
| December 2020 | 3 | 10 | 21 | 2.1 | 9.7 | -6.1 |
| Januar 2021 | 5 | 17 | 14 | 0.1 | 11.1 | -10.5 |
| Februar 2021 | 28 | 4.5 | 23.0 | -10.0 | ||
| Marec 2021 | 31 | 5.2 | 25.1 | -6.7 | ||
| April 2021 | 1 | 3 | 27 | 8.1 | 25.9 | -6.5 |
| Oktober 2021 | 31 | 8.8 | 22.5 | -0.2 | ||
| November 2021 | 3 | 2 | 28 | 4.9 | 15.0 | -3.5 |
| December 2021 | 3 | 19 | 12 | 0.2 | 6.4 | -6.0 |
| Januar 2022 | 3 | 16 | 15 | -0.6 | 12.9 | -8.5 |
| Februar 2022 | 28 | 3.7 | 15.2 | -5.5 | ||
| Marec 2022 | 31 | 5.1 | 23.0 | -8.8 | ||
| April 2022 | 30 | 9.2 | 25.7 | -0.6 | ||
| Oktober 2022 | 31 | 12.9 | 23.9 | 6.5 | ||
| November 2022 | 30 | 6.8 | 23.4 | -0.7 | ||
| December 2022 | 4 | 8 | 23 | 3.1 | 15.0 | -6.8 |
| Januar 2023 | 7 | 16 | 15 | 2.7 | 13.9 | -8.4 |
| Februar 2023 | 2 | 7 | 21 | 1.8 | 15.0 | -9.8 |
| Marec 2023 | 31 | 7.0 | 21.9 | -4.2 | ||
| April 2023 | 30 | 8.8 | 22.7 | -5.0 | ||
| Oktober 2023 | 13.7 | 26.7 | 0.0 | |||
| November 2023 | 1 | 1 | 29 | 5.5 | 17.6 | -4.8 |
| December 2023 | 3 | 4 | 27 | 3.0 | 16.6 | -4.4 |
| Januar 2024 | 1 | 13 | 18 | 0.0 | 12.0 | -14.1 |
| Februar 2024 | 6 | 23 | 5.5 | 16.3 | -8.3 | |
| Marec 2024 | 31 | 8.4 | 20.5 | -2.1 | ||
| April 2024 | 1 | 2 | 28 | 11.1 | 28.5 | -1.5 |
| Oktober 2024 | 12.1 | 22.7 | 5.0 | |||
| November 2024 | 2 | 5 | 25 | 4.0 | 17.5 | -5.5 |
| December 2024 | 2 | 11 | 20 | 0.6 | 12.4 | -8.0 |
| Januar 2025 | 1 | 30 | 2.8 | 14.3 | -7.3 | |
| Februar 2025 | 1 | 5 | 23 | 2.3 | 14.0 | -8.4 |
| Marec 2025 | 31 | 7.3 | 19.9 | -5.5 | ||
| April 2025 | 11.9 | 24.7 | -3.6 | |||
| Oktober 2025 | 9.9 | 19.9 | -2.1 | |||
| November 2025 | 1 | 1 | 29 | 5.0 | 18.7 | -6.0 |
| December 2025 | 31 | 1.7 | 13.6 | -8.0 | ||
| Januar 2026 | 4 | 11 | 20 | -0.1 | 10.6 | -14.0 |
| Februar 2026 | 28 | 4.7 | 18.9 | -5.0 | ||
| Marec 2026 | 7.3 | 18.9 | -1.5 | |||
| April 2026 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Povpr / mesec | 1.2 | 3.7 | 26.6 | 4.1 | 14.4 | -5.2 |
| Skupno | 60 | 184 | 1330 | |||

























