Dan | Januar | Februar | Marec | April | Maj | Junij | Julij | Avgust | September | Oktober | November | December | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | 20 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 100 |
2 | 0 | 100 | 1 | 20 | 0 | 100 | 0 | 70 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
3 | 0 | 100 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 90 | 0 | 60 | 0 | 70 | 0 | 80 |
4 | 0 | 100 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 70 | 0 | 100 | 1 | 10 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 100 |
5 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | 10 | 0 | 70 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 60 | 0 | 90 | 0 | 60 | 0 | 100 |
6 | 0 | 100 | 1 | 30 | 0 | 100 | 1 | 10 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1 | 40 | 0 | 100 |
7 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 100 |
8 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 70 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 80 | 0 | 100 |
9 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 80 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 100 | 0 | 80 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
10 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 80 | 0 | 60 | 0 | 100 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 90 | 0 | 40 | 0 | 90 | 0 | 100 | 0 | 100 |
11 | 0 | 100 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 80 | 0 | 100 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 100 |
12 | 1 | 30 | 1 | 10 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | 10 | 0 | 60 | 0 | 70 | 0 | 90 | 0 | 100 |
13 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 80 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 100 |
14 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 90 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
15 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 40 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 70 | 0 | 50 | 0 | 90 | 1 | 30 | 0 | 50 |
16 | 0 | 100 | 0 | 80 | 1 | 40 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 100 | 1 | 5 |
17 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 60 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | 20 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 100 | 0 | 70 | 0 | 50 |
18 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 70 | 0 | 100 | 0 | 70 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 80 | 0 | 70 |
19 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 100 | 1 | 10 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | 20 | 0 | 100 |
20 | 0 | 100 | 0 | 70 | 1 | 20 | 0 | 100 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 90 |
21 | 0 | 100 | 1 | 50 | 0 | 70 | 1 | 10 | 1 | 50 | 0 | 60 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 70 | 0 | 100 | 0 | 80 | 0 | 100 |
22 | 0 | 100 | 0 | 80 | 1 | 20 | 0 | 60 | 1 | 10 | 0 | 60 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 100 | 0 | 60 | 1 | 60 | 1 | 40 |
23 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | 40 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 40 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 80 | 1 | 50 | 0 | 90 |
24 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 60 | 0 | 100 | 0 | 90 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 70 | 0 | 90 | 0 | 100 | 0 | 90 | 0 | 100 |
25 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 100 | 0 | 80 | 0 | 80 |
26 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | 40 | 0 | 80 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 90 |
27 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | 10 | 0 | 50 | 1 | 30 | 0 | 100 | 0 | 60 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 80 |
28 | 0 | 100 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 70 | 0 | 100 | 1 | 10 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 90 |
29 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 90 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 70 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 90 | ||
30 | 1 | 2 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||
31 | 1 | 10 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||||||||||
Povpr | 0 | 88 | 0 | 56 | 0 | 73 | 0 | 77 | 0 | 82 | 0 | 69 | 0 | 80 | 0 | 59 | 0 | 51 | 0 | 82 | 0 | 76 | 0 | 87 |
Skupno | 4 | 12 | 8 | 4 | 4 | 6 | 3 | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 |
-
Vremenska postaja
V živoTrenutni podatki Interaktivni pogledInteraktivni graf Interaktivna tabela Interval summary PoročilaPoročila TrendiTrendi
-
Vreme podrobno
NapovedVremenska napoved Trenutne razmereSvetovni zemljevid Smer vetra Metar SnegSnežna statistika Jasne nočiStatistika jasnih noči
-
Podnebje
-
Info