Jasne noči

Leto 2023

Dnevna statistika

Dan Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December
1 0 100 1 0 0 100 0 80 0 80 0 100 0 100 0 100 1 20 0 80 0 90 0 100
2 0 100 1 20 0 100 0 70 0 100 0 100 0 100 1 0 1 30 1 0 0 100 0 100
3 0 100 0 80 0 100 0 20 0 50 0 100 0 100 0 100 0 90 0 60 0 70 0 80
4 0 100 0 50 1 0 0 80 0 80 0 100 0 70 0 100 1 10 0 80 0 100 0 100
5 0 100 0 100 0 100 1 10 0 70 0 100 0 100 0 100 0 60 0 90 0 60 0 100
6 0 100 1 30 0 100 1 10 0 90 0 90 0 100 0 100 1 0 0 70 1 40 0 100
7 0 100 1 0 0 100 0 100 0 100 0 80 0 80 0 50 1 0 0 80 0 90 0 100
8 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 50 0 70 0 60 1 0 0 90 0 80 0 100
9 0 100 1 0 0 80 0 50 0 90 0 100 0 80 0 100 1 0 0 100 0 100 0 100
10 1 0 1 40 0 80 0 60 0 100 0 80 0 100 0 90 0 40 0 90 0 100 0 100
11 0 100 0 60 0 60 0 100 0 100 0 80 0 100 1 10 1 0 1 0 1 5 0 100
12 1 30 1 10 0 80 0 100 0 100 0 100 0 100 1 10 0 60 0 70 0 90 0 100
13 0 100 1 0 0 100 0 100 0 100 0 80 0 80 1 0 0 100 0 80 0 100 0 100
14 0 100 1 0 0 100 0 100 0 100 0 90 0 60 0 60 0 80 0 100 0 100 0 100
15 0 100 1 0 1 40 0 100 0 100 1 10 1 0 0 70 0 50 0 90 1 30 0 50
16 0 100 0 80 1 40 0 100 0 100 1 20 1 0 1 10 0 60 0 60 0 100 1 5
17 0 100 0 100 0 60 0 100 0 100 1 20 0 80 0 80 0 90 0 100 0 70 0 50
18 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 70 0 100 0 70 0 100 0 100 0 80 0 70
19 0 100 1 0 0 100 0 100 0 100 0 50 0 100 1 10 0 100 0 100 1 20 0 100
20 0 100 0 70 1 20 0 100 0 80 0 90 0 100 1 0 0 90 0 100 0 100 0 90
21 0 100 1 50 0 70 1 10 1 50 0 60 0 100 1 0 0 70 0 100 0 80 0 100
22 0 100 0 80 1 20 0 60 1 10 0 60 1 10 1 10 0 100 0 60 1 60 1 40
23 0 100 0 100 1 40 0 80 0 100 0 100 0 40 0 80 0 100 0 80 1 50 0 90
24 0 100 0 100 0 60 0 100 0 90 0 80 0 100 0 70 0 90 0 100 0 90 0 100
25 0 100 0 100 0 100 0 100 0 70 1 0 0 100 1 0 1 20 0 100 0 80 0 80
26 0 100 0 100 0 100 1 40 0 80 0 50 0 100 0 80 1 0 0 100 0 50 0 90
27 0 100 0 100 1 10 0 50 1 30 0 100 0 60 0 90 1 0 0 100 0 50 0 80
28 0 100 0 100 1 0 0 100 1 20 1 20 0 70 0 100 1 10 0 50 0 100 0 90
29 0 100 0 100 0 90 0 60 1 0 0 100 0 100 0 70 0 100 0 100 0 90
30 1 2 0 100 0 100 0 80 0 100 0 80 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100
31 1 10 0 100 0 100 0 100 0 80 0 100 0 100
Povpr 0 88 0 56 0 73 0 77 0 82 0 69 0 80 0 59 0 51 0 82 0 76 0 87
Skupno 4 12 8 4 4 6 3 10 12 2 6 2

Mesečna statistika

Mesec Delno jasne noči Popolnoma jasne noči Delno oblačne noči Totally cloudy nights
C
Povpr Maks Min
1 4
(12.9%)
1
(3.2%)
30
(96.8%)
27
(87.1%)
2.7 13.9 -8.4
2 12
(42.9%)
7
(25.0%)
21
(75.0%)
16
(57.1%)
1.8 15.0 -9.8
3 8
(25.8%)
2
(6.5%)
29
(93.5%)
23
(74.2%)
7.0 21.9 -4.2
4 4
(13.3%)
0
(0.0%)
30
(100.0%)
26
(86.7%)
8.8 22.7 -5.0
5 4
(12.9%)
0
(0.0%)
31
(100.0%)
27
(87.1%)
14.7 28.7 4.4
6 6
(20.0%)
2
(6.7%)
28
(93.3%)
24
(80.0%)
19.7 33.6 9.3
7 3
(9.7%)
2
(6.5%)
29
(93.5%)
28
(90.3%)
21.3 34.6 10.3
8 10
(32.3%)
5
(16.1%)
26
(83.9%)
21
(67.7%)
20.4 35.4 7.9
9 12
(40.0%)
7
(23.3%)
23
(76.7%)
18
(60.0%)
17.7 30.4 7.3
10 2
(6.5%)
2
(6.5%)
29
(93.5%)
29
(93.5%)
13.7 26.7 0.0
11 6
(20.0%)
0
(0.0%)
30
(100.0%)
24
(80.0%)
5.5 17.6 -4.8
12 2
(6.5%)
0
(0.0%)
31
(100.0%)
29
(93.5%)
3.0 16.6 -4.4
Povpr / mesec 6.1 Tole 2.3 24.3 28.1 11.3 35.4 -9.8
Skupno 73 28 337 292

Clear nights statistics

Podatki za 365
Delno jasne noči 73
Delno oblačne noči 292
Popolnoma jasne noči 28
Popolnoma oblačne noči 337
Prva jasna noč 10 Januar
Zadnja jasna noč 22 December
Maksimum temperatura 35.4 °C
Minimum temperatura -9.8 °C
Največ zaporednih jasnih noči 4
30 Jan do 2 Feb
12 Feb do 15 Feb
19 Aug do 22 Aug
6 Sep do 9 Sep
25 Sep do 28 Sep

Grafi



Enote

Jezik



Icons


Temperatura

Vlaga

Tlak

Hitrost vetra

Sunek vetra

Padavine

Sončevo sevanje

Sneg

Občutena temperatura

Rosišče

UV

Vidljivost

Baza oblakov

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sončni vzhod

Sončni zahod

Lunin vzhod

Lunin zahod

Time

Menu

Od

Do

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Spletna kamera

Tabela

Graf

Zemljevid

Steady

Raste

Pada

Opozorilo

širina

Longitude

Zgodovina

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Dan

Mesec

Leto

High temperature

Low temperature

Dan

Noč

Pomlad

Poletje

Jesen

Zima