|
Dan |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
jasno: 1=da |
skupaj |
% oblakov |
% jasnih noči |
komentar |
|
| 1 | 0 | 0 | 80 % | 0 % | |
| 2 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | |
| 3 | 0 | 0 | 50 % | 0 % | |
| 4 | 0 | 0 | 80 % | 0 % | |
| 5 | 0 | 0 | 70 % | 0 % | cirus |
| 6 | 0 | 0 | 90 % | 0 % | |
| 7 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | |
| 8 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | |
| 9 | 0 | 0 | 90 % | 0 % | |
| 10 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | |
| 11 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | |
| 12 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | |
| 13 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | |
| 14 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | |
| 15 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | |
| 16 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | |
| 17 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | |
| 18 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | |
| 19 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | |
| 20 | 0 | 0 | 80 % | 0 % | |
| 21 | 1 | 1 | 50 % | 5 % | 6. M101 Ha. Oblaki ob 23h |
| 22 | 1 | 2 | 10 % | 9 % | |
| 23 | 0 | 2 | 100 % | 9 % | |
| 24 | 0 | 2 | 90 % | 8 % | |
| 25 | 0 | 2 | 70 % | 8 % | |
| 26 | 0 | 2 | 80 % | 8 % | |
| 27 | 1 | 3 | 30 % | 11 % | 7. M101 Ha. |
| 28 | 1 | 4 | 20 % | 14 % | |
| 29 | 0 | 4 | 60 % | 14 % | |
| 30 | 0 | 4 | 80 % | 13 % | |
| 31 | 0 | 4 | 100 % | 13 % |
-
Vremenska postaja
V živoTrenutni podatki Interaktivni pogledInteraktivni graf Interaktivna tabela Interval summary PoročilaPoročila TrendiTrendi
-
Vreme podrobno
NapovedVremenska napoved Trenutne razmereSvetovni zemljevid Smer vetra Metar SnegSnežna statistika Jasne nočiStatistika jasnih noči
-
Podnebje
-
Info

























