|
Dan |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
jasno: 1=da |
skupaj |
% oblakov |
% jasnih noči |
komentar |
|
| 1 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | |
| 2 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | |
| 3 | 0 | 0 | 80 % | 0 % | |
| 4 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | |
| 5 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | |
| 6 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | |
| 7 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | |
| 8 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | |
| 9 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | |
| 10 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | |
| 11 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | |
| 12 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | |
| 13 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | |
| 14 | 0 | 0 | 100 % | 0 % | |
| 15 | 0 | 0 | 50 % | 0 % | |
| 16 | 1 | 1 | 5 % | 6 % | 21.NGC7822 Ha 2h, OIII 4h |
| 17 | 0 | 1 | 50 % | 6 % | cirus |
| 18 | 0 | 1 | 70 % | 6 % | megla |
| 19 | 0 | 1 | 100 % | 5 % | megla |
| 20 | 0 | 1 | 90 % | 5 % | megla |
| 21 | 0 | 1 | 100 % | 5 % | |
| 22 | 1 | 2 | 40 % | 9 % | |
| 23 | 0 | 2 | 90 % | 9 % | |
| 24 | 0 | 2 | 100 % | 8 % | |
| 25 | 0 | 2 | 80 % | 8 % | |
| 26 | 0 | 2 | 90 % | 8 % | |
| 27 | 0 | 2 | 80 % | 7 % | |
| 28 | 0 | 2 | 90 % | 7 % | |
| 29 | 0 | 2 | 90 % | 7 % | |
| 30 | 0 | 2 | 100 % | 7 % | |
| 31 | 0 | 2 | 100 % | 6 % |
-
Vremenska postaja
V živoTrenutni podatki Interaktivni pogledInteraktivni graf Interaktivna tabela Interval summary PoročilaPoročila TrendiTrendi
-
Vreme podrobno
NapovedVremenska napoved Trenutne razmereSvetovni zemljevid Smer vetra Metar SnegSnežna statistika Jasne nočiStatistika jasnih noči
-
Podnebje
-
Info

























