Vremenska napoved


Trenutne razmere

Kratkoročna napoved

Long-term forecast

Forecast summary

Povprečja postaje

Ekstremi postaje

Almanac

Trenutne razmere


2.2 °C 91.0 % 1018.3 hPa 0.0 km/h (NW) 0.0 mm/h 0.3 °C 0.9 °C


Kratkoročna napoved


Long-term forecast



Forecast summary

Danes


Jutri


Long-term forecast

Povprečja postaje


več

8 Dec
3.7 / 0.8 °C
95.7 %
1012.1 hPa
1.6 km/h
3.5 mm
1.6 / -1.7 °C
2.0 / 0.3 °C
9 Dec
4.1 / 1.2 °C
97.4 %
1006.8 hPa
1.1 km/h
12.7 mm
2.9 / -0.9 °C
3.3 / 0.9 °C
10 Dec
4.3 / -0.4 °C
97.1 %
1008.1 hPa
1.1 km/h
3.4 mm
2.5 / -2.6 °C
3.1 / -0.7 °C
11 Dec
3.6 / -1.8 °C
91.7 %
1010.3 hPa
1.0 km/h
1.4 mm
0.9 / -4.3 °C
0.1 / -2.7 °C
12 Dec
1.6 / -3.2 °C
93.4 %
1011.7 hPa
0.5 km/h
0.1 mm
-0.6 / -5.7 °C
-1.1 / -3.8 °C
13 Dec
0.9 / -2.7 °C
93.5 %
1012.0 hPa
0.8 km/h
0.0 mm
-1.3 / -5.4 °C
-0.7 / -3.1 °C
14 Dec
0.9 / -1.2 °C
93.2 %
1014.6 hPa
1.3 km/h
0.3 mm
-1.4 / -3.8 °C
-0.9 / -2.2 °C
15 Dec
1.2 / -1.7 °C
94.5 %
1018.3 hPa
0.6 km/h
2.4 mm
-1.1 / -4.1 °C
-0.3 / -2.5 °C
16 Dec
4.3 / -0.3 °C
94.6 %
1019.2 hPa
0.8 km/h
4.1 mm
2.6 / -2.4 °C
2.5 / -0.6 °C

Ekstremi postaje




Pet
08 Dec
Maks 8.3 °C (2019)
Min -3.0 °C (2021)
Maks 99 % (2020, 2021, 2022, 2023)
Min 72 % (2019)
Maks 1020.9 hPa (2023)
Min 1001.3 hPa (2021)
Maks 29.6 km/h (2018)
Maks 48.2 km/h (2018)
Maks 10.5 mm (2018)
Maks 6.8 °C (2018)
Min -6.7 °C (2021)
Maks 6.7 °C (2018)
Min -3.6 °C (2021)
Sob
09 Dec
Maks 7.9 °C (2018)
Min -1.0 °C (2018)
Maks 99 % (2018, 2020, 2021, 2022, 2023)
Min 79 % (2018)
Maks 1019.2 hPa (2023)
Min 999.3 hPa (2022)
Maks 13.0 km/h (2018)
Maks 24.1 km/h (2018)
Maks 60.9 mm (2022)
Maks 7.0 °C (2019)
Min -4.6 °C (2018)
Maks 6.8 °C (2019)
Min -1.3 °C (2018)
Ned
10 Dec
Maks 8.8 °C (2019)
Min -2.6 °C (2019)
Maks 99 % (2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
Min 74 % (2019)
Maks 1023.6 hPa (2019)
Min 999.7 hPa (2022)
Maks 9.3 km/h (2018, 2019, 2020, 2021)
Maks 16.7 km/h (2018, 2019, 2021, 2022)
Maks 15.9 mm (2022)
Maks 7.2 °C (2019)
Min -5.4 °C (2019)
Maks 5.2 °C (2019)
Min -3.3 °C (2019)
Pon
11 Dec
Maks 8.4 °C (2018)
Min -5.8 °C (2019)
Maks 99 % (2018, 2020, 2021, 2022)
Min 31 % (2018)
Maks 1023.3 hPa (2019)
Min 999.8 hPa (2022)
Maks 16.7 km/h (2018)
Maks 32.0 km/h (2018)
Maks 6.1 mm (2022)
Maks 4.9 °C (2018)
Min -8.6 °C (2019)
Maks 3.2 °C (2020)
Min -9.3 °C (2018)
Tor
12 Dec
Maks 4.5 °C (2020)
Min -6.8 °C (2022)
Maks 99 % (2020, 2021, 2022)
Min 58 % (2018)
Maks 1024.2 hPa (2021)
Min 1000.5 hPa (2020)
Maks 9.3 km/h (2019, 2020)
Maks 16.7 km/h (2018, 2019)
Maks 0.3 mm (2020)
Maks 3.1 °C (2020)
Min -9.6 °C (2022)
Maks 3.7 °C (2020)
Min -7.1 °C (2022)
Sre
13 Dec
Maks 3.8 °C (2020)
Min -6.8 °C (2022)
Maks 99 % (2020, 2021)
Min 77 % (2018)
Maks 1027.2 hPa (2021)
Min 987.7 hPa (2019)
Maks 9.3 km/h (2018, 2020)
Maks 20.4 km/h (2018)
Maks 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
Maks 2.1 °C (2020)
Min -9.6 °C (2022)
Maks 3.1 °C (2020)
Min -7.2 °C (2022)
čet
14 Dec
Maks 1.9 °C (2019)
Min -4.0 °C (2021)
Maks 99 % (2019, 2020, 2021, 2022)
Min 71 % (2018)
Maks 1028.1 hPa (2021)
Min 992.3 hPa (2019)
Maks 14.8 km/h (2018)
Maks 28.1 km/h (2018)
Maks 1.2 mm (2019)
Maks 0.1 °C (2019)
Min -7.7 °C (2021)
Maks 1.5 °C (2019)
Min -4.3 °C (2021)
Pet
15 Dec
Maks 2.0 °C (2018)
Min -5.5 °C (2022)
Maks 99 % (2019, 2020, 2021, 2022)
Min 70 % (2018)
Maks 1031.6 hPa (2021)
Min 1003.9 hPa (2022)
Maks 13.0 km/h (2021)
Maks 16.7 km/h (2018, 2021)
Maks 11.5 mm (2022)
Maks 0.1 °C (2019, 2021)
Min -8.2 °C (2022)
Maks 1.8 °C (2019)
Min -5.9 °C (2022)
Sob
16 Dec
Maks 12.3 °C (2019)
Min -4.3 °C (2018)
Maks 99 % (2019, 2020, 2021, 2022)
Min 71 % (2018)
Maks 1032.1 hPa (2021)
Min 1002.5 hPa (2022)
Maks 14.8 km/h (2019)
Maks 32.0 km/h (2019)
Maks 20.3 mm (2022)
Maks 11.9 °C (2019)
Min -7.4 °C (2018)
Maks 10.0 °C (2019)
Min -5.8 °C (2018)

8 Dec

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 8.1 -0.5 98.0 76.0 1015.9 1008.3 29.6 48.2 10.5 6.8 -3.0 6.7 -0.8
2019 8.3 -2.2 98.0 72.0 1020.5 1013.2 14.8 24.1 0.0 6.3 -5.2 5.2 -2.6
2020 3.4 1.5 99.0 99.0 1009.0 1004.6 13.0 20.4 8.7 1.9 -2.3 3.3 1.4
2021 0.4 -3.0 99.0 88.0 1013.1 1001.3 7.4 11.9 0.0 -1.8 -6.7 -0.5 -3.6
2022 4.9 2.2 99.0 88.0 1014.2 1009.6 9.3 16.7 1.5 3.4 -1.0 3.3 1.5
2023 0.3 -1.1 99.0 95.0 1020.9 1014.8 7.2 11.2 0.0 -1.7 -4.2 -0.3 -1.2
8.1, 8.3, 3.4, 0.4, 4.9, 0.3
-0.5, -2.2, 1.5, -3.0, 2.2, -1.1
98.0, 98.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
76.0, 72.0, 99.0, 88.0, 88.0, 95.0
1015.9, 1020.5, 1009.0, 1013.1, 1014.2, 1020.9
1008.3, 1013.2, 1004.6, 1001.3, 1009.6, 1014.8
29.6, 14.8, 13.0, 7.4, 9.3, 7.2
48.2, 24.1, 20.4, 11.9, 16.7, 11.2
10.5, 0.0, 8.7, 0.0, 1.5, 0.0
6.8, 6.3, 1.9, -1.8, 3.4, -1.7
-3.0, -5.2, -2.3, -6.7, -1.0, -4.2
6.7, 5.2, 3.3, -0.5, 3.3, -0.3
-0.8, -2.6, 1.4, -3.6, 1.5, -1.2

9 Dec

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 7.9 -1.0 99.0 79.0 1014.4 1004.8 13.0 24.1 0.3 6.6 -4.6 5.0 -1.3
2019 7.8 3.9 98.0 89.0 1013.1 1004.9 9.3 16.7 6.9 7.0 1.7 6.8 2.5
2020 2.5 1.3 99.0 99.0 1006.6 1003.2 11.1 16.7 7.5 0.9 -2.6 2.4 1.2
2021 1.4 -0.4 99.0 99.0 1006.6 1000.3 5.6 11.9 0.0 -0.4 -3.1 1.3 -0.5
2022 4.2 2.1 99.0 99.0 1010.2 999.3 9.3 16.7 60.9 2.9 -0.4 4.1 2.0
2023 2.2 -0.6 99.0 91.0 1019.2 1017.6 4.3 5.4 0.5 0.3 -3.2 1.3 -0.7
7.9, 7.8, 2.5, 1.4, 4.2, 2.2
-1.0, 3.9, 1.3, -0.4, 2.1, -0.6
99.0, 98.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
79.0, 89.0, 99.0, 99.0, 99.0, 91.0
1014.4, 1013.1, 1006.6, 1006.6, 1010.2, 1019.2
1004.8, 1004.9, 1003.2, 1000.3, 999.3, 1017.6
13.0, 9.3, 11.1, 5.6, 9.3, 4.3
24.1, 16.7, 16.7, 11.9, 16.7, 5.4
0.3, 6.9, 7.5, 0.0, 60.9, 0.5
6.6, 7.0, 0.9, -0.4, 2.9, 0.3
-4.6, 1.7, -2.6, -3.1, -0.4, -3.2
5.0, 6.8, 2.4, 1.3, 4.1, 1.3
-1.3, 2.5, 1.2, -0.5, 2.0, -0.7

10 Dec

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 3.3 -0.9 99.0 98.0 1016.9 1008.3 9.3 16.7 0.3 1.8 -4.3 3.0 -1.0
2019 8.8 -2.6 99.0 74.0 1023.6 1010.0 9.3 16.7 0.0 7.2 -5.4 5.2 -3.3
2020 4.1 1.4 99.0 90.0 1007.7 1004.7 9.3 11.9 0.3 2.4 -1.0 2.9 1.3
2021 1.7 -2.1 99.0 89.0 1006.5 1000.7 9.3 16.7 0.3 -0.3 -5.0 0.2 -2.2
2022 4.9 0.2 99.0 98.0 1001.7 999.7 7.4 16.7 15.9 3.7 -1.8 4.8 0.1
3.3, 8.8, 4.1, 1.7, 4.9
-0.9, -2.6, 1.4, -2.1, 0.2
99.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
98.0, 74.0, 90.0, 89.0, 98.0
1016.9, 1023.6, 1007.7, 1006.5, 1001.7
1008.3, 1010.0, 1004.7, 1000.7, 999.7
9.3, 9.3, 9.3, 9.3, 7.4
16.7, 16.7, 11.9, 16.7, 16.7
0.3, 0.0, 0.3, 0.3, 15.9
1.8, 7.2, 2.4, -0.3, 3.7
-4.3, -5.4, -1.0, -5.0, -1.8
3.0, 5.2, 2.9, 0.2, 4.8
-1.0, -3.3, 1.3, -2.2, 0.1

11 Dec

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 8.4 -2.3 99.0 31.0 1018.1 1015.9 16.7 32.0 0.0 4.9 -4.6 1.9 -9.3
2019 5.3 -5.8 97.0 55.0 1023.3 1010.3 7.4 11.9 0.3 2.7 -8.6 0.4 -6.5
2020 3.7 2.0 99.0 95.0 1007.6 1001.9 7.4 11.9 0.6 2.2 -1.0 3.2 1.7
2021 1.5 -4.5 99.0 88.0 1016.8 1002.3 9.3 16.7 0.0 -0.5 -7.1 -0.1 -4.8
2022 1.6 -0.9 99.0 96.0 1006.2 999.8 5.4 7.2 6.1 -0.2 -3.1 1.3 -1.5
8.4, 5.3, 3.7, 1.5, 1.6
-2.3, -5.8, 2.0, -4.5, -0.9
99.0, 97.0, 99.0, 99.0, 99.0
31.0, 55.0, 95.0, 88.0, 96.0
1018.1, 1023.3, 1007.6, 1016.8, 1006.2
1015.9, 1010.3, 1001.9, 1002.3, 999.8
16.7, 7.4, 7.4, 9.3, 5.4
32.0, 11.9, 11.9, 16.7, 7.2
0.0, 0.3, 0.6, 0.0, 6.1
4.9, 2.7, 2.2, -0.5, -0.2
-4.6, -8.6, -1.0, -7.1, -3.1
1.9, 0.4, 3.2, -0.1, 1.3
-9.3, -6.5, 1.7, -4.8, -1.5

12 Dec

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 4.0 -5.0 94.0 58.0 1020.2 1017.8 5.6 16.7 0.0 1.6 -7.7 -1.3 -6.0
2019 0.0 -6.0 97.0 79.0 1010.2 1000.9 9.3 16.7 0.0 -2.3 -9.5 -1.4 -6.7
2020 4.5 2.5 99.0 92.0 1006.0 1000.5 9.3 11.9 0.3 3.1 -0.7 3.7 2.2
2021 -0.6 -6.0 99.0 97.0 1024.2 1016.6 5.6 7.9 0.0 -2.7 -9.3 -0.9 -6.4
2022 2.4 -6.8 99.0 74.0 1013.4 1006.2 1.8 5.4 0.2 0.2 -9.6 -1.3 -7.1
4.0, 0.0, 4.5, -0.6, 2.4
-5.0, -6.0, 2.5, -6.0, -6.8
94.0, 97.0, 99.0, 99.0, 99.0
58.0, 79.0, 92.0, 97.0, 74.0
1020.2, 1010.2, 1006.0, 1024.2, 1013.4
1017.8, 1000.9, 1000.5, 1016.6, 1006.2
5.6, 9.3, 9.3, 5.6, 1.8
16.7, 16.7, 11.9, 7.9, 5.4
0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.2
1.6, -2.3, 3.1, -2.7, 0.2
-7.7, -9.5, -0.7, -9.3, -9.6
-1.3, -1.4, 3.7, -0.9, -1.3
-6.0, -6.7, 2.2, -6.4, -7.1

13 Dec

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 1.3 -5.8 95.0 77.0 1020.1 1017.3 9.3 20.4 0.0 -1.0 -8.7 -1.1 -6.5
2019 0.8 -1.7 98.0 94.0 1000.9 987.7 0.0 0.0 0.0 -1.2 -4.0 0.3 -2.0
2020 3.8 1.0 99.0 87.0 1016.0 1006.1 9.3 16.7 0.0 2.1 -1.9 3.1 0.6
2021 3.1 -3.1 99.0 85.0 1027.2 1023.6 7.4 16.7 0.0 1.1 -6.0 1.4 -3.2
2022 -2.3 -6.8 97.0 86.0 1013.8 1010.2 1.8 3.6 0.0 -4.7 -9.6 -2.9 -7.2
1.3, 0.8, 3.8, 3.1, -2.3
-5.8, -1.7, 1.0, -3.1, -6.8
95.0, 98.0, 99.0, 99.0, 97.0
77.0, 94.0, 87.0, 85.0, 86.0
1020.1, 1000.9, 1016.0, 1027.2, 1013.8
1017.3, 987.7, 1006.1, 1023.6, 1010.2
9.3, 0.0, 9.3, 7.4, 1.8
20.4, 0.0, 16.7, 16.7, 3.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
-1.0, -1.2, 2.1, 1.1, -4.7
-8.7, -4.0, -1.9, -6.0, -9.6
-1.1, 0.3, 3.1, 1.4, -2.9
-6.5, -2.0, 0.6, -3.2, -7.2

14 Dec

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 1.1 -0.5 88.0 71.0 1019.5 1017.2 14.8 28.1 0.0 -1.7 -5.1 -2.2 -4.0
2019 1.9 -1.5 99.0 94.0 1012.5 992.3 3.7 7.9 1.2 0.1 -4.1 1.5 -1.7
2020 1.6 -0.2 99.0 95.0 1021.3 1015.8 7.4 16.7 0.0 -0.3 -3.6 1.0 -0.3
2021 0.9 -4.0 99.0 95.0 1028.1 1026.0 9.3 11.9 0.3 -1.0 -7.7 0.3 -4.3
2022 0.9 -3.9 99.0 79.0 1010.5 1003.5 4.0 5.4 0.0 -1.4 -6.4 -2.1 -4.2
1.1, 1.9, 1.6, 0.9, 0.9
-0.5, -1.5, -0.2, -4.0, -3.9
88.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
71.0, 94.0, 95.0, 95.0, 79.0
1019.5, 1012.5, 1021.3, 1028.1, 1010.5
1017.2, 992.3, 1015.8, 1026.0, 1003.5
14.8, 3.7, 7.4, 9.3, 4.0
28.1, 7.9, 16.7, 11.9, 5.4
0.0, 1.2, 0.0, 0.3, 0.0
-1.7, 0.1, -0.3, -1.0, -1.4
-5.1, -4.1, -3.6, -7.7, -6.4
-2.2, 1.5, 1.0, 0.3, -2.1
-4.0, -1.7, -0.3, -4.3, -4.2

15 Dec

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 2.0 -3.9 93.0 70.0 1020.6 1018.5 9.3 16.7 0.0 -0.7 -6.9 -2.4 -5.2
2019 1.9 -1.9 99.0 98.0 1017.9 1012.4 3.7 11.9 0.6 0.1 -4.7 1.8 -2.2
2020 1.0 -0.2 99.0 92.0 1021.1 1019.5 7.4 11.9 0.0 -1.0 -3.7 0.3 -0.8
2021 1.9 0.0 99.0 96.0 1031.6 1027.4 13.0 16.7 0.0 0.1 -4.1 1.6 -0.1
2022 0.9 -5.5 99.0 87.0 1009.7 1003.9 7.2 9.4 11.5 -1.2 -8.2 0.5 -5.9
2.0, 1.9, 1.0, 1.9, 0.9
-3.9, -1.9, -0.2, 0.0, -5.5
93.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
70.0, 98.0, 92.0, 96.0, 87.0
1020.6, 1017.9, 1021.1, 1031.6, 1009.7
1018.5, 1012.4, 1019.5, 1027.4, 1003.9
9.3, 3.7, 7.4, 13.0, 7.2
16.7, 11.9, 11.9, 16.7, 9.4
0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 11.5
-0.7, 0.1, -1.0, 0.1, -1.2
-6.9, -4.7, -3.7, -4.1, -8.2
-2.4, 1.8, 0.3, 1.6, 0.5
-5.2, -2.2, -0.8, -0.1, -5.9

16 Dec

Maks
°C
Min
°C
Maks
%
Min
%
Maks
hPa
Min
hPa
Maks
km/h
Maks
km/h
Maks
mm
Maks
°C
Min
°C
Maks
°C
Min
°C
2018 0.3 -4.3 93.0 71.0 1020.0 1016.7 5.6 11.9 0.0 -2.2 -7.4 -3.1 -5.8
2019 12.3 1.7 99.0 76.0 1020.4 1017.8 14.8 32.0 0.3 11.9 -0.5 10.0 1.6
2020 4.4 -0.3 99.0 87.0 1022.9 1020.4 3.7 11.9 0.0 2.9 -2.7 2.9 -0.4
2021 3.8 -0.7 99.0 91.0 1032.1 1030.0 11.1 15.8 0.0 2.2 -3.8 2.6 -0.8
2022 3.5 0.4 99.0 99.0 1010.6 1002.5 1.8 3.6 20.3 2.1 -1.7 3.4 0.3
0.3, 12.3, 4.4, 3.8, 3.5
-4.3, 1.7, -0.3, -0.7, 0.4
93.0, 99.0, 99.0, 99.0, 99.0
71.0, 76.0, 87.0, 91.0, 99.0
1020.0, 1020.4, 1022.9, 1032.1, 1010.6
1016.7, 1017.8, 1020.4, 1030.0, 1002.5
5.6, 14.8, 3.7, 11.1, 1.8
11.9, 32.0, 11.9, 15.8, 3.6
0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 20.3
-2.2, 11.9, 2.9, 2.2, 2.1
-7.4, -0.5, -2.7, -3.8, -1.7
-3.1, 10.0, 2.9, 2.6, 3.4
-5.8, 1.6, -0.4, -0.8, 0.3




New moon
13.12.2023 00:32

Data source
darksky.net, , yr.no
METAR:
Napoved: 09.12.2023 11:59
Podatki postaje: 09.12.2023 11:59

Enote

Jezik



Icons


Temperatura

Vlaga

Tlak

Hitrost vetra

Sunek vetra

Padavine

Sončevo sevanje

Sneg

Občutena temperatura

Rosišče

UV

Vidljivost

Baza oblakov

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sončni vzhod

Sončni zahod

Lunin vzhod

Lunin zahod

Time

Menu

Od

Do

Fullscreen

Export as image

Settings

Homepage

Spletna kamera

Tabela

Graf

Zemljevid

Steady

Raste

Pada

Opozorilo

širina

Longitude

Zgodovina

Solar eclipse

Lunar eclipse

GPS

Elevation

Dan

Mesec

Leto

High temperature

Low temperature

Dan

Noč

Pomlad

Poletje

Jesen

Zima